of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_cronbach.wasp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Cronbach Alpha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Fri, 16 Dec 2016 22:09:15 +0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2016/Dec/16/t14819225854zlkfkn6n748v2m.htm/, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:31:41 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=300560, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:31:41 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Histogram] [verdeling ITH3] [2016-12-16 20:10:08] [f1da1d1acf394d52c723b7458260b4e7] - RM D [Cronbach Alpha] [Cronbach alpha ITH] [2016-12-16 21:09:15] [6f830dc7e8de22be3233942ffbe3aaba] [Current] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 4 3 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 2 1 2 4 4 3 5 4 5 3 4 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 1 4 4 4 4 4 4 3 1 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 5 4 3 4 3 3 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 5 5 3 5 5 4 3 3 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 2 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 2 5 4 4 2 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 5 4 5 3 5 3 5 5 5 4 4 5 4 4 2 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 2 4 5 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 5 ; par2 = grey ; par3 = FALSE ; par4 = 5-point Likert ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = TRUE ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
library(psych) |