Free Statistics

of Irreproducible Research!

Author's title

Author*Unverified author*
R Software Modulerwasp_hierarchicalclustering.wasp
Title produced by softwareHierarchical Clustering
Date of computationMon, 07 Oct 2024 13:52:45 +0200
Cite this page as followsStatistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2024/Oct/07/t1728302042fqsna2h381tg1o7.htm/, Retrieved Tue, 21 Apr 2026 09:13:15 +0000
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=320137, Retrieved Tue, 21 Apr 2026 09:13:15 +0000
QR Codes:

Original text written by user:
IsPrivate?No (this computation is public)
User-defined keywordsall countries have a birth and death rate
Estimated Impact254
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data)
-       [Hierarchical Clustering] [Birth and death rate] [2024-10-07 11:52:45] [d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e] [Current]
Feedback Forum

Post a new message
Dataseries X:
Afghanistan	AFG	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	36.051
Afghanistan	AFG	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	7.113
Albania	ALB	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	10.285
Albania	ALB	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	10.785
Algeria	DZA	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	22.431
Algeria	DZA	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	5.398
American Samoa	ASM	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	12.7
American Samoa	ASM	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	5.6
Angola	AGO	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	39.271
Angola	AGO	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	7.821
Antigua and Barbuda	ATG	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	12.16
Antigua and Barbuda	ATG	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	5.961
Argentina	ARG	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	14.125
Argentina	ARG	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	8.509
Armenia	ARM	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	12.455
Armenia	ARM	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	12.792
Aruba	ABW	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	8.102
Aruba	ABW	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	9.69
Australia	AUS	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	11.5
Australia	AUS	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	6.3
Austria	AUT	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	9.4
Austria	AUT	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	10.3
Azerbaijan	AZE	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	12.5
Azerbaijan	AZE	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	7.5
Bahamas. The	BHS	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	11.49
Bahamas. The	BHS	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	8.076
Bahrain	BHR	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	12.621
Bahrain	BHR	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	2.239
Bangladesh	BGD	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	18.053
Bangladesh	BGD	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	5.816
Barbados	BRB	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	10.859
Barbados	BRB	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	8.973
Belarus	BLR	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	9.47
Belarus	BLR	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	16.553
Belgium	BEL	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	9.9
Belgium	BEL	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	11
Belize	BLZ	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	17.881
Belize	BLZ	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	5.244
Benin	BEN	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	37.114
Benin	BEN	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	9.364
Bermuda	BMU	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	8.4
Bermuda	BMU	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	8.8
Bhutan	BTN	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	12.65
Bhutan	BTN	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	6.545
Bolivia	BOL	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	22.056
Bolivia	BOL	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	9.3
Bosnia and Herzegovina	BIH	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	8.611
Bosnia and Herzegovina	BIH	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	14.094
Botswana	BWA	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	24.195
Botswana	BWA	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	6.95
Brazil	BRA	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	13.078
Brazil	BRA	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	7.42
British Virgin Islands	VGB	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	7.448
British Virgin Islands	VGB	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	6.38
Brunei Darussalam	BRN	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	14.165
Brunei Darussalam	BRN	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	4.975
Bulgaria	BGR	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	8.5
Bulgaria	BGR	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	18
Burkina Faso	BFA	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	36.085
Burkina Faso	BFA	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	8.813
Burundi	BDI	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	35.603
Burundi	BDI	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	7.562
Cabo Verde	CPV	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	17.158
Cabo Verde	CPV	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	5.692
Cambodia	KHM	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	19.849
Cambodia	KHM	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	6.228
Cameroon	CMR	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	35.507
Cameroon	CMR	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	8.419
Canada	CAN	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	9.5
Canada	CAN	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	8.1
Cayman Islands	CYM	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	12.4
Cayman Islands	CYM	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	3.3
Central African Republic	CAF	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	42.175
Central African Republic	CAF	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	11.041
Chad	TCD	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	43.849
Chad	TCD	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	12.486
Channel Islands	CHI	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	10.01092845
Channel Islands	CHI	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	8.473932431
Chile	CHL	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	11.834
Chile	CHL	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	7.221
China	CHN	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	8.52
China	CHN	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	7.07
Colombia	COL	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	14.435
Colombia	COL	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	6.606
Comoros	COM	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	29.896
Comoros	COM	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	8.274
Congo. Dem. Rep.	COD	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	42.311
Congo. Dem. Rep.	COD	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	9.537
Congo. Rep.	COG	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	31.155
Congo. Rep.	COG	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	6.923
Costa Rica	CRI	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	12.152
Costa Rica	CRI	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	5.627
Cote d'Ivoire	CIV	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	34.197
Cote d'Ivoire	CIV	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	8.817
Croatia	HRV	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	8.9
Croatia	HRV	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	14.1
Cuba	CUB	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	9.344
Cuba	CUB	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	10.23
Curacao	CUW	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	8.7
Curacao	CUW	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	9.3
Cyprus	CYP	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	10.583
Cyprus	CYP	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	6.93
Czechia	CZE	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	10.3
Czechia	CZE	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	12.1
Denmark	DNK	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	10.4
Denmark	DNK	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	9.4
Djibouti	DJI	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	22.477
Djibouti	DJI	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	8.821
Dominica	DMA	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	13.301
Dominica	DMA	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	8.177
Dominican Republic	DOM	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	18.78
Dominican Republic	DOM	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	6.46
Ecuador	ECU	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	17.037
Ecuador	ECU	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	7.534
Egypt. Arab Rep.	EGY	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	23.051
Egypt. Arab Rep.	EGY	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	5.851
El Salvador	SLV	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	16.188
El Salvador	SLV	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	8.442
Equatorial Guinea	GNQ	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	31.174
Equatorial Guinea	GNQ	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	9.026
Eritrea	ERI	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	28.706
Eritrea	ERI	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	6.424
Estonia	EST	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	9.9
Estonia	EST	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	11.9
Eswatini	SWZ	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	24.615
Eswatini	SWZ	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	9.603
Ethiopia	ETH	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	32.78
Ethiopia	ETH	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	6.616
Faroe Islands	FRO	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	13.1
Faroe Islands	FRO	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	7
Fiji	FJI	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	19.628
Fiji	FJI	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	8.078
Finland	FIN	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	8.4
Finland	FIN	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	10
France	FRA	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	10.9
France	FRA	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	9.9
French Polynesia	PYF	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	12.924
French Polynesia	PYF	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	3.859
Gabon	GAB	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	27.695
Gabon	GAB	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	6.909
Gambia. The	GMB	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	33.719
Gambia. The	GMB	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	7.373
Georgia	GEO	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	12.966
Georgia	GEO	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	13.976
Germany	DEU	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	9.3
Germany	DEU	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	11.9
Ghana	GHA	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	28.038
Ghana	GHA	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	7.448
Gibraltar	GIB	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	10.844
Gibraltar	GIB	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	8.685
Greece	GRC	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	7.9
Greece	GRC	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	12.2
Greenland	GRL	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	14.8
Greenland	GRL	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	9.2
Grenada	GRD	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	16.288
Grenada	GRD	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	8.061
Guam	GUM	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	16.363
Guam	GUM	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	7.178
Guatemala	GTM	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	21.816
Guatemala	GTM	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	5.337
Guinea	GIN	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	34.944
Guinea	GIN	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	9.847
Guinea-Bissau	GNB	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	31.605
Guinea-Bissau	GNB	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	8.574
Guyana	GUY	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	20.473
Guyana	GUY	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	8.026
Haiti	HTI	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	23.936
Haiti	HTI	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	8.176
Honduras	HND	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	21.353
Honduras	HND	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	4.945
Hong Kong SAR. China	HKG	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	5.8
Hong Kong SAR. China	HKG	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	6.8
Hungary	HUN	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	9.6
Hungary	HUN	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	14.5
Iceland	ISL	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	12.3
Iceland	ISL	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	6.3
India	IND	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	16.572
India	IND	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	7.35
Indonesia	IDN	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	16.649
Indonesia	IDN	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	8.964
Iran. Islamic Rep.	IRN	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	14.231
Iran. Islamic Rep.	IRN	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	5.567
Iraq	IRQ	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	27.732
Iraq	IRQ	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	5.239
Ireland	IRL	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	11.2
Ireland	IRL	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	6.5
Isle of Man	IMN	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	8.605
Isle of Man	IMN	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	10.414
Israel	ISR	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	19.2
Israel	ISR	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	5.3
Italy	ITA	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	6.8
Italy	ITA	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	12.5
Jamaica	JAM	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	11.813
Jamaica	JAM	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	7.583
Japan	JPN	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	6.8
Japan	JPN	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	11.1
Jordan	JOR	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	22.265
Jordan	JOR	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	3.475
Kazakhstan	KAZ	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	22.76
Kazakhstan	KAZ	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	8.6
Kenya	KEN	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	27.998
Kenya	KEN	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	7.456
Kiribati	KIR	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	27.645
Kiribati	KIR	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	6.242
Korea. Dem. People's Rep.	PRK	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	13.333
Korea. Dem. People's Rep.	PRK	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	9.078
Korea. Rep.	KOR	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	5.3
Korea. Rep.	KOR	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	5.9
Kosovo	XKX	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	11.181
Kosovo	XKX	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	7.505
Kuwait	KWT	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	11.797
Kuwait	KWT	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	3.254
Kyrgyz Republic	KGZ	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	24
Kyrgyz Republic	KGZ	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	6.1
Lao PDR	LAO	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	22.449
Lao PDR	LAO	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	6.366
Latvia	LVA	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	9.2
Latvia	LVA	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	15.2
Lebanon	LBN	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	15.332
Lebanon	LBN	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	6.253
Lesotho	LSO	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	26.378
Lesotho	LSO	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	12.858
Liberia	LBR	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	31.708
Liberia	LBR	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	8.753
Libya	LBY	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	18.302
Libya	LBY	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	5.598
Liechtenstein	LIE	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	9.1
Liechtenstein	LIE	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	8.2
Lithuania	LTU	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	9
Lithuania	LTU	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	15.6
Luxembourg	LUX	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	10.2
Luxembourg	LUX	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	7.3
Macao SAR. China	MAC	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	10.128
Macao SAR. China	MAC	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	4.047
Madagascar	MDG	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	31.343
Madagascar	MDG	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	6.801
Malawi	MWI	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	33.233
Malawi	MWI	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	6.706
Malaysia	MYS	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	15.417
Malaysia	MYS	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	5.311
Maldives	MDV	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	14.576
Maldives	MDV	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	3.001
Mali	MLI	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	41.995
Mali	MLI	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	9.529
Malta	MLT	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	8.6
Malta	MLT	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	7.9
Marshall Islands	MHL	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	20.006
Marshall Islands	MHL	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	7.425
Mauritania	MRT	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	33.427
Mauritania	MRT	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	7.466
Mauritius	MUS	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	10.6
Mauritius	MUS	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	8.7
Mexico	MEX	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	15.565
Mexico	MEX	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	9.33
Micronesia. Fed. Sts.	FSM	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	20.837
Micronesia. Fed. Sts.	FSM	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	6.065
Moldova	MDA	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	12.481
Moldova	MDA	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	14.445
Mongolia	MNG	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	22.405
Mongolia	MNG	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	5.475
Montenegro	MNE	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	11.4
Montenegro	MNE	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	11.7
Morocco	MAR	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	17.889
Morocco	MAR	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	6.073
Mozambique	MOZ	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	36.974
Mozambique	MOZ	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	8.004
Myanmar	MMR	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	17.363
Myanmar	MMR	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	8.819
Namibia	NAM	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	27.876
Namibia	NAM	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	8.475
Nauru	NRU	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	28.364
Nauru	NRU	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	6.602
Nepal	NPL	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	20.64
Nepal	NPL	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	7.209
Netherlands	NLD	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	9.7
Netherlands	NLD	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	9.7
New Caledonia	NCL	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	14.7
New Caledonia	NCL	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	5.7
New Zealand	NZL	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	11.32
New Zealand	NZL	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	6.41
Nicaragua	NIC	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	20.903
Nicaragua	NIC	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	5.703
Niger	NER	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	45.588
Niger	NER	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	8.281
Nigeria	NGA	Birth rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CBRT.IN	37.467
Nigeria	NGA	Death rate. crude (per 1.000 people)	SP.DYN.CDRT.IN	12.997
