of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_cronbach.wasp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Cronbach Alpha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Sat, 23 Dec 2017 21:50:19 +0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2017/Dec/23/t1514062848gslknxn1gh3ze2t.htm/, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 23:10:04 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=310880, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 23:10:04 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Cronbach Alpha] [] [2017-12-23 20:50:19] [55f06d527edd533900d0510ca4c2cd65] [Current] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 5 4 3 5 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 5 4 3 3 5 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 3 2 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 2 2 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 2 5 5 5 5 5 4 4 3 2 3 4 5 4 4 5 5 5 4 3 3 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 2 2 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 5 3 3 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 5 5 5 5 5 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 2 3 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 2 4 2 2 3 2 2 3 2 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 2 4 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 5 5 4 4 4 3 2 3 2 2 3 3 5 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 1 1 2 1 1 4 5 5 4 4 3 3 5 4 4 2 3 4 3 3 3 2 4 4 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 2 2 4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 5 4 4 3 2 2 3 2 3 1 2 3 1 2 5 4 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 5 5 4 4 3 5 5 5 4 5 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 3 4 4 2 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 2 4 3 4 2 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 2 3 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 1 5 3 2 2 4 4 5 3 3 4 3 4 2 4 1 2 3 2 2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 5 5 5 4 4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 5 4 5 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 5 5 5 4 4 2 2 2 2 2 4 3 4 4 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 4 4 4 5 5 4 5 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 2 2 2 2 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 2 3 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 2 2 4 4 5 3 2 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 3 4 2 1 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 2 4 5 5 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 4 4 5 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 1 3 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 4 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 3 4 4 2 2 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 2 3 3 2 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 5 2 3 3 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 3 3 4 2 4 1 3 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 5 5 5 5 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 3 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = TRUE ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = TRUE ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 <- 'TRUE' |