of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_tukeylambda.wasp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Tukey lambda PPCC Plot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Tue, 20 Dec 2016 13:22:30 +0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2016/Dec/20/t1482236682kptivwagztvfomc.htm/, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:29:15 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=301629, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:29:15 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Tukey lambda PPCC Plot] [Tukey Lambda resi...] [2016-12-20 12:22:30] [16e0888ced5f28ae20ce1ff74f042113] [Current] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2.574 -3.04 0.4953 0.9604 -1.04 0.4255 -0.5745 0.9604 -0.03959 0.9604 -4.04 -3.04 1.96 3.426 -0.03959 -1.04 -4.04 -1.04 2.96 3.96 2.96 -3.04 0.9604 -2.04 1.426 0.9604 -2.04 4.96 -1.04 0.9604 -0.5745 -4.04 -0.03959 -1.109 0.9604 -1.04 4.426 0.9604 -3.04 -0.03959 -3.04 0.4255 -5.04 -1.04 -1.04 -2.04 2.96 1.96 1.426 1.96 1.495 -1.505 -0.5745 -2.04 -3.04 -1.04 0.4953 -1.04 -0.03959 -1.04 0.9604 -0.5047 -0.03959 -1.04 -2.109 -0.03959 2.96 0.9604 0.9604 -1.04 -2.04 -0.03959 -2.574 -0.5047 3.96 1.426 3.96 1.96 -2.04 -0.03959 0.4255 -0.03959 -0.03959 -1.04 -2.505 -1.04 0.9604 -1.04 -0.03959 0.9604 -1.04 -0.5047 2.96 0.4953 -1.04 -0.03959 2.495 -6.04 0.9604 -4.04 0.9604 0.9604 -0.03959 0.9604 3.96 -0.03959 4.96 1.96 2.96 3.96 -1.04 -4.04 0.4255 -1.04 -2.04 -1.04 -2.04 -1.04 1.96 -2.04 -0.03959 2.96 -0.03959 -2.04 -0.03959 2.96 -1.04 -3.04 -0.03959 -2.574 2.96 0.4953 -3.574 1.426 1.96 2.96 1.426 -2.04 0.4953 -4.505 -0.5745 2.96 2.96 1.96 0.4953 1.96 1.495 1.426 1.96 0.4255 2.96 -0.03959 -2.04 0.9604 -0.03959 0.9604 -0.03959 -1.04 1.96 -1.04 -0.5047 -1.04 -1.04 0.9604 -0.5745 -0.03959 -1.04 -2.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 12 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gp <- function(lambda, p) |