of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_spearman.wasp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Spearman Rank Correlation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Sat, 17 Dec 2016 18:17:29 +0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2016/Dec/17/t1481995591fl5x76wjzhkrmi1.htm/, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:31:19 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=300895, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:31:19 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Spearman Rank Correlation] [] [2016-12-17 17:17:29] [1bf80170c5e6d32ce8f3ad7977dc404a] [Current] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 11 12 12 13 17 NA 12 16 15 11 16 15 16 15 11 8 NA 10 14 16 15 15 12 18 10 17 12 13 9 11 10 15 15 13 13 9 14 14 11 15 12 11 12 15 13 11 10 16 13 15 14 12 10 12 9 15 16 12 11 11 9 13 17 18 15 12 18 11 6 10 19 16 12 10 14 12 13 16 18 13 15 16 9 9 8 18 18 14 8 14 13 14 7 18 16 9 11 10 13 10 12 11 12 12 10 NA 12 12 16 11 12 12 13 10 14 13 15 13 13 17 12 17 9 12 14 14 14 12 NA 13 15 16 13 14 14 17 13 15 NA 11 11 9 15 16 16 10 15 10 12 14 18 15 19 13 NA 15 7 14 NA 14 11 18 8 NA 5 17 14 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries Y: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 13 14 13 12 17 12 13 13 16 12 12 13 16 15 12 NA NA 15 12 15 11 13 13 14 14 14 15 16 16 16 13 13 14 13 14 12 17 14 15 13 14 15 19 14 13 12 NA 14 15 15 12 14 11 12 10 NA 14 14 15 15 13 15 16 12 17 15 NA 12 16 15 15 12 13 10 14 11 12 14 12 14 12 13 13 14 12 15 13 13 11 12 16 11 13 12 17 14 15 8 13 13 15 14 13 14 12 19 15 14 14 15 13 15 14 11 17 13 9 12 13 17 14 13 16 14 14 14 10 12 13 14 18 14 14 13 13 16 NA 13 14 8 13 13 16 14 13 14 12 16 18 16 15 18 15 14 14 15 9 17 11 15 NA 15 13 NA 15 15 14 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k <- cor.test(x,y,method='spearman') |