of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_cronbach.wasp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Cronbach Alpha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Sat, 17 Dec 2016 17:37:47 +0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2016/Dec/17/t1481992692zxq5m5cozg6rwl2.htm/, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:36:20 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=300877, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:36:20 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Cronbach Alpha] [cronbach alpha IK...] [2016-12-17 16:37:47] [33f2a624cfeb2efbc43d2c77b7c0dad6] [Current] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 NA 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 3 5 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 NA NA NA 5 4 4 5 4 5 5 5 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 3 4 3 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 3 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 NA 1 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 3 5 5 4 4 4 3 4 2 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 2 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 4 5 4 3 3 5 2 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 NA 3 5 4 4 5 3 4 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 4 3 5 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 5 5 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = TRUE ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = TRUE ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
library(psych) |