of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_spearman.wasp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Spearman Rank Correlation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Sat, 17 Dec 2016 13:21:58 +0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2016/Dec/17/t14819773333ekwtq4crcs7smo.htm/, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:47:10 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=300751, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:47:10 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Spearman Rank Correlation] [] [2016-12-17 12:21:58] [85f5800284aab30c091766186b093bb4] [Current] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 11 11 11 10 14 9 11 11 12 10 10 10 14 12 10 9 10 12 10 13 8 12 11 11 12 12 12 11 14 11 11 11 10 12 12 10 14 12 12 11 11 11 15 11 11 10 0 10 11 12 10 12 9 10 7 9 12 11 12 13 11 11 12 9 13 11 10 8 11 12 11 8 11 8 11 7 10 9 11 11 9 11 11 13 10 14 11 11 9 10 13 9 12 11 14 12 12 7 11 11 12 12 11 11 11 15 12 12 11 12 10 11 11 9 14 11 8 11 11 13 11 11 14 11 11 11 8 10 11 11 14 12 12 12 10 13 3 10 13 7 11 12 11 11 11 12 8 14 14 12 12 14 12 10 11 11 7 13 10 11 9 13 11 10 11 12 11 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries Y: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 13 14 8 8 13 13 9 9 14 14 12 12 11 12 14 8 0 11 9 13 8 13 8 9 8 12 12 13 13 10 12 13 9 10 14 8 10 10 14 8 14 10 13 12 12 9 12 10 3 14 10 9 8 11 10 8 14 12 8 14 13 13 13 12 10 14 11 10 13 8 8 7 7 9 12 13 11 10 14 9 7 9 13 9 15 13 14 8 13 11 8 14 9 14 8 12 13 14 13 4 9 12 10 8 9 8 9 8 12 8 7 8 9 14 12 13 9 13 11 12 11 8 12 9 12 13 9 8 8 8 12 13 7 8 8 13 3 12 15 14 7 11 12 10 14 10 15 11 8 6 12 13 12 9 8 14 7 8 14 12 15 11 8 8 7 12 7 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k <- cor.test(x,y,method='spearman') |