of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_kendall.wasp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Kendall tau Rank Correlation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Sat, 17 Dec 2016 12:47:33 +0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2016/Dec/17/t1481975289ubkwxt3pa3i15p8.htm/, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:28:21 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=300725, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:28:21 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Chi-Squared Test, McNemar Test, and Fisher Exact Test] [] [2015-11-15 16:35:00] [32b17a345b130fdf5cc88718ed94a974] - RMPD [Kendall tau Rank Correlation] [Kendall Rank Corr...] [2016-12-17 11:47:33] [2ea868439aa9f960cb5a0f1a9b97f873] [Current] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 8 10 8 9 10 9 9 9 9 10 9 13 11 10 8 11 6 7 9 9 10 9 10 8 10 10 11 10 9 7 11 6 11 10 9 10 10 9 8 9 9 10 11 7,5 9 10 8 3 10 10 10 4 10 8 9 13 10 8 9 11 10 9 10 7 10 10 11 12 8 10 6 9 11 10 10 8 10 9 9 10 10 11 9 12 7 9 9 11 8 9 9 9 9 11 9 7 15 9 9 12 10 9 10 10 9 10 10 9 9 9 9 11 9 7 11 9 7 12 8 9 9 9 9 11 9 10 10 9 8 10 9 8 10 9 13 8 11 9 8 9 10 10 10 9 11 7 9 10 11 8 8 7 9 9 10 9 11 8 11 9 9 9 7 10 9 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries Y: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 19 18 15 19 19 19 16 18 20 14 15 18 19 16 18 18 17 19 19 17 18 16 20 13 19 15 17 17 16 17 19 18 19 20 16 17 16 16 16 16 14 17 18 16 16 13 16 15 19 16 17 19 17 17 15 16 16 16 17 18 18 18 19 14 13 18 16 15 18 18 16 19 17 17 19 19 20 19 18 16 16 15 20 16 16 20 20 18 15 14 16 14 18 20 20 18 20 14 20 17 20 14 16 20 19 18 17 17 19 15 18 15 16 16 20 18 20 18 17 19 18 19 17 18 17 16 19 18 17 18 16 20 14 17 13 17 18 16 17 19 19 17 16 17 17 17 20 14 20 19 16 19 17 19 20 19 19 16 18 16 17 18 16 17 15 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
library('Kendall') |