of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_spearman.wasp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Spearman Rank Correlation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Sat, 17 Dec 2016 00:27:58 +0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2016/Dec/17/t1481930923qs2g2za5kdc7n36.htm/, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:45:38 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=300581, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:45:38 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Spearman Rank Correlation] [Spearman Rank Cor...] [2016-12-16 23:27:58] [8dbd6448339a84ba150e9d534057ba9c] [Current] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 2 2 3 4 3 4 2 NA 4 2 2 5 4 2 3 1 1 3 4 5 5 1 4 2 4 4 3 4 2 2 4 2 4 2 4 3 3 4 2 3 2 4 2 2 3 3 NA 4 5 4 4 4 2 2 1 3 4 3 3 2 3 2 4 3 2 4 5 4 3 2 3 4 4 4 5 4 4 4 3 2 4 4 4 2 2 1 NA 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 1 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 2 1 3 3 1 4 4 2 4 3 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 5 2 NA 2 4 5 4 4 3 3 1 4 5 4 4 5 4 5 5 3 5 1 3 2 2 NA 4 2 5 4 5 3 2 4 2 3 3 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries Y: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 NA 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 3 5 4 5 5 4 3 NA 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 4 2 4 5 5 5 4 4 4 5 4 NA 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 12 ; par2 = 1 ; par3 = 0 ; par4 = 1 ; par5 = 1 ; par6 = 2 ; par7 = 1 ; par8 = 0 ; par9 = 0 ; par10 = FALSE ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k <- cor.test(x,y,method='spearman') |