of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_cronbach.wasp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Cronbach Alpha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Fri, 16 Dec 2016 13:49:10 +0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2016/Dec/16/t148189257838ocuuzcwskcj8a.htm/, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:39:11 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=300228, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:39:11 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Cronbach Alpha] [cronbach alpha vo...] [2016-12-16 12:49:10] [33f2a624cfeb2efbc43d2c77b7c0dad6] [Current] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 3 3 3 5 4 4 3 4 5 5 3 NA 4 4 3 NA 4 4 4 5 3 5 3 5 3 5 NA NA 4 5 3 NA 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 3 NA 4 4 4 NA NA NA NA 3 4 4 NA NA 4 5 4 5 4 4 3 NA 4 4 3 5 4 4 3 NA 4 4 3 NA 4 5 4 NA 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 5 3 3 4 3 3 4 3 5 3 5 4 4 4 NA 4 5 2 4 2 4 3 5 4 5 3 NA 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 5 4 5 4 NA 4 4 3 5 4 5 3 4 3 3 3 4 4 5 3 4 4 4 3 3 4 5 3 NA 4 5 3 4 4 4 3 3 4 3 3 NA 3 NA NA 5 4 5 3 NA 5 5 3 NA 5 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 NA 4 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 NA 4 4 3 5 4 5 3 5 4 4 3 4 5 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 2 5 4 5 3 3 4 4 3 2 4 4 4 5 4 4 3 NA 4 4 3 NA 4 4 3 NA 4 3 3 NA 3 4 3 NA 5 4 4 4 4 4 3 5 3 5 3 3 4 4 3 2 4 4 5 5 4 5 3 NA 4 5 3 1 3 3 3 NA 4 5 3 5 4 4 4 NA 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 NA 4 4 3 5 4 4 4 5 4 2 3 NA 4 4 3 4 5 5 3 NA 4 5 3 4 5 5 3 NA 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 3 NA 4 NA NA NA 4 5 4 4 4 4 3 2 4 4 3 NA 4 4 3 NA 4 5 4 NA 4 4 4 NA 4 5 3 NA 4 4 3 4 4 4 4 NA 4 4 4 NA 4 3 3 NA 4 4 3 3 3 3 3 5 4 5 NA 4 4 4 4 5 4 4 3 NA 4 5 4 5 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 NA 4 4 4 4 4 4 3 NA 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 3 NA 4 5 3 NA 4 4 3 NA 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 NA 4 5 4 5 NA 3 4 3 2 3 3 3 NA 4 4 NA 4 4 5 5 NA NA 3 NA 4 4 4 3 5 5 5 4 4 5 5 3 NA 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 NA 3 4 3 3 4 5 5 3 2 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 NA 4 4 4 NA 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 2 4 3 3 NA 4 4 3 5 4 5 3 NA 4 3 3 NA 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 3 5 5 5 3 3 4 4 4 NA 4 4 3 4 NA 4 4 NA 3 4 3 4 4 4 4 NA 4 3 3 3 4 4 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = TRUE ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = TRUE ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 <- 'TRUE' |