of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_partialcorrelationmatrix.wasp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Partial Correlation Matrix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Thu, 15 Dec 2016 12:12:02 +0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2016/Dec/15/t1481800458bn51n9fkqj00tjb.htm/, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:33:39 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=299870, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:33:39 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Partial Correlation Matrix] [Paper Statistiek] [2016-12-15 11:12:02] [1e2703d0f11438bcd65480dae45a3781] [Current] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 22 1 12 23 2 12 19 2 12 25 2 13 22 1 13 24 1 13 23 1 13 22 1 13 25 1 13 25 1 13 24 1 13 26 2 13 21 1 13 24 2 13 22 2 13 21 2 14 24 1 14 23 2 14 24 2 14 22 1 14 23 1 14 24 1 14 25 1 14 23 1 14 25 1 14 20 1 14 24 2 14 23 1 14 23 1 14 25 2 14 26 1 14 24 1 14 24 2 14 25 1 15 21 1 15 25 2 15 25 2 15 26 2 15 25 2 15 24 2 15 28 2 15 25 2 15 24 2 15 25 2 15 25 2 15 24 1 15 23 2 15 21 2 15 25 1 15 27 2 15 23 1 15 28 1 15 22 2 15 24 1 15 25 2 15 24 2 15 24 2 15 26 2 15 21 1 15 25 2 15 24 1 15 24 2 15 25 1 15 23 2 15 21 2 15 22 2 15 26 1 15 25 2 15 26 1 15 22 2 15 24 1 15 27 2 15 24 1 16 24 2 16 26 2 16 25 1 16 24 1 16 24 1 16 24 2 16 25 2 16 24 2 16 26 2 16 24 2 16 25 1 16 25 2 16 28 1 16 24 1 16 24 1 16 24 1 16 26 2 16 21 2 16 24 2 16 25 1 16 26 2 16 25 1 16 25 1 16 26 2 16 27 2 16 26 2 16 21 2 16 25 1 16 24 1 16 24 1 16 24 2 16 28 2 16 24 2 16 23 1 16 25 1 16 24 2 16 23 1 16 25 1 16 25 2 16 25 1 16 23 1 16 24 1 16 25 2 16 23 2 17 26 2 17 27 2 17 28 2 17 23 1 17 25 1 17 25 2 17 26 2 17 27 2 17 23 1 17 28 2 17 26 1 17 22 1 17 27 1 17 23 2 17 24 1 17 25 1 17 26 1 17 26 1 17 23 2 17 26 1 17 25 2 17 26 2 17 28 2 17 25 2 17 24 1 17 28 1 17 25 1 17 27 1 18 21 2 18 25 2 18 25 2 18 27 2 18 26 1 18 27 2 18 25 1 18 28 2 18 25 1 18 27 1 18 25 1 18 23 1 19 23 1 19 29 2 19 26 2 20 25 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
library(corpcor) |