of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_skewness_kurtosis.wasp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Skewness and Kurtosis Test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Wed, 14 Dec 2016 20:40:26 +0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2016/Dec/14/t1481744442hpu76hfjld0bkwh.htm/, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:33:08 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=299706, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:33:08 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Skewness and Kurtosis Test] [Skewness and kurt...] [2016-12-14 19:40:26] [673dd365cbcfe0c4e35658a2fe545652] [Current] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2.344 0.2984 1.134 0.06216 0.2984 0.2984 2.261 0.7043 1.134 1.048 2.167 0.09963 0.6562 -1.702 0.7043 1.511 0.6562 -0.6535 1.261 0.2984 0.01407 0.6562 -0.2957 1.048 -0.8523 -0.1166 -0.0454 0.4915 0.4915 -1.918 -0.2385 1.298 -0.3813 -2.702 1.048 -0.2957 -1.654 -1.296 2.742 -0.2957 1.704 -1.833 0.3839 -0.4888 -0.2957 0.7043 0.4552 -2.296 1.298 2.704 2.491 -4.702 -1.508 -2.509 -0.0454 1.182 0.7043 -0.4032 1.492 0.6562 0.6562 0.5487 -0.7016 -3.21 2.38 -1.344 -1.296 0.9546 -0.3438 -0.3438 -1.043 -2.702 2.491 -0.6161 0.2984 -1.594 -0.9519 1.298 0.6562 -5.296 0.7043 1.917 1.048 4.742 1.704 2.048 -0.9519 1.656 -1.983 0.1674 1.704 0.8974 1.656 -0.9519 0.04809 2.656 2.048 1.312 -2.509 -0.9519 -1.688 -0.2957 1.048 0.2984 0.2412 -0.5085 0.4915 0.2609 -1.045 -0.4888 -3.083 3.704 0.7043 0.04809 1.134 0.04809 -1.451 -0.5085 -1.739 0.6562 -0.7016 0.9315 -0.8663 0.4915 0.7043 -0.7016 -0.8663 -4.508 0.1337 2.704 -2.952 -3.833 2.695 -0.5085 3.656 1.704 -2.509 -1.702 0.1337 -1.986 1.742 -1.508 3.384 -1.508 0.04809 -2.688 0.04809 0.2984 0.2644 -3.702 -0.5085 1.298 -1.952 -0.7391 2.298 -0.2582 2.511 -1.233 -0.5085 0.6562 -1.881 0.4915 -1.045 0.5487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = Default ; par2 = 1 ; par3 = 1 ; par4 = 0 ; par5 = 1 ; par6 = White Noise ; par7 = 0.95 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
library(moments) |