of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_skewness_kurtosis.wasp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Skewness and Kurtosis Test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Wed, 14 Dec 2016 19:22:42 +0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2016/Dec/14/t14817416747mvhslhxzjewucc.htm/, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:40:15 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=299692, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:40:15 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Skewness and Kurtosis Test] [F1 S & K] [2016-12-14 18:22:42] [10299735033611e1e2dae6371997f8c9] [Current] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7235.6 7268.3 7271.3 7327.4 7339.5 7303.2 7300.7 7311.8 7329 7330.8 7328.6 7346.5 7356.9 7385.7 7394.9 7422.8 7446.6 7441.2 7476.1 7461.6 7450.2 7483.8 7479.7 7509.3 7518.6 7495.4 7507.5 7533.8 7544.7 7564.7 7573.6 7604.6 7605.6 7619.9 7661 7664.1 7663.9 7652.1 7632.8 7677.7 7677.3 7727 7746.4 7771.2 7781.2 7819.4 7819.1 7849.1 7757.8 7823 7825.6 7827 7884.7 7912 7897 7881.1 7885.8 7891.3 7920.9 7946.3 7952.3 8001.9 8007.9 8028.1 8012.5 8069.6 8082.7 8110.6 8129 8149.4 8139.7 8162.4 8207.7 8215.5 8244.6 8269 8245.6 8244.6 8287.6 8284.3 8290.6 8325 8344.2 8353.6 8367.8 8334.6 8330.2 8368.2 8384.7 8351.4 8411.4 8442.8 8443.1 8462.6 8508.5 8522.7 8559.6 8556.7 8618.9 8613.2 8634 8653.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
library(moments) |