of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_univariatedataseries.wasp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Univariate Data Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Wed, 14 Dec 2016 16:40:17 +0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2016/Dec/14/t1481730136dn8d7hmmngoxc7p.htm/, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:47:17 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=299574, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:47:17 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Univariate Data Series] [F1 competitie] [2016-12-14 15:40:17] [71d167f7de04005af677e6526bf8917e] [Current] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7600,00 2800,00 8800,00 6800,00 6000,00 3200,00 4400,00 4800,00 5200,00 4400,00 6800,00 2800,00 5600,00 4400,00 4800,00 2800,00 3600,00 800,00 4400,00 1600,00 7600,00 8000,00 8400,00 5600,00 7200,00 9600,00 6400,00 6000,00 6800,00 6800,00 4000,00 4000,00 3200,00 6000,00 7200,00 6400,00 8000,00 8000,00 8800,00 7600,00 4400,00 5600,00 5200,00 4400,00 4800,00 2800,00 3600,00 8000,00 6400,00 6800,00 11200,00 6400,00 8000,00 2800,00 1600,00 6000,00 3200,00 6000,00 6000,00 8400,00 4000,00 5200,00 7200,00 3600,00 4000,00 7600,00 7200,00 4800,00 5600,00 6800,00 5200,00 6800,00 8000,00 4800,00 9200,00 5600,00 10000,00 4400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par4 = 12 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = ; par2 = ; par3 = ; par4 = 12 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
if (par4 != 'No season') { |