of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | |||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_kendall.wasp | |||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Kendall tau Rank Correlation | |||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Wed, 14 Dec 2016 15:49:17 +0100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2016/Dec/14/t14817269717g1vj6i2fr1fuol.htm/, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:37:26 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=299518, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:37:26 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | ||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | |||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | ||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | ||||||||||||||||||||||||||||||
- [Kendall tau Rank Correlation] [] [2016-12-14 14:49:17] [b7b12d6257d20c3ae3b596da588d7d29] [Current] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 4 5 4 4 4 1 4 5 4 4 5 5 0 4 5 5 4 5 5 0 4 4 2 4 5 4 0 4 4 5 3 5 4 0 4 4 4 3 4 5 0 3 3 5 4 4 5 0 4 4 5 4 2 5 0 3 4 5 4 4 5 1 3 4 5 4 4 5 0 5 5 4 3 4 4 1 4 4 4 4 5 4 1 3 4 5 3 4 5 1 4 4 4 4 5 5 1 4 4 5 4 4 5 0 4 4 5 4 4 4 1 4 4 5 4 4 5 1 3 4 4 4 4 4 0 3 4 4 3 5 5 0 4 4 4 4 4 4 0 2 4 5 4 5 5 0 5 4 4 4 4 4 0 4 3 5 4 4 4 0 4 5 5 4 5 5 0 5 4 5 4 4 5 1 4 3 5 4 NA 5 0 2 3 5 4 5 4 0 4 5 2 4 4 4 1 3 4 5 4 4 4 0 4 3 5 3 4 5 0 4 3 3 4 4 4 1 4 4 5 4 4 4 0 5 4 4 4 4 4 0 4 5 5 4 5 5 1 3 3 4 4 4 4 1 5 5 5 3 5 5 1 5 4 5 3 4 4 1 4 4 4 3 4 5 1 4 4 4 4 4 4 1 3 5 5 3 3 4 1 4 4 4 4 5 4 1 4 5 5 4 4 4 1 5 5 2 4 5 4 0 5 5 5 4 4 4 1 4 3 5 4 5 5 0 4 3 4 3 4 5 1 4 4 5 4 4 4 1 3 4 4 3 3 4 0 3 4 4 4 4 3 1 4 4 4 3 5 4 0 4 4 4 4 5 4 0 5 5 3 4 5 5 1 2 4 4 4 5 5 0 4 4 4 4 5 5 1 3 4 4 4 2 4 1 4 4 5 4 5 5 1 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 3 5 3 0 4 4 4 3 5 4 1 5 4 5 3 3 5 0 3 4 4 3 5 5 1 3 4 4 3 4 5 0 4 5 5 5 5 4 1 4 4 3 4 NA 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 5 5 4 0 3 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 5 4 0 3 4 5 3 5 5 1 3 3 5 4 4 5 0 4 3 5 4 4 4 1 4 4 5 4 4 5 0 3 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 5 4 1 4 4 3 4 5 5 0 4 4 4 4 5 5 0 5 4 4 4 4 4 0 5 4 3 5 4 5 1 4 4 5 4 5 5 1 3 4 5 4 4 5 1 3 NA 4 4 4 4 1 4 2 3 3 4 4 1 4 4 5 4 4 3 0 4 4 5 4 4 5 1 4 4 4 4 5 4 0 4 5 4 4 5 3 0 3 4 4 3 5 5 0 4 4 5 4 4 5 0 5 4 3 4 4 5 1 5 4 5 5 4 5 1 4 5 4 4 5 5 1 5 3 4 4 5 5 0 4 4 5 4 4 5 1 5 4 4 4 4 5 1 3 4 4 3 NA 4 0 5 4 4 5 5 5 0 4 4 5 3 NA 5 1 4 4 3 3 4 3 1 4 4 5 4 4 4 1 4 4 5 4 4 4 1 3 4 5 4 5 3 0 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 3 4 5 0 3 3 4 3 5 5 1 4 4 4 3 4 4 1 3 4 5 4 4 4 1 4 4 5 4 3 4 0 5 4 5 1 5 5 0 5 4 5 4 5 5 1 4 4 4 4 4 3 0 4 4 5 3 4 4 0 3 4 4 3 4 5 1 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 5 4 0 4 5 3 4 4 4 0 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 5 1 3 4 3 3 4 4 1 4 4 4 3 4 3 1 3 2 4 2 4 4 0 4 4 4 3 5 4 0 5 4 4 3 5 4 1 2 4 4 3 3 5 1 3 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 0 5 5 4 4 5 4 1 4 5 5 4 4 4 0 5 5 5 5 5 4 0 4 5 5 4 5 5 0 4 4 4 3 4 5 0 3 4 5 4 5 4 1 4 4 5 4 4 4 0 4 4 2 4 4 4 0 4 4 3 4 5 5 0 4 4 4 4 5 5 0 5 4 5 3 5 4 1 4 3 5 4 4 4 0 4 4 5 4 4 4 1 3 3 2 3 4 4 1 4 5 5 4 4 3 1 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 5 0 3 4 5 3 5 5 0 4 4 5 4 4 5 0 5 4 5 4 5 4 0 4 4 5 4 3 4 1 2 3 5 4 4 4 1 4 4 4 4 4 5 1 4 3 4 3 5 5 1 4 4 4 4 4 3 0 4 5 5 5 4 4 1 5 4 3 4 4 4 0 5 4 4 3 4 4 1 3 3 1 4 5 5 0 4 4 4 4 4 5 0 4 4 4 4 5 4 0 2 3 4 5 5 4 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries Y: | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 17 17 17 15 16 14 16 17 16 15 17 16 15 16 15 17 14 16 15 16 16 13 15 17 15 13 17 15 14 14 18 15 17 13 16 15 15 16 15 13 17 18 17 11 14 13 15 17 16 15 17 16 16 16 15 12 17 14 14 16 15 15 13 13 17 15 16 14 15 17 16 10 16 17 17 20 17 18 15 17 14 15 17 16 17 15 16 18 18 16 17 15 13 15 17 16 16 15 16 16 13 15 12 19 16 16 17 16 14 15 14 16 15 17 15 16 16 15 15 11 16 18 13 11 16 18 15 19 17 13 14 16 13 17 14 19 14 16 12 16 16 15 12 15 17 13 15 18 15 18 15 15 16 13 16 13 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | ||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | ||||||||||||||||||||||||||||||
library('Kendall') |