of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_cronbach.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Cronbach Alpha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Wed, 14 Dec 2016 14:02:02 +0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2016/Dec/14/t1481720596swny5z9m02t1cb2.htm/, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:32:39 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=299390, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:32:39 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Cronbach Alpha] [Paper Statistiek] [2016-12-14 13:02:02] [1e2703d0f11438bcd65480dae45a3781] [Current] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 2 4 3 5 4 5 3 3 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 5 5 3 4 4 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 2 4 5 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 3 4 5 3 3 5 4 4 5 4 4 5 4 2 5 3 4 5 4 4 5 3 4 5 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 2 3 5 4 5 4 4 5 2 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 3 3 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 2 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 5 5 2 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 5 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 3 5 4 5 4 5 3 3 5 3 4 4 3 5 5 3 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 3 5 5 3 3 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 5 3 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 3 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 3 5 5 4 4 3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 3 4 3 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 1 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 2 4 4 3 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 3 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 3 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 2 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 1 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 2 3 4 5 5 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = TRUE ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = TRUE ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 <- 'TRUE' |