of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_fitdistrchisq1.wasp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Maximum-likelihood Fitting - Chi-squared Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Wed, 14 Dec 2016 13:24:08 +0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2016/Dec/14/t14817185194aif5wtrijqkv1g.htm/, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:26:20 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=299356, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:26:20 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Maximum-likelihood Fitting - Chi-squared Distribution] [Chi-squared] [2016-12-14 12:24:08] [8fee619fda962476c4dedef05f7f9476] [Current] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 19 18 15 19 19 19 18 20 14 15 18 19 16 18 18 17 19 19 17 18 16 20 13 19 15 17 17 16 17 19 18 19 20 16 17 16 16 16 16 14 17 18 16 16 16 15 19 16 17 19 17 17 15 16 16 16 17 18 18 18 19 14 13 18 16 15 18 18 16 19 17 17 19 19 20 19 18 16 16 15 20 16 16 20 20 18 15 14 16 14 18 20 20 18 20 14 20 17 20 14 16 20 19 18 17 17 19 15 18 15 16 16 20 18 20 18 17 19 18 19 17 18 17 16 19 18 17 18 16 20 14 17 13 13 17 18 16 19 17 16 17 17 17 20 14 20 19 16 19 17 19 20 19 19 16 18 16 17 18 16 17 15 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
library(MASS) |