of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_cronbach.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Cronbach Alpha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Wed, 14 Dec 2016 12:45:13 +0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2016/Dec/14/t1481716021gjlu0y3p19jcn0g.htm/, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:34:12 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=299322, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:34:12 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Cronbach Alpha] [Cronbach Alpha ith] [2016-12-14 11:45:13] [0fbc99f8be9cad246c7cf6558103ab95] [Current] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 4 3 4 14 5 5 5 4 19 5 4 4 4 17 5 4 4 4 17 4 4 3 4 15 5 5 5 5 20 5 4 3 3 15 5 5 5 4 19 5 5 4 1 15 5 4 3 3 15 5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 5 5 4 4 18 4 4 3 4 15 3 4 4 3 14 5 5 5 5 20 5 4 3 4 16 5 3 3 5 16 4 4 4 4 16 2 5 1 2 10 5 5 4 5 19 5 5 4 5 19 5 5 4 2 16 4 4 4 3 15 4 5 5 4 18 4 5 4 4 17 5 5 4 5 19 5 5 4 3 17 5 5 4 5 19 5 5 5 5 20 1 1 1 2 5 5 5 4 5 19 4 5 4 3 16 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 5 5 4 4 18 4 4 5 3 16 4 4 4 3 15 5 4 4 4 17 5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 2 2 1 2 7 3 3 3 4 13 4 4 3 5 16 4 5 3 4 16 5 5 4 4 18 5 5 5 3 18 4 4 4 4 16 5 5 3 4 17 5 5 5 4 19 4 4 4 4 16 5 5 4 5 19 4 5 3 1 13 4 4 4 4 16 3 4 3 3 13 4 4 3 1 12 4 5 4 4 17 5 4 4 4 17 4 5 4 4 17 4 5 4 3 16 4 4 4 4 16 4 3 3 4 14 4 4 4 4 16 2 4 4 3 13 4 5 4 3 16 4 4 3 3 14 5 5 5 5 20 3 3 3 3 12 3 4 3 3 13 5 4 5 4 18 4 3 3 4 14 5 5 5 4 19 4 5 4 5 18 4 3 3 4 14 5 5 3 5 18 5 5 5 4 19 5 4 3 3 15 4 4 3 3 14 5 4 4 4 17 5 5 5 4 19 2 5 4 2 13 5 4 5 5 19 5 5 4 4 18 5 5 5 5 20 5 4 4 2 15 4 4 4 3 15 4 4 4 3 15 5 5 5 5 20 4 4 4 3 15 5 5 5 4 19 5 5 4 4 18 5 4 5 4 18 4 4 4 3 15 5 5 5 5 20 5 5 5 2 17 3 4 2 3 12 5 4 5 4 18 5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 4 4 5 4 17 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 5 5 5 3 18 5 5 4 4 18 4 4 2 4 14 3 4 4 4 15 3 4 3 2 12 4 4 5 4 17 4 4 3 3 14 5 5 4 4 18 5 4 4 4 17 4 4 5 4 17 5 5 5 5 20 5 4 4 3 16 4 4 3 3 14 4 4 3 4 15 5 5 4 4 18 5 5 5 5 20 5 5 3 4 17 5 5 3 4 17 4 5 4 4 17 5 4 4 4 17 3 4 4 4 15 5 5 4 3 17 5 4 5 4 18 4 5 4 4 17 5 5 5 5 20 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 4 5 5 18 2 3 2 4 11 4 4 4 3 15 5 4 5 4 18 5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 4 4 4 2 14 4 5 4 3 16 5 4 4 2 15 5 4 4 4 17 5 4 5 4 18 5 5 5 5 20 5 3 5 4 17 5 4 5 4 18 4 4 4 3 15 5 4 4 3 16 3 3 3 2 11 3 4 4 4 15 4 5 4 5 18 4 5 4 4 17 3 5 3 5 16 3 4 3 2 12 5 5 5 4 19 5 5 4 4 18 5 4 4 2 15 5 4 4 4 17 5 5 5 4 19 5 4 5 4 18 5 5 5 4 19 5 4 5 2 16 4 4 4 4 16 4 4 5 3 16 2 4 5 3 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = TRUE ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = TRUE ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
library(psych) |