of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_stem.wasp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Stem-and-leaf Plot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Tue, 13 Dec 2016 22:39:14 +0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2016/Dec/13/t1481665261pvnbr7fphs00lyc.htm/, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:29:19 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=299245, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:29:19 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Stem-and-leaf Plot] [Paper Statistiek] [2016-12-13 21:39:14] [1e2703d0f11438bcd65480dae45a3781] [Current] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 16 17 15 16 16 18 16 17 17 17 15 16 14 16 17 16 15 17 16 15 16 15 17 14 16 15 16 16 13 15 17 15 13 17 15 14 14 18 15 17 13 16 15 15 16 15 13 17 18 18 11 14 13 15 17 16 15 17 16 16 16 15 12 17 14 14 16 15 15 14 13 18 15 16 14 15 17 16 10 16 17 17 20 17 18 15 17 14 15 17 16 17 15 16 18 18 16 17 15 13 15 17 16 16 15 16 16 14 15 12 19 16 16 17 16 14 15 14 16 15 17 15 16 16 15 15 11 16 18 13 11 16 18 15 19 17 13 14 16 13 17 14 19 14 16 12 16 16 15 12 15 17 14 15 18 15 18 15 15 16 13 16 14 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 1 ; par2 = 80 ; par3 = 1e-08 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 1 ; par2 = 80 ; par3 = 1e-08 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 <- as.numeric(par1) |