of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_cronbach.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Cronbach Alpha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Tue, 06 Dec 2016 21:37:54 +0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2016/Dec/06/t1481056698wcjqo28icbzqdgs.htm/, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:42:09 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=297922, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:42:09 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Cronbach Alpha] [Cronbach alpha te...] [2016-12-06 20:37:54] [8dbd6448339a84ba150e9d534057ba9c] [Current] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 2 3 4 4 2 1 4 4 2 5 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 5 1 4 4 4 4 2 5 4 3 NA 5 2 4 4 3 4 2 2 2 4 4 2 2 3 4 5 4 3 5 4 4 4 4 2 4 4 1 3 5 4 2 1 2 5 4 1 NA NA 4 3 2 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 1 1 5 4 4 4 3 4 2 2 4 4 4 4 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 3 2 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 1 2 3 4 NA 4 5 1 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 5 3 5 5 4 4 3 4 NA 2 3 4 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 3 4 1 2 1 5 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 NA 4 5 4 4 4 4 4 5 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 5 2 2 4 3 2 4 3 3 1 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 2 5 3 4 4 2 4 4 3 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 5 3 1 3 3 4 4 3 2 4 3 2 4 4 2 4 5 5 3 5 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 2 2 3 3 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 2 5 4 2 3 4 2 2 4 4 5 1 3 4 3 NA 5 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 3 1 1 3 3 4 4 4 1 2 4 3 4 3 4 4 3 3 4 5 3 4 4 3 5 3 3 4 5 4 5 4 4 4 3 NA 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 2 4 3 3 1 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 1 3 4 2 4 3 4 1 4 3 4 5 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 5 4 2 4 4 4 2 3 3 2 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 3 4 2 NA 3 4 2 4 4 3 2 4 2 4 5 4 4 5 2 5 3 2 NA 2 4 5 2 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 NA 4 4 3 2 4 4 2 2 3 5 5 2 3 2 3 4 1 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 3 4 5 5 1 4 5 3 4 4 3 2 5 4 5 4 4 4 1 5 4 2 3 3 4 5 2 3 5 4 2 4 4 4 NA 3 4 4 4 2 4 4 2 3 4 4 5 3 4 2 4 4 3 3 5 1 5 3 3 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 2 2 5 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 5 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = TRUE ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = TRUE ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
library(psych) |