of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_skewness_kurtosis.wasp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Skewness and Kurtosis Test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Tue, 06 Dec 2016 12:07:57 +0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2016/Dec/06/t1481022526odi3s1cmhhkfutz.htm/, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:44:57 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=297783, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:44:57 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Skewness and Kurtosis Test] [] [2016-12-06 11:07:57] [219800a2f11ddd28e3280d87dbde8c8d] [Current] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1.546 1.96 0.9041 0.5292 -1.222 3.157 -0.248 2.354 -1.646 -0.7949 2.231 4.328 0.2355 -1.345 -2.769 -0.3448 -0.769 -1.516 -5.918 1.555 2.157 -0.09593 -2.092 1.105 0.8303 4.004 -0.3925 2.354 3.354 -10.12 1.73 -1.092 -1.594 -0.8426 1.105 -0.3448 -1.646 0.9041 3.458 2.904 -9.646 -3.222 0.3308 1.655 1.406 -0.8947 0.2829 2.581 0.5057 -3.895 -0.09593 -3.17 -5.144 0.3541 1.454 1.205 0.2049 -0.04375 -1.743 -2.39 0.9821 -2.345 4.454 -2.821 -3.646 1.335 -1.921 4.056 1.231 -0.6953 0.8042 2.904 -0.7951 -2.843 0.3541 0.9344 -3.594 1.058 1.354 3.354 -1.345 -1.594 -1.791 3.458 -2.642 1.804 1.157 0.9083 -1.345 3.209 0.3541 -4.646 1.458 1.361 3.354 -0.1958 -1.542 -0.3448 1.105 1.904 -2.717 -0.672 -3.546 1.254 -2.345 1.157 0.3541 0.1351 2.804 -0.6459 -1.869 -0.9208 1.354 2.608 0.9041 0.9041 0.532 0.7069 -1.222 0.3541 1.904 0.7074 2.908 -2.267 -1.642 -0.672 1.209 -1.044 0.3065 3.209 2.354 -3.642 1.004 -1.096 0.1572 1.28 5.354 -0.3925 1.707 -0.7949 -0.5417 -5.293 -1.345 2.878 0.9041 0.454 -4.241 2.956 0.6592 -0.546 1.856 1.157 0.454 -0.3448 0.07916 -2.121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
library(moments) |