Free Statistics

of Irreproducible Research!

Author's title

Author*Unverified author*
R Software Modulerwasp_factor_analysis.wasp
Title produced by softwareFactor Analysis
Date of computationWed, 04 Jul 2018 21:39:36 +0200
Cite this page as followsStatistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2018/Jul/04/t1530733261afiefpcopo4x6mb.htm/, Retrieved Thu, 02 May 2024 18:54:28 +0200
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=, Retrieved Thu, 02 May 2024 18:54:28 +0200
QR Codes:

Original text written by user:dscdsc
IsPrivate?This computation is private
User-defined keywordscdc
Estimated Impact0
Dataseries X:
Filename	Threat	Sex	WC	Analytic	Clout	Authentic	Tone	WPS	Sixltr	Dic	function	pronoun	ppron	i	we	you	shehe	they	ipron	article	prep	auxverb	adverb	conj	negate	verb	adj	compare	interrog	number	quant	affect	posemo	negemo	anx	anger	sad	social	family	friend	female	male	cogproc	insight	cause	discrep	tentat	certain	differ	percept	see	hear	feel	bio	body	health	sexual	ingest	drives	affiliation	achieve	power	reward	risk	focuspast	focuspresent	focusfuture	relativ	motion	space	time	work	leisure	home	money	relig	death	informal	swear	netspeak	assent	nonflu	filler	AllPunc	Period	Comma	Colon	SemiC	QMark	Exclam	Dash	Quote	Apostro	Parenth	OtherP
S11_Indirectscript.docx	IT	f	12	17.96	99.00	98.01	1.00	12.00	0.00	91.67	58.33	33.33	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33	0.00	16.67	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	8.33	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	0.00	8.33	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	0.00	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	33.33	0.00	25.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	0.00	0.00	8.33	0.00	0.00
S12_Indirectscript.docx	IT	f	48	22.13	58.24	23.51	1.00	16.00	20.83	91.67	62.50	12.50	10.42	4.17	0.00	6.25	0.00	0.00	2.08	6.25	10.42	16.67	8.33	6.25	4.17	25.00	0.00	0.00	2.08	0.00	2.08	12.50	0.00	12.50	0.00	4.17	4.17	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	2.08	2.08	4.17	2.08	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	2.08	0.00	4.17	2.08	16.67	2.08	8.33	2.08	6.25	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	8.33	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S13_Indirectscript.docx	IT	f	36	4.38	99.00	87.07	77.00	12.00	8.33	91.67	58.33	27.78	22.22	2.78	8.33	11.11	0.00	0.00	5.56	0.00	8.33	8.33	5.56	11.11	0.00	27.78	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	5.56	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	8.33	5.56	0.00	8.33	2.78	0.00	2.78	0.00	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	13.89	8.33	0.00	2.78	2.78	0.00	0.00	16.67	2.78	13.89	2.78	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	8.33	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S14_Indirectscript.docx	IT	f	65	78.97	91.68	33.60	7.80	32.50	15.38	81.54	55.38	13.85	9.23	0.00	1.54	6.15	0.00	1.54	4.62	9.23	13.85	9.23	0.00	7.69	1.54	15.38	4.62	1.54	0.00	0.00	0.00	7.69	3.08	4.62	0.00	1.54	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	0.00	1.54	1.54	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.38	1.54	0.00	4.62	4.62	4.62	0.00	12.31	1.54	16.92	3.08	12.31	1.54	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S15_Indirectscript.docx	IT	f	17	97.02	72.17	28.81	1.00	8.50	11.76	88.24	35.29	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88	11.76	11.76	5.88	5.88	0.00	0.00	17.65	17.65	11.76	0.00	0.00	5.88	11.76	0.00	11.76	0.00	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.53	0.00	0.00	5.88	11.76	5.88	0.00	17.65	0.00	17.65	0.00	11.76	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S16_Indirectscript.docx	IT	f	26	5.97	99.00	83.83	1.00	26.00	3.85	88.46	65.38	30.77	26.92	3.85	0.00	23.08	0.00	0.00	3.85	0.00	15.38	11.54	0.00	7.69	7.69	23.08	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	3.85	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15.38	0.00	3.85	7.69	3.85	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54	0.00	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00	11.54	7.69	23.08	3.85	19.23	0.00	0.00	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69	0.00	0.00
S17_Indirectscript.docx	IT	f	60	2.38	79.76	65.14	84.54	10.00	11.67	93.33	63.33	30.00	21.67	8.33	1.67	11.67	0.00	0.00	8.33	1.67	8.33	13.33	1.67	10.00	3.33	25.00	3.33	1.67	0.00	0.00	0.00	6.67	5.00	1.67	0.00	0.00	1.67	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33	1.67	1.67	5.00	5.00	1.67	6.67	1.67	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	10.00	1.67	1.67	5.00	1.67	0.00	0.00	16.67	10.00	11.67	3.33	3.33	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.33	10.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
S18_Indirectscript.docx	IT	f	67	1.61	96.31	49.30	80.01	16.75	16.42	92.54	59.70	26.87	17.91	4.48	4.48	8.96	0.00	0.00	8.96	0.00	11.94	13.43	11.94	7.46	2.99	26.87	7.46	2.99	1.49	0.00	4.48	5.97	4.48	1.49	0.00	1.49	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	20.90	7.46	1.49	1.49	5.97	2.99	4.48	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96	5.97	2.99	0.00	0.00	0.00	2.99	17.91	2.99	5.97	1.49	4.48	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40	7.46	5.97	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	4.48	0.00	0.00
S19_Indirect.docx	IT	f	51	41.45	83.66	95.79	62.94	17.00	11.76	94.12	62.75	17.65	11.76	0.00	0.00	11.76	0.00	0.00	5.88	5.88	19.61	9.80	5.88	9.80	5.88	21.57	9.80	3.92	3.92	0.00	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	13.73	1.96	1.96	3.92	1.96	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00	5.88	3.92	0.00	0.00	15.69	5.88	25.49	3.92	17.65	5.88	1.96	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.65	5.88	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84	0.00	0.00
S20_Indirect.docx	IT	f	19	21.43	85.38	50.35	25.77	19.00	5.26	84.21	68.42	15.79	10.53	0.00	5.26	5.26	0.00	0.00	5.26	10.53	15.79	21.05	0.00	10.53	10.53	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53	0.00	0.00	5.26	10.53	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.79	5.26	0.00	0.00	0.00	10.53	0.00	10.53	10.53	21.05	0.00	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.32	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.79	0.00	0.00
S31_Indirect.docx	IT	f	227	21.14	98.22	39.37	4.00	25.22	14.98	89.43	63.88	23.35	13.66	1.76	0.00	10.57	0.00	1.32	9.69	5.73	13.22	12.33	7.49	6.17	1.32	23.35	4.41	2.64	3.08	0.44	0.88	4.85	1.32	3.52	0.00	0.88	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	12.78	2.20	2.20	1.76	1.76	3.52	1.76	0.88	0.44	0.00	0.00	3.52	0.44	2.20	0.00	0.88	5.73	0.00	0.00	1.76	2.20	1.76	0.88	19.38	2.20	15.42	2.64	6.61	6.17	0.88	0.88	0.00	0.88	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.13	2.20	3.52	0.00	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00	0.00
S32_Indirect.docx	IT	f	90	15.95	99.00	13.73	1.00	11.25	14.44	96.67	62.22	24.44	17.78	1.11	0.00	16.67	0.00	0.00	6.67	8.89	8.89	11.11	6.67	6.67	3.33	18.89	4.44	0.00	8.89	0.00	0.00	15.56	2.22	13.33	0.00	7.78	2.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	12.22	2.22	8.89	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.89	2.22	1.11	5.56	0.00	6.67	0.00	0.00	3.33	0.00	3.33	0.00	18.89	0.00	10.00	0.00	5.56	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33	5.56	1.11	0.00	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00	3.33	0.00	0.00
S33_Indirect.docx	IT	f	90	30.15	71.09	36.24	25.77	18.00	24.44	88.89	58.89	16.67	8.89	2.22	0.00	6.67	0.00	0.00	7.78	4.44	14.44	18.89	4.44	4.44	2.22	25.56	3.33	2.22	3.33	0.00	4.44	6.67	3.33	3.33	0.00	2.22	1.11	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33	2.22	2.22	1.11	2.22	2.22	5.56	1.11	1.11	0.00	0.00	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	6.67	1.11	0.00	3.33	1.11	1.11	0.00	17.78	1.11	10.00	1.11	8.89	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5.56	8.89	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	4.44	0.00	0.00
S34_Indirect.docx	IT	f	52	19.20	93.79	17.46	1.00	17.33	11.54	86.54	61.54	21.15	15.38	3.85	1.92	7.69	0.00	1.92	5.77	5.77	11.54	13.46	9.62	3.85	1.92	23.08	3.85	0.00	1.92	0.00	3.85	5.77	0.00	5.77	1.92	1.92	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	15.38	3.85	0.00	5.77	3.85	1.92	3.85	3.85	1.92	0.00	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	3.85	1.92	0.00	0.00	1.92	0.00	5.77	13.46	0.00	9.62	0.00	7.69	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54	5.77	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	0.00	0.00
S35_Indirect.docx	IT	f	76	14.15	98.67	19.27	50.32	15.20	9.21	90.79	63.16	19.74	17.11	2.63	1.32	11.84	0.00	1.32	2.63	3.95	10.53	17.11	2.63	7.89	2.63	25.00	2.63	0.00	0.00	0.00	2.63	3.95	2.63	1.32	0.00	0.00	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	13.16	1.32	2.63	3.95	2.63	2.63	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53	2.63	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00	17.11	2.63	10.53	0.00	7.89	2.63	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.89	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	0.00	0.00
S36_Indirect.docx	IT	f	58	6.81	98.06	18.03	1.00	14.50	10.34	91.38	72.41	20.69	15.52	0.00	0.00	15.52	0.00	0.00	5.17	6.90	10.34	17.24	6.90	10.34	3.45	24.14	1.72	1.72	5.17	0.00	0.00	6.90	1.72	5.17	0.00	0.00	1.72	17.24	1.72	0.00	0.00	0.00	18.97	3.45	1.72	8.62	5.17	1.72	8.62	3.45	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	1.72	0.00	5.17	0.00	0.00	1.72	12.07	1.72	12.07	1.72	8.62	1.72	0.00	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.62	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00
S37_Indirect.docx	IT	f	50	24.86	72.57	43.37	4.95	10.00	16.00	86.00	50.00	16.00	12.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	4.00	4.00	8.00	12.00	4.00	6.00	4.00	18.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	2.00	4.00	0.00	4.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	2.00	6.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	12.00	0.00	8.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	18.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
S38_Indirect.docx	IT	f	69	6.22	99.00	13.90	1.00	7.67	14.49	94.20	60.87	24.64	14.49	0.00	4.35	7.25	0.00	2.90	10.14	4.35	8.70	13.04	10.14	4.35	2.90	27.54	4.35	2.90	2.90	2.90	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	14.49	5.80	2.90	0.00	0.00	2.90	2.90	1.45	0.00	0.00	1.45	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	10.14	4.35	0.00	2.90	2.90	0.00	0.00	20.29	4.35	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.74	11.59	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00
S39_Indirect.docx	IT	f	11	12.85	99.00	31.94	25.77	11.00	0.00	90.91	63.64	27.27	18.18	0.00	0.00	18.18	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	18.18	0.00	9.09	0.00	27.27	18.18	9.09	0.00	0.00	0.00	18.18	9.09	9.09	0.00	0.00	9.09	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18	0.00	0.00	9.09	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18	0.00	9.09	9.09	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09	0.00	0.00
S40_Indirect.docx	IT	f	55	15.78	94.90	66.98	25.77	11.00	10.91	92.73	60.00	29.09	20.00	5.45	0.00	10.91	0.00	3.64	9.09	1.82	12.73	10.91	3.64	3.64	1.82	25.45	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	3.64	1.82	1.82	0.00	1.82	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18	5.45	0.00	3.64	7.27	1.82	3.64	1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	1.82	0.00	14.55	0.00	0.00	5.45	9.09	0.00	1.82	21.82	3.64	12.73	0.00	10.91	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.55	9.09	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	0.00	0.00
S41_indirect.docx	IT	f	14	5.53	99.00	89.63	25.77	14.00	0.00	92.86	71.43	28.57	21.43	0.00	7.14	14.29	0.00	0.00	7.14	0.00	14.29	14.29	7.14	7.14	0.00	28.57	0.00	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	14.29	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	7.14	21.43	0.00	21.43	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S11_Directscript.docx	DT	f	31	44.10	94.64	78.86	1.23	31.00	16.13	83.87	61.29	19.35	19.35	3.23	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00	3.23	16.13	6.45	0.00	12.90	3.23	9.68	0.00	0.00	3.23	0.00	3.23	3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00	19.35	3.23	0.00	0.00	0.00	19.35	0.00	0.00	6.45	6.45	3.23	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68	3.23	16.13	3.23	9.68	3.23	0.00	3.23	3.23	0.00	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S12_Directscript.docx	DT	f	50	1.80	96.38	93.30	1.00	8.33	8.00	92.00	56.00	24.00	24.00	8.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	20.00	2.00	8.00	2.00	30.00	8.00	4.00	0.00	2.00	2.00	12.00	4.00	8.00	0.00	6.00	0.00	20.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	4.00	2.00	2.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	8.00	2.00	2.00	0.00	2.00	4.00	8.00	14.00	8.00	16.00	6.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	14.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
S13_Directscript.docx	DT	f	61	5.72	74.41	95.44	1.13	15.25	4.92	90.16	68.85	24.59	19.67	6.56	0.00	11.48	0.00	1.64	4.92	3.28	13.11	11.48	8.20	11.48	3.28	18.03	1.64	1.64	0.00	3.28	3.28	6.56	1.64	4.92	1.64	0.00	1.64	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	13.11	0.00	1.64	0.00	1.64	1.64	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92	0.00	0.00	3.28	0.00	1.64	1.64	11.48	4.92	14.75	1.64	9.84	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.11	6.56	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00	0.00
S14_Directscript.docx	DT	f	50	1.80	99.00	69.14	25.77	12.50	6.00	88.00	62.00	28.00	24.00	0.00	10.00	14.00	0.00	0.00	4.00	0.00	12.00	10.00	12.00	10.00	2.00	22.00	4.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	18.00	12.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	14.00	4.00	22.00	2.00	14.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
S15_Directscript.docx	DT	f	33	31.44	99.00	31.94	1.59	16.50	12.12	84.85	63.64	27.27	18.18	0.00	6.06	12.12	0.00	0.00	9.09	0.00	21.21	12.12	0.00	9.09	0.00	18.18	3.03	6.06	3.03	0.00	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06	3.03	0.00	0.00	3.03	0.00	3.03	9.09	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09	6.06	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00	12.12	6.06	12.12	3.03	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.12	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06	0.00	0.00
S16_Directscript.docx	DT	f	8	11.24	10.58	99.00	1.00	8.00	12.50	75.00	50.00	25.00	25.00	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00
S17_Directscript.docx	DT	f	65	26.65	95.45	24.83	1.00	13.00	10.77	90.77	47.69	20.00	18.46	6.15	0.00	12.31	0.00	0.00	1.54	3.08	7.69	13.85	1.54	3.08	1.54	23.08	4.62	1.54	0.00	0.00	3.08	10.77	3.08	7.69	0.00	3.08	1.54	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	12.31	0.00	1.54	3.08	0.00	6.15	1.54	9.23	6.15	1.54	1.54	6.15	4.62	1.54	0.00	0.00	1.54	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	1.54	13.85	4.62	12.31	4.62	3.08	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.54	9.23	9.23	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	0.00
S18_Directscript.docx	DT	f	87	27.82	99.00	3.81	1.00	14.50	11.49	88.51	56.32	20.69	14.94	0.00	4.60	10.34	0.00	0.00	5.75	3.45	14.94	12.64	5.75	5.75	2.30	21.84	10.34	4.60	1.15	0.00	2.30	10.34	2.30	8.05	0.00	2.30	1.15	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49	2.30	1.15	2.30	2.30	1.15	2.30	4.60	1.15	0.00	3.45	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	9.20	4.60	0.00	1.15	2.30	1.15	2.30	16.09	3.45	8.05	1.15	5.75	1.15	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.54	8.05	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	0.00	0.00
S19_Direct.docx	DT	f	41	6.73	7.18	83.44	3.09	20.50	14.63	97.56	65.85	24.39	17.07	9.76	0.00	7.32	0.00	0.00	7.32	2.44	12.20	9.76	2.44	12.20	7.32	19.51	4.88	2.44	0.00	0.00	2.44	7.32	2.44	4.88	0.00	0.00	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	26.83	0.00	7.32	4.88	4.88	2.44	12.20	2.44	0.00	0.00	2.44	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	4.88	0.00	0.00	2.44	2.44	0.00	0.00	17.07	4.88	9.76	2.44	4.88	2.44	4.88	0.00	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76	4.88	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44	0.00	0.00
S20_Direct.docx	DT	f	21	1.00	99.00	68.01	95.81	21.00	0.00	100.00	76.19	28.57	28.57	0.00	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	4.76	4.76	19.05	4.76	9.52	9.52	33.33	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	19.05	4.76	0.00	4.76	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.05	14.29	0.00	0.00	0.00	4.76	0.00	23.81	4.76	14.29	4.76	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52	0.00	0.00
S31_Direct.docx	DT	f	203	10.03	79.87	94.39	3.00	22.56	10.84	91.63	60.59	20.69	17.24	5.42	1.48	9.85	0.00	0.49	3.45	3.45	11.82	10.84	8.37	9.36	4.43	20.69	6.40	1.97	0.49	1.48	1.97	8.37	2.96	5.42	0.49	2.46	0.49	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	14.78	2.46	2.46	0.99	1.97	2.46	6.90	1.97	0.99	0.49	0.49	1.48	0.00	0.49	0.99	0.00	7.88	2.96	1.48	1.48	1.48	0.99	0.99	17.24	2.96	16.75	2.96	6.90	7.39	0.99	0.00	0.00	1.97	0.00	0.00	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75	3.94	4.93	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	5.91	0.00	0.00
S32_Direct.docx	DT	f	56	28.22	99.00	4.35	59.59	18.67	16.07	85.71	62.50	21.43	19.64	3.57	1.79	14.29	0.00	0.00	1.79	5.36	14.29	7.14	10.71	7.14	1.79	14.29	1.79	3.57	3.57	0.00	0.00	8.93	5.36	3.57	0.00	3.57	0.00	17.86	0.00	1.79	0.00	0.00	7.14	0.00	5.36	1.79	0.00	0.00	0.00	1.79	1.79	0.00	0.00	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	10.71	3.57	1.79	3.57	3.57	0.00	0.00	12.50	0.00	8.93	3.57	1.79	3.57	3.57	0.00	1.79	1.79	0.00	0.00	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93	5.36	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	0.00
S33_Direct.docx	DT	f	69	23.89	76.56	96.48	8.47	23.00	17.39	94.20	69.57	21.74	15.94	2.90	1.45	11.59	0.00	0.00	5.80	5.80	14.49	11.59	2.90	8.70	5.80	15.94	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	4.35	1.45	2.90	0.00	2.90	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	24.64	2.90	1.45	2.90	5.80	1.45	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59	2.90	0.00	7.25	1.45	0.00	1.45	10.14	2.90	13.04	2.90	5.80	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.39	4.35	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35	1.45	0.00	0.00
