Central Tendency - Ungrouped Data
MeasureValueS.E.Value/S.E.
Arithmetic Mean1.963940.3339295.88131
Geometric MeanNaN
Harmonic Mean0.687837
Quadratic Mean5.2331
Winsorized Mean ( 1 / 70 )1.970590.3319445.93652
Winsorized Mean ( 2 / 70 )1.985920.3215116.17684
Winsorized Mean ( 3 / 70 )1.981310.3195416.20048
Winsorized Mean ( 4 / 70 )2.007450.3151026.37079
Winsorized Mean ( 5 / 70 )2.01060.3133596.41629
Winsorized Mean ( 6 / 70 )2.019620.3073056.57203
Winsorized Mean ( 7 / 70 )2.020310.299136.75396
Winsorized Mean ( 8 / 70 )2.021020.2976716.78946
Winsorized Mean ( 9 / 70 )2.031140.2934286.92211
Winsorized Mean ( 10 / 70 )2.010260.2903476.92362
Winsorized Mean ( 11 / 70 )1.983090.2866566.91803
Winsorized Mean ( 12 / 70 )1.979970.2861346.91975
Winsorized Mean ( 13 / 70 )2.026140.280377.22667
Winsorized Mean ( 14 / 70 )2.02750.2793787.2572
Winsorized Mean ( 15 / 70 )2.022250.2783357.26554
Winsorized Mean ( 16 / 70 )2.013330.2770957.26586
Winsorized Mean ( 17 / 70 )1.964480.2668757.36105
Winsorized Mean ( 18 / 70 )1.94260.2644297.34639
Winsorized Mean ( 19 / 70 )1.973590.2592867.61163
Winsorized Mean ( 20 / 70 )1.968820.2582977.62233
Winsorized Mean ( 21 / 70 )1.963290.255257.69166
Winsorized Mean ( 22 / 70 )1.965290.2544787.72284
Winsorized Mean ( 23 / 70 )1.961380.2537437.72982
Winsorized Mean ( 24 / 70 )1.950720.2525677.72357
Winsorized Mean ( 25 / 70 )1.949730.2505597.78151
Winsorized Mean ( 26 / 70 )1.931080.2475717.80011
Winsorized Mean ( 27 / 70 )1.894770.2434217.7839
Winsorized Mean ( 28 / 70 )1.841890.2380417.7377
Winsorized Mean ( 29 / 70 )1.854680.2334037.94623
Winsorized Mean ( 30 / 70 )1.869810.2277678.20932
Winsorized Mean ( 31 / 70 )1.878910.2263548.30077
Winsorized Mean ( 32 / 70 )1.885080.2248238.38472
Winsorized Mean ( 33 / 70 )1.894720.2235458.47581
Winsorized Mean ( 34 / 70 )1.915860.2207778.6778
Winsorized Mean ( 35 / 70 )1.907730.2188048.71889
Winsorized Mean ( 36 / 70 )1.942290.2144319.05786
Winsorized Mean ( 37 / 70 )1.955640.2113239.25428
Winsorized Mean ( 38 / 70 )1.956870.2108049.28287
Winsorized Mean ( 39 / 70 )1.98090.2070329.5681
Winsorized Mean ( 40 / 70 )1.975730.2060549.5884
Winsorized Mean ( 41 / 70 )1.973450.2049969.62674
Winsorized Mean ( 42 / 70 )1.980640.1989339.95636
Winsorized Mean ( 43 / 70 )1.95870.19568310.0095
Winsorized Mean ( 44 / 70 )1.958060.19217610.1889
Winsorized Mean ( 45 / 70 )1.956750.19045110.2743
Winsorized Mean ( 46 / 70 )1.966830.18942910.3829
Winsorized Mean ( 47 / 70 )1.965620.18878210.4121
Winsorized Mean ( 48 / 70 )1.963170.18760210.4645
Winsorized Mean ( 49 / 70 )1.923010.17936210.7214
Winsorized Mean ( 50 / 70 )1.931620.17543511.0105
Winsorized Mean ( 51 / 70 )1.938430.17365311.1627
Winsorized Mean ( 52 / 70 )1.966890.17074911.5192
Winsorized Mean ( 53 / 70 )1.974470.16969711.6353
Winsorized Mean ( 54 / 70 )1.971840.16840511.709
Winsorized Mean ( 55 / 70 )1.97080.16806711.7262
Winsorized Mean ( 56 / 70 )1.963650.16260112.0765
Winsorized Mean ( 57 / 70 )1.962520.16006212.261
Winsorized Mean ( 58 / 70 )1.916570.15462312.3951
Winsorized Mean ( 59 / 70 )1.936080.15207812.7308
Winsorized Mean ( 60 / 70 )1.938210.14967612.9494
Winsorized Mean ( 61 / 70 )1.939350.14685713.2057
Winsorized Mean ( 62 / 70 )1.943020.1456313.3421
Winsorized Mean ( 63 / 70 )1.937380.14173213.6693
Winsorized Mean ( 64 / 70 )1.944980.13968213.9243
Winsorized Mean ( 65 / 70 )1.970380.13663614.4207
Winsorized Mean ( 66 / 70 )1.99160.13467314.7884
Winsorized Mean ( 67 / 70 )2.06310.12774316.1504
Winsorized Mean ( 68 / 70 )2.049690.12549516.3329
Winsorized Mean ( 69 / 70 )2.015340.12144916.5941
Winsorized Mean ( 70 / 70 )1.998990.12007916.6473
Trimmed Mean ( 1 / 70 )1.980980.3206016.17896
Trimmed Mean ( 2 / 70 )1.991580.3083436.45896
Trimmed Mean ( 3 / 70 )1.994490.3010916.62419
Trimmed Mean ( 4 / 70 )1.999050.2941056.79707
Trimmed Mean ( 5 / 70 )1.996850.2879796.93401
Trimmed Mean ( 6 / 70 )1.993930.281877.07394
Trimmed Mean ( 7 / 70 )1.989350.2766387.19115
Trimmed Mean ( 8 / 70 )1.984560.2725787.28073
Trimmed Mean ( 9 / 70 )1.979580.2684947.37291
Trimmed Mean ( 10 / 70 )1.973260.2647827.45238
Trimmed Mean ( 11 / 70 )1.969130.2612577.53715
Trimmed Mean ( 12 / 70 )1.96770.2579777.62743
Trimmed Mean ( 13 / 70 )1.966530.2545427.72577
Trimmed Mean ( 14 / 70 )1.961250.2515367.7971
Trimmed Mean ( 15 / 70 )1.955740.2484337.87229
Trimmed Mean ( 16 / 70 )1.950510.2452277.9539
Trimmed Mean ( 17 / 70 )1.945840.2419258.04314
Trimmed Mean ( 18 / 70 )1.944520.2393878.12289
Trimmed Mean ( 19 / 70 )1.944650.2368978.20883
Trimmed Mean ( 20 / 70 )1.942770.2346878.27814
Trimmed Mean ( 21 / 70 )1.941140.2324018.35255
Trimmed Mean ( 22 / 70 )1.939810.2302068.42641
Trimmed Mean ( 23 / 70 )1.938330.2279118.50479
Trimmed Mean ( 24 / 70 )1.937040.2255038.58987
Trimmed Mean ( 25 / 70 )1.936290.2230068.68268
Trimmed Mean ( 26 / 70 )1.935580.2204788.77901
Trimmed Mean ( 27 / 70 )1.935810.217998.88029
Trimmed Mean ( 28 / 70 )1.937880.2156278.98719
Trimmed Mean ( 29 / 70 )1.94260.2134799.0997
Trimmed Mean ( 30 / 70 )1.946830.2115059.20465
Trimmed Mean ( 31 / 70 )1.950450.209789.29764
Trimmed Mean ( 32 / 70 )1.953760.2080089.39271
Trimmed Mean ( 33 / 70 )1.956880.2061939.49051
Trimmed Mean ( 34 / 70 )1.959650.204319.59155
Trimmed Mean ( 35 / 70 )1.961570.202469.68868
Trimmed Mean ( 36 / 70 )1.96390.2005839.79095
Trimmed Mean ( 37 / 70 )1.964820.1988499.88099
Trimmed Mean ( 38 / 70 )1.965210.1971729.96702
Trimmed Mean ( 39 / 70 )1.965560.19536910.0608
Trimmed Mean ( 40 / 70 )1.964930.1936610.1463
Trimmed Mean ( 41 / 70 )1.964490.19185210.2396
Trimmed Mean ( 42 / 70 )1.964120.18993910.3408
Trimmed Mean ( 43 / 70 )1.963460.18827110.4289
Trimmed Mean ( 44 / 70 )1.963650.18666310.5198
Trimmed Mean ( 45 / 70 )1.963870.18513310.6079
Trimmed Mean ( 46 / 70 )1.964150.18355810.7004
Trimmed Mean ( 47 / 70 )1.964050.18188110.7986
Trimmed Mean ( 48 / 70 )1.963990.18006110.9074
Trimmed Mean ( 49 / 70 )1.964020.17812411.0262
Trimmed Mean ( 50 / 70 )1.96560.17659111.1308
Trimmed Mean ( 51 / 70 )1.966910.17516811.2287
Trimmed Mean ( 52 / 70 )1.968010.17369911.33
Trimmed Mean ( 53 / 70 )1.968050.17226511.4246
Trimmed Mean ( 54 / 70 )1.967810.17072211.5264
Trimmed Mean ( 55 / 70 )1.967650.16907611.6377
Trimmed Mean ( 56 / 70 )1.967530.16723611.765
Trimmed Mean ( 57 / 70 )1.967680.16560611.8817
Trimmed Mean ( 58 / 70 )1.967880.16396112.0021
Trimmed Mean ( 59 / 70 )1.969870.16253812.1194
Trimmed Mean ( 60 / 70 )1.971190.16111812.2345
Trimmed Mean ( 61 / 70 )1.972490.15968312.3525
Trimmed Mean ( 62 / 70 )1.97380.15826812.4712
Trimmed Mean ( 63 / 70 )1.975020.15672812.6015
Trimmed Mean ( 64 / 70 )1.976530.15529612.7275
Trimmed Mean ( 65 / 70 )1.97780.15380912.8589
Trimmed Mean ( 66 / 70 )1.978110.15235512.9836
Trimmed Mean ( 67 / 70 )1.977550.15082713.1114
Trimmed Mean ( 68 / 70 )1.973990.14970713.1857
Trimmed Mean ( 69 / 70 )1.97080.14857713.2645
Trimmed Mean ( 70 / 70 )1.96890.14762713.337
Median1.99605
Midrange0.174276
Midmean - Weighted Average at Xnp1.9397
Midmean - Weighted Average at X(n+1)p1.96805
Midmean - Empirical Distribution Function1.9397
Midmean - Empirical Distribution Function - Averaging1.96805
Midmean - Empirical Distribution Function - Interpolation1.96805
Midmean - Closest Observation1.9397
Midmean - True Basic - Statistics Graphics Toolkit1.96805
Midmean - MS Excel (old versions)1.96801
Number of observations212