Free Statistics

of Irreproducible Research!

Author's title

Author*The author of this computation has been verified*
R Software Modulerwasp_multipleregression.wasp
Title produced by softwareMultiple Regression
Date of computationMon, 30 Apr 2018 18:36:25 +0200
Cite this page as followsStatistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2018/Apr/30/t1525110912n4o9uqd9qjjsumx.htm/, Retrieved Sun, 05 May 2024 03:25:56 +0200
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=, Retrieved Sun, 05 May 2024 03:25:56 +0200
QR Codes:

Original text written by user:
IsPrivate?This computation is/was private until 2019-04-30
User-defined keywords
Estimated Impact0
Dataseries X:
25.0907681375698	0.223	12	3/1/2011
26.0391855087022	0.347	12	3/1/2011
60.3992204432916	0.383	12	3/1/2011
37.8461747226218	0.254	12	3/1/2011
76.0111937047069	0.334	12	3/1/2011
50.2166650995582	0.263	3	3/1/2011
19.9649895739872	0.562	3	3/1/2011
21.7300286744781	0.781	3	3/1/2011
14.837317265237	0.017	12	3/1/2011
49.6579952354308	0.415	12	3/1/2011
17.2480674383399	0.242	3	3/1/2011
69.5111343390584	0.502	12	3/1/2011
37.9843130962918	0.269	12	3/1/2011
69.7604225452456	0.486	12	3/1/2011
58.73526502893	0.421	12	3/1/2011
79.258581051584	0.453	12	3/1/2011
81.879098355707	0.452	12	3/1/2011
44.5504861750859	0.609	12	3/1/2011
15.2242855836218	0.685	3	3/1/2011
38.9993673268577	0.075	12	3/1/2011
17.044427386652	0.586	12	3/1/2011
49.2481343248411	0.917	12	3/1/2011
132.22549316308	0.81	12	3/1/2011
38.9308204943279	0.038	3	3/1/2011
60.2379192804039	0.383	12	3/2/2011
25.8466295228113	0.347	12	3/2/2011
37.5224903335467	0.254	12	3/2/2011
25.18352513623	0.223	12	3/2/2011
76.733829417575	0.334	12	3/2/2011
21.6614993409291	0.781	3	3/2/2011
20.1084096815312	0.562	3	3/2/2011
49.9525353660094	0.263	3	3/2/2011
49.314196214044	0.415	12	3/2/2011
14.8760772371942	0.017	12	3/2/2011
17.5493748062449	0.242	3	3/2/2011
38.9775424846754	0.269	12	3/2/2011
69.4857282227064	0.502	12	3/2/2011
69.9907635630837	0.486	12	3/2/2011
82.7892305325029	0.452	12	3/2/2011
38.8818721298127	0.075	12	3/2/2011
15.1750691431575	0.685	3	3/2/2011
79.6976227542021	0.453	12	3/2/2011
44.9088694625727	0.609	12	3/2/2011
58.2745634350065	0.421	12	3/2/2011
132.382540382565	0.81	12	3/2/2011
39.2024940497663	0.038	3	3/2/2011
49.3373813557428	0.917	12	3/2/2011
17.1241114791563	0.586	12	3/2/2011
38.2445555091757	0.254	12	3/3/2011
77.9858378038232	0.334	12	3/3/2011
26.3039499893022	0.347	12	3/3/2011
25.5854721304239	0.223	12	3/3/2011
61.4880032927834	0.383	12	3/3/2011
20.5227344366584	0.562	3	3/3/2011
21.7632550180171	0.781	3	3/3/2011
50.0645904044847	0.263	3	3/3/2011
15.3256929118984	0.017	12	3/3/2011
49.515444421685	0.415	12	3/3/2011
17.9906596127829	0.242	3	3/3/2011
71.0100952038261	0.502	12	3/3/2011
70.59952196737	0.486	12	3/3/2011
40.1899981795041	0.269	12	3/3/2011
80.2522017469829	0.453	12	3/3/2011
45.8577561739254	0.609	12	3/3/2011
85.4786301179897	0.452	12	3/3/2011
60.0671114549996	0.421	12	3/3/2011
40.0387479161019	0.075	12	3/3/2011
15.1996773633897	0.685	3	3/3/2011
17.3631637566689	0.586	12	3/3/2011
135.126733901984	0.81	12	3/3/2011
49.5321021504374	0.917	12	3/3/2011
39.9088452939063	0.038	3	3/3/2011
26.159532999884	0.347	12	3/4/2011
25.5545531308705	0.223	12	3/4/2011
77.4648678712904	0.334	12	3/4/2011
37.7797779248628	0.254	12	3/4/2011
61.3186370717514	0.383	12	3/4/2011
21.5576670173698	0.781	3	3/4/2011
49.6483859758623	0.263	3	3/4/2011
20.5318718963363	0.562	3	3/4/2011
49.6244538674906	0.415	12	3/4/2011
15.2404209735924	0.017	12	3/4/2011
17.7201947313563	0.242	3	3/4/2011
69.9907635630837	0.486	12	3/4/2011
39.8849167019191	0.269	12	3/4/2011
70.1716933642103	0.502	12	3/4/2011
39.5145385754396	0.075	12	3/4/2011
60.1424989885507	0.421	12	3/4/2011
84.4865040513924	0.452	12	3/4/2011
45.9138731299732	0.609	12	3/4/2011
15.0930417423837	0.685	3	3/4/2011
79.9132923625057	0.453	12	3/4/2011
133.762902785405	0.81	12	3/4/2011
17.1798903439092	0.586	12	3/4/2011
39.4379444644796	0.038	3	3/4/2011
49.540215516883	0.917	12	3/4/2011
77.6413254290838	0.334	12	3/7/2011
37.5058911341069	0.254	12	3/7/2011
25.3767688834386	0.223	12	3/7/2011
61.5283285835053	0.383	12	3/7/2011
26.1635445829234	0.347	12	3/7/2011
15.2016610016351	0.017	12	3/7/2011
49.3922601736331	0.263	3	3/7/2011
21.3645388955496	0.781	3	3/7/2011
20.3125728640657	0.562	3	3/7/2011
49.4399763438196	0.415	12	3/7/2011
69.6946108258633	0.486	12	3/7/2011
17.5920797875227	0.242	3	3/7/2011
39.0863210694172	0.269	12	3/7/2011
69.6805084480717	0.502	12	3/7/2011
83.7403596541994	0.452	12	3/7/2011
45.3220943207424	0.609	12	3/7/2011
59.371870867806	0.421	12	3/7/2011
14.9289869408361	0.685	3	3/7/2011
39.5055004833592	0.075	12	3/7/2011
79.3433083977033	0.453	12	3/7/2011
132.192430590557	0.81	12	3/7/2011
16.9009960201445	0.586	12	3/7/2011
49.0047333314729	0.917	12	3/7/2011
38.9579878498717	0.038	3	3/7/2011
26.3320310705779	0.347	12	3/8/2011
78.7756954434697	0.334	12	3/8/2011
25.4927151317638	0.223	12	3/8/2011
38.5101427002116	0.254	12	3/8/2011
60.9234492226766	0.383	12	3/8/2011
21.5223640273597	0.781	3	3/8/2011
49.8257020751316	0.415	12	3/8/2011
20.3742507168918	0.562	3	3/8/2011
49.6643938385016	0.263	3	3/8/2011
15.2559249623753	0.017	12	3/8/2011
69.5958932467899	0.486	12	3/8/2011
39.3285916545582	0.269	12	3/8/2011
70.5104415822369	0.502	12	3/8/2011
17.5968247854425	0.242	3	3/8/2011
14.9453924209908	0.685	3	3/8/2011
85.380237450228	0.452	12	3/8/2011
60.3435324113536	0.421	12	3/8/2011
40.888328571658	0.075	12	3/8/2011
45.3731097353313	0.609	12	3/8/2011
79.9286973345274	0.453	12	3/8/2011
49.2562476912867	0.917	12	3/8/2011
134.13485672629	0.81	12	3/8/2011
39.1209919831348	0.038	3	3/8/2011
16.8372487461411	0.586	12	3/8/2011
61.1170106181418	0.383	12	3/9/2011
78.2883364743261	0.334	12	3/9/2011
25.7323373783025	0.223	12	3/9/2011
38.6429362957296	0.254	12	3/9/2011
26.3240079044991	0.347	12	3/9/2011
21.5057508555902	0.781	3	3/9/2011
50.1125415384832	0.415	12	3/9/2011
20.3194259588242	0.562	3	3/9/2011
49.6243741819033	0.263	3	3/9/2011
15.2404209735924	0.017	12	3/9/2011
70.1970994805623	0.502	12	3/9/2011
17.4876898332879	0.242	3	3/9/2011
39.9208086404585	0.269	12	3/9/2011
69.4149110184885	0.486	12	3/9/2011
83.9289456007427	0.452	12	3/9/2011
60.3854143744376	0.421	12	3/9/2011
14.863365020217	0.685	3	3/9/2011
40.7166048221307	0.075	12	3/9/2011
44.9535079503379	0.609	12	3/9/2011
78.6731921147599	0.453	12	3/9/2011
49.0047333314729	0.917	12	3/9/2011
137.093956967109	0.81	12	3/9/2011
16.893027610894	0.586	12	3/9/2011
39.0485457016845	0.038	3	3/9/2011
37.7880775245826	0.254	12	3/10/2011
75.6330703665782	0.334	12	3/10/2011
26.1916256641991	0.347	12	3/10/2011
61.8428658511363	0.383	12	3/10/2011
25.430877132657	0.223	12	3/10/2011
49.3701335156909	0.415	12	3/10/2011
21.1070347331227	0.781	3	3/10/2011
49.2161736846005	0.263	3	3/10/2011
20.1435298600238	0.562	3	3/10/2011
15.0078611418489	0.017	12	3/10/2011
68.5287645067813	0.502	12	3/10/2011
16.9396425735553	0.242	3	3/10/2011
66.946971541652	0.486	12	3/10/2011
39.2926997160188	0.269	12	3/10/2011
76.3162313954416	0.453	12	3/10/2011
39.7856813378511	0.075	12	3/10/2011
44.2137844387995	0.609	12	3/10/2011
14.6993102186693	0.685	3	3/10/2011
80.673788175626	0.452	12	3/10/2011
59.7153029650944	0.421	12	3/10/2011
48.3637773822698	0.917	12	3/10/2011
16.5663228316267	0.586	12	3/10/2011
38.4599196649013	0.038	3	3/10/2011
133.91995000489	0.81	12	3/10/2011
61.8831911418582	0.383	12	3/11/2011
37.9623691187	0.254	12	3/11/2011
26.1876140811598	0.347	12	3/11/2011
25.5932018803123	0.223	12	3/11/2011
76.9775089021468	0.334	12	3/11/2011
21.3313125520107	0.781	3	3/11/2011
15.0931330801548	0.017	12	3/11/2011
49.6738458886514	0.415	12	3/11/2011
19.9128090031558	0.562	3	3/11/2011
49.2161736846005	0.263	3	3/11/2011
67.5557299459383	0.486	12	3/11/2011
39.1132400233218	0.269	12	3/11/2011
17.2029899581021	0.242	3	3/11/2011
68.8336379030052	0.502	12	3/11/2011
60.008476706682	0.421	12	3/11/2011
14.7239184389015	0.685	3	3/11/2011
44.8922894528313	0.609	12	3/11/2011
40.0206717319411	0.075	12	3/11/2011
82.0102885793893	0.452	12	3/11/2011
76.9709427063634	0.453	12	3/11/2011
16.6300701056301	0.586	12	3/11/2011
48.4286843138347	0.917	12	3/11/2011
134.258841373252	0.81	12	3/11/2011
38.8764857832402	0.038	3	3/11/2011
25.3195196115036	0.223	12	3/14/2011
61.0282949785535	0.383	12	3/14/2011
37.5971867310256	0.254	12	3/14/2011
25.8360753641314	0.347	12	3/14/2011
76.4817471921559	0.334	12	3/14/2011
15.3567008894642	0.017	12	3/14/2011
49.6569729790425	0.415	12	3/14/2011
21.3396191378954	0.781	3	3/14/2011
19.6935099708851	0.562	3	3/14/2011
49.1041186461253	0.263	3	3/14/2011
67.7696180339308	0.486	12	3/14/2011
38.7274016840231	0.269	12	3/14/2011
17.0487775257098	0.242	3	3/14/2011
68.3763278086693	0.502	12	3/14/2011
45.0925249550926	0.609	12	3/14/2011
39.6862623249669	0.075	12	3/14/2011
83.715761487259	0.452	12	3/14/2011
14.6418910381277	0.685	3	3/14/2011
59.2546013711709	0.421	12	3/14/2011
77.6410589893068	0.453	12	3/14/2011
133.399214487651	0.81	12	3/14/2011
47.9743357928806	0.917	12	3/14/2011
38.2516366057318	0.038	3	3/14/2011
16.6061648778789	0.586	12	3/14/2011
25.4683739474695	0.347	12	3/15/2011
37.0245143503543	0.254	12	3/15/2011
60.5847167806124	0.383	12	3/15/2011
24.9129059549877	0.223	12	3/15/2011
75.2045305833658	0.334	12	3/15/2011
48.5518473850686	0.263	3	3/15/2011
49.3701335156909	0.415	12	3/15/2011
15.3179409175069	0.017	12	3/15/2011
19.4924858579704	0.562	3	3/15/2011
21.0904215613532	0.781	3	3/15/2011
38.3954012525336	0.269	12	3/15/2011
66.9551980065748	0.486	12	3/15/2011
16.8921925943576	0.242	3	3/15/2011
67.3346770382375	0.502	12	3/15/2011
14.2645649945681	0.685	3	3/15/2011
39.4422338387965	0.075	12	3/15/2011
58.375080146408	0.421	12	3/15/2011
44.055636653574	0.609	12	3/15/2011
77.9722658877731	0.453	12	3/15/2011
82.6088439749397	0.452	12	3/15/2011
16.080249867351	0.586	12	3/15/2011
47.4469669739161	0.917	12	3/15/2011
37.6901779244924	0.038	3	3/15/2011
131.440257065656	0.81	12	3/15/2011
73.5659961181416	0.334	12	3/16/2011
24.302985470214	0.223	12	3/16/2011
59.1813966634896	0.383	12	3/16/2011
24.8905574355723	0.347	12	3/16/2011
36.3605463727645	0.254	12	3/16/2011
47.80748177234	0.263	3	3/16/2011
20.5920264082689	0.781	3	3/16/2011
19.3759832470766	0.562	3	3/16/2011
48.9736201398813	0.415	12	3/16/2011
14.9613491755002	0.017	12	3/16/2011
16.8352526193205	0.242	3	3/16/2011
37.5609136814923	0.269	12	3/16/2011
66.3353697950591	0.502	12	3/16/2011
65.2440933026348	0.486	12	3/16/2011
56.6998016230501	0.421	12	3/16/2011
13.9856718319371	0.685	3	3/16/2011
38.2853580525074	0.075	12	3/16/2011
76.6474382939079	0.453	12	3/16/2011
82.3218653606347	0.452	12	3/16/2011
42.0889924211735	0.609	12	3/16/2011
15.7834266227728	0.586	12	3/16/2011
46.7816709253762	0.917	12	3/16/2011
126.464339900927	0.81	12	3/16/2011
36.7664878360017	0.038	3	3/16/2011
36.9830163517549	0.254	12	3/17/2011
25.1653233293416	0.347	12	3/17/2011
74.5239085747342	0.334	12	3/17/2011
59.1975267797784	0.383	12	3/17/2011
24.5844872324173	0.223	12	3/17/2011
19.5107607773263	0.562	3	3/17/2011
20.5837198223841	0.781	3	3/17/2011
48.3677569647164	0.263	3	3/17/2011
15.4109648502043	0.017	12	3/17/2011
49.5051167925622	0.415	12	3/17/2011
66.7659893133506	0.486	12	3/17/2011
16.9467600704349	0.242	3	3/17/2011
37.9288060515212	0.269	12	3/17/2011
67.3177396273362	0.502	12	3/17/2011
57.2107615726742	0.421	12	3/17/2011
13.9446581315502	0.685	3	3/17/2011
84.5520991632336	0.452	12	3/17/2011
78.7502169748683	0.453	12	3/17/2011
39.2433958130281	0.075	12	3/17/2011
42.6794958450395	0.609	12	3/17/2011
127.439685790359	0.81	12	3/17/2011
15.8571344083392	0.586	12	3/17/2011
47.1629991483198	0.917	12	3/17/2011
36.9113803989022	0.038	3	3/17/2011
24.9520034219604	0.223	12	3/18/2011
74.767588059306	0.334	12	3/18/2011
58.8668593958586	0.383	12	3/18/2011
25.3350316754932	0.347	12	3/18/2011
37.9623691187	0.254	12	3/18/2011
17.7243874102886	0.562	3	3/18/2011
48.5038237971506	0.263	3	3/18/2011
48.9820565946858	0.415	12	3/18/2011
20.6003329941536	0.781	3	3/18/2011
15.6435246819478	0.017	12	3/18/2011
66.5109689007442	0.486	12	3/18/2011
16.944387571475	0.242	3	3/18/2011
67.8851428925308	0.502	12	3/18/2011
38.2249145444714	0.269	12	3/18/2011
57.8808729820174	0.421	12	3/18/2011
79.1815561914756	0.453	12	3/18/2011
86.1427806253813	0.452	12	3/18/2011
39.9212527190569	0.075	12	3/18/2011
42.1731678552451	0.609	12	3/18/2011
14.0594964926335	0.685	3	3/18/2011
37.3370023024224	0.038	3	3/18/2011
47.5199872719266	0.917	12	3/18/2011
15.8810396360905	0.586	12	3/18/2011
128.853110765722	0.81	12	3/18/2011
76.4229280062248	0.334	12	3/21/2011
25.3273391048981	0.223	12	3/21/2011
25.6865703925216	0.347	12	3/21/2011
59.4878688729762	0.383	12	3/21/2011
37.8710735217814	0.254	12	3/21/2011
21.0405820460448	0.781	3	3/21/2011
17.5530600413272	0.562	3	3/21/2011
49.0640989895269	0.263	3	3/21/2011
15.4846087969231	0.017	12	3/21/2011
49.7329010722826	0.415	12	3/21/2011
38.7543206379277	0.269	12	3/21/2011
68.9860746011172	0.502	12	3/21/2011
17.0725025153086	0.242	3	3/21/2011
68.1480354203791	0.486	12	3/21/2011
88.2172260373575	0.452	12	3/21/2011
40.0568241002627	0.075	12	3/21/2011
43.2738254249997	0.609	12	3/21/2011
59.6399154315433	0.421	12	3/21/2011
81.0224503480673	0.453	12	3/21/2011
14.2625143095487	0.685	3	3/21/2011
47.7309347995124	0.917	12	3/21/2011
37.871293628118	0.038	3	3/21/2011
130.332660886131	0.81	12	3/21/2011
16.0882182766014	0.586	12	3/21/2011
25.4368120124216	0.223	12	3/22/2011
25.6623263430714	0.347	12	3/22/2011
59.5765845125644	0.383	12	3/22/2011
76.2128594850422	0.334	12	3/22/2011
37.7382799262634	0.254	12	3/22/2011
17.2355333175187	0.562	3	3/22/2011
21.0115089954482	0.781	3	3/22/2011
49.1676586003839	0.415	12	3/22/2011
15.457476816553	0.017	12	3/22/2011
48.7679535306995	0.263	3	3/22/2011
68.4948896849786	0.502	12	3/22/2011
67.917694402541	0.486	12	3/22/2011
16.9870925527529	0.242	3	3/22/2011
38.3505363293593	0.269	12	3/22/2011
81.0532602921106	0.453	12	3/22/2011
87.561274918946	0.452	12	3/22/2011
40.4454620597192	0.075	12	3/22/2011
60.1843809516346	0.421	12	3/22/2011
43.5161486442968	0.609	12	3/22/2011
14.3137814350324	0.685	3	3/22/2011
130.597161466316	0.81	12	3/22/2011
47.69848133373	0.917	12	3/22/2011
16.0523604349745	0.586	12	3/22/2011
37.5271737912293	0.038	3	3/22/2011
77.4228541670539	0.334	12	3/23/2011
37.8461747226218	0.254	12	3/23/2011
60.1088783500938	0.383	12	3/23/2011
25.5150069463669	0.223	12	3/23/2011
25.9694176361077	0.347	12	3/23/2011
21.2150203496243	0.781	3	3/23/2011
17.6398659082676	0.562	3	3/23/2011
49.2942054224507	0.415	12	3/23/2011
15.4419728277701	0.017	12	3/23/2011
48.7519456680601	0.263	3	3/23/2011
17.0796200121883	0.242	3	3/23/2011
38.3595093139942	0.269	12	3/23/2011
69.3248228191438	0.502	12	3/23/2011
67.9506002622322	0.486	12	3/23/2011
87.5366767520056	0.452	12	3/23/2011
40.6894905458896	0.075	12	3/23/2011
81.2458224423817	0.453	12	3/23/2011
43.2597961859878	0.609	12	3/23/2011
60.9131271092953	0.421	12	3/23/2011
14.4204170560383	0.685	3	3/23/2011
47.6416877686107	0.917	12	3/23/2011
131.861804865326	0.81	12	3/23/2011
16.1679023691057	0.586	12	3/23/2011
38.2516366057318	0.038	3	3/23/2011
77.7925747643352	0.334	12	3/24/2011
26.1391259822593	0.347	12	3/24/2011
37.9540695189801	0.254	12	3/24/2011
60.4314806758691	0.383	12	3/24/2011
25.5853823869177	0.223	12	3/24/2011
48.9360360884124	0.263	3	3/24/2011
15.7365486146453	0.017	12	3/24/2011
17.5279320272128	0.562	3	3/24/2011
21.4392981685123	0.781	3	3/24/2011
49.6316636146291	0.415	12	3/24/2011
17.2385774425004	0.242	3	3/24/2011
68.0575443062284	0.486	12	3/24/2011
39.3016727006537	0.269	12	3/24/2011
70.0870063097037	0.502	12	3/24/2011
41.2046617944715	0.075	12	3/24/2011
14.2399567743359	0.685	3	3/24/2011
88.8567783778086	0.452	12	3/24/2011
43.9969689267968	0.609	12	3/24/2011
60.9466326797625	0.421	12	3/24/2011
81.1687975822733	0.453	12	3/24/2011
47.8932021284245	0.917	12	3/24/2011
16.2396180523595	0.586	12	3/24/2011
38.8130952869712	0.038	3	3/24/2011
132.283352664995	0.81	12	3/24/2011
77.5320897980688	0.334	12	3/25/2011
60.6895625364894	0.383	12	3/25/2011
26.353281752403	0.347	12	3/25/2011
25.4680899859997	0.223	12	3/25/2011
38.0619643153385	0.254	12	3/25/2011
17.5119414727764	0.562	3	3/25/2011
49.758210436696	0.415	12	3/25/2011
21.2814730367022	0.781	3	3/25/2011
48.7279338741011	0.263	3	3/25/2011
15.7753085866025	0.017	12	3/25/2011
68.7896996843566	0.486	12	3/25/2011
39.2568077774794	0.269	12	3/25/2011
70.7306279239542	0.502	12	3/25/2011
17.1033450017871	0.242	3	3/25/2011
89.4471343843789	0.452	12	3/25/2011
82.2471456237914	0.453	12	3/25/2011
61.4324634515363	0.421	12	3/25/2011
44.8348971114188	0.609	12	3/25/2011
41.2046617944715	0.075	12	3/25/2011
14.1743348537169	0.685	3	3/25/2011
38.9127089239653	0.038	3	3/25/2011
134.052200294982	0.81	12	3/25/2011
16.231649643109	0.586	12	3/25/2011
47.8526352961965	0.917	12	3/25/2011
25.3742560652653	0.223	12	3/28/2011
26.2765089291439	0.347	12	3/28/2011
77.4060486853593	0.334	12	3/28/2011
38.1449603125372	0.254	12	3/28/2011
60.4879360828798	0.383	12	3/28/2011
48.5518473850686	0.263	3	3/28/2011
17.336045373976	0.562	3	3/28/2011
15.7132926314709	0.017	12	3/28/2011
49.6991552530648	0.415	12	3/28/2011
21.1070347331227	0.781	3	3/28/2011
39.3644835930976	0.269	12	3/28/2011
68.6663027105148	0.486	12	3/28/2011
70.6882843967009	0.502	12	3/28/2011
17.2599299331393	0.242	3	3/28/2011
14.1005101930204	0.685	3	3/28/2011
61.3989578810691	0.421	12	3/28/2011
89.7013154427633	0.452	12	3/28/2011
41.3221569915164	0.075	12	3/28/2011
81.677161658989	0.453	12	3/28/2011
44.6946047212995	0.609	12	3/28/2011
133.382683201389	0.81	12	3/28/2011
38.5051985908077	0.038	3	3/28/2011
16.2077444153578	0.586	12	3/28/2011
48.0635828237823	0.917	12	3/28/2011
38.1947579108564	0.254	12	3/29/2011
60.786343234222	0.383	12	3/29/2011
78.0110460263651	0.334	12	3/29/2011
25.6322993472849	0.223	12	3/29/2011
26.5553154978216	0.347	12	3/29/2011
49.0480911268876	0.263	3	3/29/2011
49.9944311712208	0.415	12	3/29/2011
17.4434105251919	0.562	3	3/29/2011
21.1734874202006	0.781	3	3/29/2011
15.7985645697769	0.017	12	3/29/2011
17.1294424903458	0.242	3	3/29/2011
71.2387502509941	0.502	12	3/29/2011
68.4853204822134	0.486	12	3/29/2011
39.9118356558236	0.269	12	3/29/2011
41.2588903469538	0.075	12	3/29/2011
90.6360457864996	0.452	12	3/29/2011
14.3547951354193	0.685	3	3/29/2011
82.7015922984312	0.453	12	3/29/2011
61.6670024448064	0.421	12	3/29/2011
44.760924760265	0.609	12	3/29/2011
48.0473560908911	0.917	12	3/29/2011
134.630795314137	0.81	12	3/29/2011
38.8855415684215	0.038	3	3/29/2011
16.1599339598552	0.586	12	3/29/2011
26.0389130038008	0.223	12	3/30/2011
38.551640698811	0.254	12	3/30/2011
61.1412057925749	0.383	12	3/30/2011
77.7001446150149	0.334	12	3/30/2011
26.6846170948895	0.347	12	3/30/2011
50.1041050836788	0.415	12	3/30/2011
21.2731664508175	0.781	3	3/30/2011
15.7656185936132	0.017	12	3/30/2011
49.6003623879443	0.263	3	3/30/2011
17.5325007570518	0.562	3	3/30/2011
71.3319060109514	0.502	12	3/30/2011
17.6110597792018	0.242	3	3/30/2011
69.5054021326392	0.486	12	3/30/2011
40.7373502422301	0.269	12	3/30/2011
14.2642545697716	0.685	3	3/30/2011
41.4938807410437	0.075	12	3/30/2011
83.1945514031252	0.453	12	3/30/2011
61.8177775119086	0.421	12	3/30/2011
91.4477852955338	0.452	12	3/30/2011
44.4637599702849	0.609	12	3/30/2011
39.256828760854	0.038	3	3/30/2011
135.225921619553	0.81	12	3/30/2011
16.3033653263628	0.586	12	3/30/2011
48.1771699540208	0.917	12	3/30/2011
78.5656269222871	0.334	12	3/31/2011
61.3670274206177	0.383	12	3/31/2011
25.8121476953592	0.223	12	3/31/2011
26.8058373421407	0.347	12	3/31/2011
38.2611547086154	0.254	12	3/31/2011
49.3042169291168	0.263	3	3/31/2011
50.1800331769189	0.415	12	3/31/2011
21.0904215613532	0.781	3	3/31/2011
15.7443006090367	0.017	12	3/31/2011
17.2926424405058	0.562	3	3/31/2011
17.466337342649	0.242	3	3/31/2011
69.2092493954188	0.486	12	3/31/2011
40.557890549533	0.269	12	3/31/2011
71.6875916398793	0.502	12	3/31/2011
82.7940221305614	0.453	12	3/31/2011
40.8521762033365	0.075	12	3/31/2011
91.3001962938912	0.452	12	3/31/2011
61.9266706159269	0.421	12	3/31/2011
14.1160972805299	0.685	3	3/31/2011
44.448136499567	0.609	12	3/31/2011
16.080249867351	0.586	12	3/31/2011
39.0213783461407	0.038	3	3/31/2011
134.787842533622	0.81	12	3/31/2011
48.0716961902279	0.917	12	3/31/2011
78.2547255109369	0.334	12	4/1/2011
27.1614167340774	0.347	12	4/1/2011
38.4686447016122	0.254	12	4/1/2011
61.2863768391738	0.383	12	4/1/2011
25.8590646557265	0.223	12	4/1/2011
15.7985645697769	0.017	12	4/1/2011
17.4822447288231	0.562	3	4/1/2011
21.1651808343159	0.781	3	4/1/2011
49.6884056324606	0.263	3	4/1/2011
50.3740716374214	0.415	12	4/1/2011
40.925782919562	0.269	12	4/1/2011
17.6086872802419	0.242	3	4/1/2011
72.2549949050739	0.502	12	4/1/2011
69.6617049661722	0.486	12	4/1/2011
43.9446781268432	0.609	12	4/1/2011
40.9967856766226	0.075	12	4/1/2011
92.7514881433765	0.452	12	4/1/2011
14.0255567148821	0.685	3	4/1/2011
61.9936817568612	0.421	12	4/1/2011
83.4333284694614	0.453	12	4/1/2011
135.779719709315	0.81	12	4/1/2011
48.2664169849225	0.917	12	4/1/2011
38.80403950179	0.038	3	4/1/2011
15.7137030418316	0.586	12	4/1/2011
38.6678350948892	0.254	12	4/4/2011
61.6089791649492	0.383	12	4/4/2011
26.0154545236172	0.223	12	4/4/2011
78.6832652941494	0.334	12	4/4/2011
27.3392064300458	0.347	12	4/4/2011
17.6832688417378	0.562	3	4/4/2011
50.3065799989858	0.415	12	4/4/2011
49.8324763962145	0.263	3	4/4/2011
21.223326935509	0.781	3	4/4/2011
15.9225964800401	0.017	12	4/4/2011
40.9168099349271	0.269	12	4/4/2011
17.8506821741498	0.242	3	4/4/2011
72.1787765560179	0.502	12	4/4/2011
69.8180077997051	0.486	12	4/4/2011
41.0510142291049	0.075	12	4/4/2011
92.9646722568602	0.452	12	4/4/2011
61.9434234011605	0.421	12	4/4/2011
43.5148732589321	0.609	12	4/4/2011
83.3640060953638	0.453	12	4/4/2011
14.042018635909	0.685	3	4/4/2011
48.8018991703327	0.917	12	4/4/2011
15.5304296290719	0.586	12	4/4/2011
135.763188423054	0.81	12	4/4/2011
38.6048122278018	0.038	3	4/4/2011
38.8681001018545	0.254	12	4/5/2011
61.7783453859812	0.383	12	4/5/2011
78.4731967729668	0.334	12	4/5/2011
25.9294400962773	0.223	12	4/5/2011
27.2624336067867	0.347	12	4/5/2011
17.8020558175511	0.562	3	4/5/2011
49.8847572587628	0.415	12	4/5/2011
49.3602444483544	0.263	3	4/5/2011
15.852828530517	0.017	12	4/5/2011
21.4143784108581	0.781	3	4/5/2011
17.9408371346253	0.242	3	4/5/2011
70.2704633704585	0.486	12	4/5/2011
72.3227445486792	0.502	12	4/5/2011
40.4591877185496	0.269	12	4/5/2011
92.0873376359849	0.452	12	4/5/2011
61.3403231327516	0.421	12	4/5/2011
14.1737140041239	0.685	3	4/5/2011
84.2112795565566	0.453	12	4/5/2011
43.2215346250461	0.609	12	4/5/2011
41.0510142291049	0.075	12	4/5/2011
48.5179313447364	0.917	12	4/5/2011
15.7057346325812	0.586	12	4/5/2011
38.4236965241761	0.038	3	4/5/2011
135.548281701653	0.81	12	4/5/2011
78.8345146294008	0.334	12	4/6/2011
27.3270844053207	0.347	12	4/6/2011
26.0780104707734	0.223	12	4/6/2011
61.8751260837139	0.383	12	4/6/2011
39.7526038826181	0.254	12	4/6/2011
15.7287966202538	0.017	12	4/6/2011
17.971098821593	0.575	3	4/6/2011
49.4322798302314	0.263	3	4/6/2011
50.568110097924	0.415	12	4/6/2011
21.7217220885934	0.781	3	4/6/2011
18.0309920951008	0.242	3	4/6/2011
40.3425389182966	0.269	12	4/6/2011
72.5429308903965	0.502	12	4/6/2011
70.0730282123116	0.486	12	4/6/2011
61.7507663709743	0.421	12	4/6/2011
83.6952129938301	0.453	12	4/6/2011
43.1131268690448	0.609	12	4/6/2011
91.0132176795862	0.452	12	4/6/2011
14.8733456477653	0.685	3	4/6/2011
41.9909758054649	0.075	12	4/6/2011
15.8969764545913	0.586	12	4/6/2011
48.4043442144979	0.917	12	4/6/2011
38.2788039612756	0.038	3	4/6/2011
135.589609917307	0.81	12	4/6/2011
78.3051419560207	0.334	12	4/7/2011
39.5523388756527	0.254	12	4/7/2011
26.0623714839844	0.223	12	4/7/2011
61.3025069554626	0.383	12	4/7/2011
