Free Statistics

of Irreproducible Research!

Author's title

Author*The author of this computation has been verified*
R Software Modulerwasp_One Factor ANOVA.wasp
Title produced by softwareOne-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)
Date of computationFri, 15 Dec 2017 13:49:18 +0100
Cite this page as followsStatistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2017/Dec/15/t1513342210s36aiovwquwr037.htm/, Retrieved Wed, 15 May 2024 07:30:49 +0000
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=309671, Retrieved Wed, 15 May 2024 07:30:49 +0000
QR Codes:

Original text written by user:
IsPrivate?No (this computation is public)
User-defined keywords
Estimated Impact60
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data)
-       [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [1W-ANOVA ] [2017-12-15 12:49:18] [97cb41d201d00a446ae5b9683850817f] [Current]
Feedback Forum

Post a new message
Dataseries X:
'C'	-0,0417
'C'	-0,0257
'C'	-0,0841
'C'	0,0163
'C'	0,0747
'C'	-0,1198
'C'	-0,0520
'C'	0,0008
'C'	-0,0893
'C'	0,1986
'C'	0,0384
'C'	-0,0118
'C'	-0,0693
'C'	0,0644
'C'	0,1168
'C'	0,0046
'C'	0,0971
'C'	-0,0849
'C'	0,0056
'C'	0,0575
'C'	0,0005
'C'	0,1251
'C'	-0,0543
'C'	-0,1380
'C'	0,1120
'C'	-0,0332
'C'	-0,0931
'C'	0,1121
'C'	0,1007
'C'	0,1373
'C'	0,0354
'C'	-0,0738
'C'	-0,0465
'C'	0,0852
'C'	-0,0942
'C'	0,2594
'C'	-0,1419
'C'	0,1121
'C'	0,0826
'C'	0,1714
'C'	-0,0625
'C'	0,0571
'C'	-0,0952
'C'	-0,0775
'C'	-0,0376
'C'	-0,0574
'C'	0,1671
'C'	0,1038
'C'	-0,0928
'C'	-0,1253
'C'	-0,1807
'C'	0,0496
'C'	-0,0818
'C'	-0,0540
'C'	-0,1129
'C'	0,0313
'C'	-0,0711
'C'	0,0157
'C'	-0,0803
'C'	-0,0904
'C'	-0,0471
'C'	-0,0208
'C'	-0,1986
'C'	0,1125
'C'	0,0635
'C'	-0,0691
'C'	0,0750
'C'	0,0067
'C'	0,0312
'C'	-0,0216
'C'	0,0818
'C'	0,0111
'C'	-0,0574
'C'	0,0345
'C'	-0,0426
'C'	0,0439
'C'	0,0358
'C'	-0,0006
'C'	-0,0047
'C'	-0,1219
'C'	0,0162
'C'	-0,0200
'C'	0,1322
'C'	0,3058
'C'	0,1067
'C'	-0,0139
'C'	0,0520
'C'	0,1953
'C'	0,1819
'C'	-0,0088
'C'	0,0647
'C'	0,1313
'C'	0,2330
'C'	0,2364
'C'	0,2960
'C'	0,0758
'C'	0,1937
'C'	0,1785
'C'	0,1450
'C'	0,2042
'C'	0,1558
'C'	0,0801
'C'	0,1192
'C'	0,1455
'C'	0,0910
'C'	0,2415
'C'	0,1641
'C'	0,1577
'C'	0,2757
'C'	0,2590
'C'	0,2276
'C'	0,2442
'C'	0,1413
'C'	0,2320
'C'	0,2344
'C'	0,3177
'C'	0,0513
'C'	0,1480
'C'	0,1842
'C'	0,3136
'C'	0,0498
'C'	0,2465
'C'	0,3185
'C'	0,1977
'C'	0,1693
'C'	0,0684
'C'	0,0827
'C'	0,1832
'C'	0,1315
'C'	0,1586
'C'	0,1513
'C'	0,1502
'C'	0,1596
'C'	0,0835
'C'	0,2220
'C'	-0,0135
'C'	0,2184
'C'	0,3501
'C'	0,1187
'C'	0,1240
'C'	0,2289
'C'	-0,0077
'C'	0,2269
'C'	0,1913
'C'	0,0989
'C'	0,1055
'C'	0,3119
'C'	0,1881
'C'	0,0393
'C'	0,1435
'C'	0,1976
'C'	0,0709
'C'	0,2382
'C'	0,0054
'C'	0,1854
'C'	0,2312
'C'	0,1946
'W'	-0,0794
'W'	-0,1616
'W'	-0,1130
'W'	-0,1166
'W'	-0,1135
'W'	-0,1657
'W'	-0,1216
'W'	-0,0908
'W'	-0,1404
'W'	-0,1583
'W'	-0,1282
'W'	-0,1042
'W'	-0,1811
'W'	-0,1175
'W'	-0,1565
'W'	-0,1644
'W'	-0,1129
'W'	-0,1036
'W'	-0,1347
'W'	-0,1245
'W'	-0,0998
'W'	-0,1031
'W'	-0,1308
'W'	-0,2244
'W'	-0,0859
'W'	-0,1326
'W'	-0,1506
'W'	-0,1205
'W'	-0,1348
'W'	-0,1752
'W'	-0,1577
'W'	-0,1317
'W'	-0,2027
'W'	-0,1917
'W'	-0,1876
'W'	-0,1728
'W'	-0,1567
'W'	-0,0409
'W'	-0,1744
'W'	-0,1250
'W'	-0,0913
'W'	-0,1426
'W'	-0,1211
'W'	-0,1011
'W'	-0,1036
'W'	-0,1003
'W'	-0,1316
'W'	-0,1440
'W'	-0,1376
'W'	-0,2034
'W'	-0,1835
'W'	-0,1157
'W'	-0,1707
'W'	-0,1803
'W'	-0,0978
'W'	-0,1627
'W'	-0,1580
'W'	-0,2101
'C'	-0,1476
'C'	-0,1701
'C'	-0,1623
'C'	-0,1307
'C'	-0,0601
'C'	-0,1080
'C'	-0,1658
'C'	-0,1636
'C'	-0,1278
'C'	-0,0107
'C'	-0,0977
'C'	-0,1234
'C'	-0,1530
'C'	-0,0783
'C'	-0,0911
'C'	-0,0658
'C'	-0,1213
'C'	-0,0186
'C'	-0,1695
'C'	-0,1673
'C'	-0,1536
'C'	-0,0846
'C'	-0,0509
'C'	-0,0892
'C'	-0,0652
'C'	-0,1198
'C'	-0,1206
'C'	-0,0227
'C'	-0,1250
'C'	-0,1584
'C'	-0,1432
'C'	-0,0398
'C'	-0,1187
'C'	-0,1382
'C'	-0,0920
'C'	-0,1541
'C'	-0,0531
'C'	-0,0546
'C'	-0,0677
'C'	-0,0588
'C'	-0,1498
'C'	-0,0689
'C'	-0,0886
'C'	-0,1033
'C'	-0,1350
'C'	-0,1080
'C'	-0,1363
'C'	-0,0917
'C'	-0,0527
'C'	-0,1063
'C'	-0,0955
'C'	-0,0694
'C'	-0,0435
'C'	-0,2312
'C'	-0,1711
'C'	-0,1228
'C'	-0,0188
'C'	-0,1033
'C'	-0,1503
'C'	-0,1285
'C'	-0,0990
'C'	-0,0591
'C'	-0,1809
'C'	-0,0381
'E'	-0,1327
'E'	-0,1165
'E'	-0,1082
'E'	-0,0870
'E'	-0,1039
'E'	-0,0734
'E'	-0,0938
'E'	-0,0763
'E'	-0,2380
'E'	-0,1891
'E'	-0,1327
'E'	-0,0836
'E'	0,0166
'E'	-0,0228
'E'	0,0108
'E'	-0,0570
'E'	-0,0564
'E'	0,1268
'E'	-0,0559
'E'	0,0143
'E'	-0,1017
'E'	-0,0822
'E'	-0,0104
'E'	-0,0460
'E'	0,0726
'E'	-0,1497
'E'	-0,1236
'E'	-0,0122
'E'	0,1009
'E'	-0,0368
'E'	0,0589
'E'	0,0299
'E'	0,0648
'E'	0,0426
'E'	-0,1027
'E'	-0,1125
'E'	0,0729
'E'	-0,0731
'E'	-0,0573
'E'	0,0994
'E'	-0,0635
'E'	0,0522
'E'	0,0760
'E'	0,1255
'E'	-0,0771
'E'	-0,1061
'E'	-0,0057
'E'	0,0102
'E'	0,1616
'E'	0,0140
'E'	-0,0703
'E'	-0,0561
'E'	-0,0188
'E'	-0,1027
'E'	-0,0445
'E'	-0,0282
'E'	-0,1114
'E'	0,0431
'E'	-0,1852
'E'	-0,2536
'E'	-0,0230
'E'	-0,0621
'E'	-0,0827
'E'	-0,1168
'E'	0,0027
'E'	-0,1404
'E'	-0,0649
'E'	-0,0791
'E'	-0,0761
'E'	-0,0830
'E'	0,0107
'E'	0,0141
'E'	0,1124
'E'	0,0419
'E'	-0,0412
'E'	0,0904
'E'	-0,0137
'E'	0,0479
'E'	0,0506
'E'	-0,0010
'E'	0,0737
'E'	0,0571
'E'	-0,1107
'E'	0,0792
'E'	-0,0833
'E'	-0,0264
'E'	-0,0716
'E'	0,1279
'E'	-0,1592
'E'	0,0524
'E'	0,0893
'E'	-0,0041
'E'	-0,0496
'E'	-0,0899
'E'	-0,0951
'E'	-0,0115
'E'	-0,1022
'E'	-0,1003
'E'	0,0057
'E'	-0,0835
'E'	0,0258
'E'	-0,0230
'E'	-0,1435
'E'	-0,0934
'E'	0,0847
'E'	-0,0765
'E'	-0,1356
'E'	-0,0026
'E'	-0,2498
'E'	-0,0743
'E'	-0,1540
'E'	-0,0553
'E'	-0,0145
'E'	-0,0836
'E'	0,0144
'E'	-0,0814
'E'	0,0021
'E'	-0,0631
'E'	0,0789
'E'	0,0211
'E'	-0,1260
'E'	-0,0559
'E'	0,0468
'E'	-0,0026
'E'	-0,1691
'E'	-0,2538
'E'	-0,1691
'E'	0,1275
'E'	-0,0412
'E'	-0,0329
'E'	-0,0038
'E'	-0,0242
'E'	0,0679
'E'	-0,1306
'E'	0,0068
'E'	-0,0870
'E'	0,1220
'E'	-0,1941
'E'	0,0321
'E'	0,0975
'E'	-0,1141
'E'	0,0226
'E'	-0,0021
'E'	-0,0366
'E'	-0,2208
'E'	0,0219
'E'	-0,0607
'E'	-0,0980
'E'	0,0678
'E'	-0,0100
'E'	0,0955
'E'	0,0841
'E'	-0,2641
'E'	-0,1252
'E'	-0,0096
'E'	-0,0041
'E'	-0,0002
'E'	0,0097
'E'	-0,0913
'E'	0,0141
'E'	0,0520
'E'	-0,0154
'E'	0,0322
'E'	-0,0214
'E'	-0,0514
'E'	-0,0558
'E'	-0,2466
'E'	-0,0201
'E'	-0,0584
'E'	-0,1096
'E'	0,0024
'E'	-0,0112
'E'	-0,1011
'E'	0,0034
'E'	-0,0883
'E'	-0,0122
'E'	-0,0298
'E'	0,0078
'E'	-0,0319
'E'	-0,0211
'E'	0,0526
'E'	-0,0417
'E'	0,0050
'E'	-0,1656
'E'	-0,2585
'E'	-0,0307
'E'	-0,0197
'E'	-0,1426
'E'	-0,1374
'E'	0,0510
'E'	0,0464
'E'	0,0617
'E'	0,0448
'E'	0,0411
'E'	0,0302
'E'	0,2203
'E'	0,0494
'E'	-0,0760
'E'	-0,1815
'E'	-0,3123
'E'	0,0547
'E'	-0,0767
'E'	-0,0491
'E'	-0,0972
'E'	0,0443
'E'	-0,0403
'E'	0,0489
'E'	-0,0431
'E'	-0,0171
'E'	-0,0256
'E'	0,0021
'E'	-0,0110
'E'	-0,1147
'E'	-0,0744
'E'	-0,0495
'E'	-0,0295
'E'	0,0549
'E'	0,0092
'E'	-0,1092
'E'	-0,0406
'E'	-0,0451
'E'	0,0333
'E'	-0,0339
'E'	0,0359
'E'	-0,0454
'E'	-0,0426
'E'	-0,0803
'E'	-0,0880
'E'	0,0182
'E'	0,0963
'E'	0,1096
'E'	0,0195
'E'	-0,0674
'E'	0,0683
'E'	-0,0226
'E'	0,0056
'E'	-0,0048
'C'	-0,2306
'C'	-0,1004
'C'	-0,1158
'C'	-0,0194
'C'	-0,1161
'C'	-0,0722
'C'	-0,1425
'C'	-0,1163
'C'	-0,0593
'C'	-0,1252
'C'	-0,0523
'C'	-0,0037
'C'	-0,1421
'C'	-0,1529
'C'	-0,0419
'C'	-0,0470
'C'	-0,0825
'C'	-0,0760
'C'	-0,0519
'C'	-0,1318
'C'	-0,0650
'C'	-0,1097
'C'	-0,0967
'C'	-0,0791
'C'	-0,0559
'C'	-0,0756
'C'	-0,1240
'C'	-0,0770
'C'	0,0553
'C'	0,0318
'C'	-0,0570
'C'	-0,1763
'C'	-0,1116
'C'	-0,1113
'C'	-0,0742
'C'	-0,0715
'C'	-0,0892
'C'	-0,1187
'C'	-0,1735
'C'	-0,0336
'C'	-0,2329
'C'	-0,1292
'C'	-0,1475
'C'	-0,0833
'C'	-0,1018
'C'	-0,0800
'C'	-0,1015
'C'	-0,1893
'C'	-0,0845
'C'	-0,1625
'C'	-0,0571
'C'	-0,1722
'C'	-0,1324
'C'	-0,1579
'C'	-0,1287
'C'	-0,1949
'C'	-0,1187
'C'	-0,1014
'C'	-0,1855
'C'	-0,1234
'C'	-0,1784
'C'	-0,0933
'C'	-0,2159
'C'	-0,1213
'C'	-0,1308
'C'	-0,2059
'C'	-0,1786
'C'	-0,1394
'C'	-0,0914
'C'	-0,0825
'C'	-0,1112
'C'	-0,0535
'C'	-0,1447
'C'	-0,1488
'C'	-0,1071
'C'	-0,1386
'C'	-0,0530
'C'	-0,0696
'C'	-0,0413
'C'	-0,0795
'C'	-0,1322
'C'	-0,1388
'C'	-0,1006
'C'	-0,1501
'C'	-0,0949
'C'	-0,0561
'C'	-0,1815
'C'	-0,0160
'C'	-0,2226
'C'	-0,1527
'C'	-0,2901
'C'	-0,1089
'C'	-0,1493
'C'	-0,2093
'C'	-0,1856
'C'	-0,1535
'C'	-0,0987
'C'	-0,1895
'C'	-0,0797
'C'	-0,1316
'C'	-0,1572
'C'	-0,0026
'C'	-0,0935
'C'	-0,2598
'C'	-0,1723
'C'	-0,1031
'C'	-0,1096
'C'	-0,0608
'C'	-0,1952
'C'	-0,1091
'C'	-0,0567
'C'	-0,0953
'C'	-0,2403
'C'	-0,1246
'C'	-0,1692
'C'	-0,1461
'C'	-0,0402
'C'	-0,1383
'C'	-0,0856
'C'	-0,0128
'C'	-0,1262
'C'	-0,1356
'C'	-0,0779
'C'	-0,1891
'C'	-0,1025
'C'	-0,2268
'C'	-0,2201
'C'	-0,1504
'C'	-0,0839
'C'	-0,1389
'C'	-0,1101
'C'	-0,1608
'C'	-0,2201
'C'	-0,1037
'C'	-0,0547
'C'	-0,1253
'C'	-0,2742
'C'	-0,1456
'C'	-0,1141
'C'	-0,1231
'C'	-0,1638
'C'	-0,1498
'C'	-0,1849
'C'	-0,0676
'C'	-0,1388
'C'	-0,0874
'C'	-0,2091
'C'	-0,2320
'C'	-0,2356
'C'	-0,2578
'C'	-0,2862
'C'	-0,2425
'C'	-0,2198
'C'	-0,2419
'C'	-0,2868
'C'	-0,0909
'C'	-0,2599
'C'	-0,3034
'C'	-0,1262
'C'	-0,1542
'C'	-0,2167
'C'	-0,0139
'C'	-0,2349
'C'	-0,2908
'C'	-0,3422
'C'	-0,2963
'C'	-0,1705
'C'	-0,0763
'C'	-0,2138
'C'	-0,0625
'C'	-0,2327
'C'	-0,1250
'C'	-0,2441
'C'	-0,1551
'C'	-0,2698
'C'	-0,2017
'C'	-0,0988
'C'	-0,1944
'C'	-0,2536
'C'	-0,2286
'C'	-0,2239
'C'	-0,2312
'C'	-0,1666
'C'	-0,2487
'C'	-0,1455
'C'	-0,2371
'C'	-0,2272
'C'	-0,2116
'C'	-0,1960
'C'	-0,2192
'C'	-0,2186
'C'	-0,1160
'C'	-0,1818
'C'	-0,2619
'C'	-0,2676
'C'	-0,2289
'C'	-0,0915
'C'	-0,2256
'C'	-0,2415
'C'	-0,3076
'C'	-0,2113
'C'	-0,1837
'C'	-0,2397
'C'	-0,0308
'C'	-0,1820
'C'	-0,2211
'C'	-0,1717
'C'	-0,2332
'C'	-0,1273
'C'	-0,1563
'C'	-0,2373
'C'	-0,2144
'C'	-0,2476
'C'	-0,2167
'C'	-0,1007
'C'	-0,3178
'C'	-0,2388
'C'	-0,2083
'C'	-0,1966
'C'	-0,0926
'C'	-0,1302
'C'	-0,2834
'C'	-0,1920
'C'	-0,1030
'C'	-0,3122
'C'	-0,3038
'C'	-0,1131
'C'	-0,2058
'C'	-0,1585
'C'	-0,2053
'C'	-0,2172
'C'	-0,2034
'C'	-0,1768
'C'	-0,1146
'C'	-0,1732
'C'	-0,1755
'C'	-0,2763
'C'	-0,2029
'C'	-0,0965
'C'	-0,1826
'C'	-0,1562
'C'	-0,0239
'C'	-0,1279
'C'	-0,0382
'C'	-0,1079
'C'	-0,0672
'C'	-0,1432
'C'	-0,1095
'C'	-0,1442
'C'	-0,1428
'C'	-0,1030
'C'	-0,1399
'C'	-0,1735
'C'	-0,1101
'C'	-0,1106
'C'	-0,0370
'C'	-0,1126
'C'	0,0036
'C'	-0,1070
'C'	-0,1749
'C'	-0,1095
'C'	-0,1535
'C'	-0,1071
'C'	-0,0471
'C'	-0,0490
'C'	-0,1314
'C'	-0,0297
'C'	-0,0709
'C'	-0,0368
'C'	-0,0976
'C'	-0,1620
'C'	-0,1489
'C'	-0,1581
'C'	-0,1618
'C'	-0,0354
'C'	-0,1266
'C'	-0,0447
'C'	-0,0685
'C'	-0,1135
'C'	-0,1045
'C'	-0,3335
'C'	-0,0916
'C'	-0,1342
'C'	-0,0463
'C'	-0,0829
'C'	-0,0838
'C'	-0,1045
'C'	-0,0276
'C'	-0,1010
'C'	-0,1251
'C'	-0,0828
'C'	-0,1150
'C'	-0,1327
'C'	-0,0175
'C'	-0,1172
'C'	-0,0980
'C'	-0,0527
'C'	-0,1150
'C'	-0,0462
'C'	-0,1200
'C'	-0,0966
'C'	-0,0991
'C'	-0,1586
'C'	-0,1003
'C'	-0,0096
'C'	-0,0002
'C'	-0,2017
'C'	-0,1288
'C'	-0,0381
'C'	-0,0984
'C'	-0,2061
'C'	-0,0648
'C'	-0,0338
'C'	-0,0593
'C'	-0,1000
'C'	-0,1620
'C'	-0,1058
'C'	-0,0028
'C'	-0,0773
'C'	-0,1201
'C'	-0,1886
'C'	-0,0919
'C'	-0,1092
'C'	-0,1172
'C'	-0,1200
'C'	-0,1082
'C'	-0,0452
'C'	-0,0306
'C'	-0,0686
'C'	-0,1222
'C'	-0,0428
'C'	-0,0528
'C'	-0,1651
'C'	-0,2274
'C'	-0,0103
'C'	-0,1069
'C'	-0,0909
'C'	-0,0952
'C'	0,0171
'C'	-0,0271
'C'	0,0044
'C'	-0,0616
'C'	-0,0480
'C'	-0,0283
'C'	-0,0918
'C'	-0,0010
'C'	-0,0143
'C'	0,0254
'C'	-0,1320
'C'	-0,0294
'C'	-0,1037
'C'	-0,0203
'C'	-0,0352
'C'	0,0040
'C'	-0,0632
'C'	-0,0749
'C'	-0,0295
'C'	-0,0200
'C'	-0,0321
'C'	-0,1450
'C'	0,0256
'C'	-0,0191
'C'	0,0211
'C'	-0,0679
'C'	-0,1519
'C'	-0,1626
'C'	-0,0738
'C'	-0,1701
'C'	-0,0309
'C'	-0,0012
'C'	-0,0708
'C'	-0,0489
'C'	-0,0248
'C'	-0,0394
'C'	-0,0259
'C'	-0,0435
'C'	-0,1047
'C'	-0,0711
'C'	-0,0100
'C'	-0,0384
'C'	-0,0598
'C'	0,0046
'C'	-0,1416
'C'	-0,0440
'C'	-0,0542
'C'	-0,0238
'C'	-0,0598
'C'	-0,0238
'C'	-0,0571
'C'	0,0019
'C'	0,0647
'C'	0,0113
'C'	-0,1395
'C'	-0,0133
'C'	-0,0960
'C'	-0,0997
'C'	-0,0508
'C'	-0,0604
'C'	-0,0273
'C'	-0,0073
'C'	0,0251
'C'	0,0208
'C'	-0,0404
'C'	-0,0468
'C'	0,0446
'C'	-0,0512
'C'	0,0022
'C'	0,0109
'C'	-0,0612
'C'	-0,0975
'C'	-0,0037
'C'	-0,0330
'C'	-0,0724
'C'	-0,0175
'C'	-0,0810
'C'	-0,0601
'C'	-0,0615
'C'	-0,1536
'C'	0,0318
'C'	0,0125
'C'	0,0054
'C'	-0,0647
'C'	0,0093
'C'	-0,1234
'C'	-0,1348
'C'	-0,0894
'C'	-0,0362
'C'	-0,0543
'C'	0,0510
'C'	-0,0606
'C'	-0,1172
'C'	0,0054
'C'	-0,0406
'C'	-0,0051
'C'	0,0140
'C'	-0,0341
'C'	0,0180
'C'	-0,0424
'C'	0,0213
'C'	-0,0973
'C'	-0,0420
'C'	-0,0854
'C'	-0,0330
'C'	-0,0159
'C'	-0,0081
'C'	0,1281
'C'	-0,0055
'C'	0,0749
'C'	0,3258
'C'	-0,0962
'C'	-0,0404
'C'	0,0619
'C'	-0,0159
'C'	-0,0721
'C'	0,2293
'C'	-0,0598
'C'	-0,0372
'C'	-0,0743
'C'	-0,0164
'C'	-0,0509
'C'	-0,0712
'C'	0,0952
'C'	-0,0418
'C'	0,1121
'C'	-0,0397
'C'	-0,1231
'C'	-0,0012
'C'	0,0711
'C'	0,0718
'C'	-0,1869
'C'	0,0230
'C'	-0,1302
'C'	0,0473
'C'	0,1467
'C'	0,0949
'C'	-0,1165
'C'	0,0934
'C'	0,2686
'C'	-0,0216
'C'	0,0451
'C'	-0,0425
'C'	-0,0087
'C'	-0,0708
'C'	0,0355
'C'	-0,0697
'C'	0,0241
'C'	0,0787
'C'	-0,0941
'C'	-0,1546
'C'	0,2579
'C'	-0,0516
'C'	0,0481
'C'	-0,1005
'C'	-0,0681
'C'	0,0657
'C'	-0,0616
'C'	0,0108
'C'	-0,1044
'C'	-0,0316
'C'	0,0584
'C'	-0,0960
'C'	0,3558
'C'	0,0930
'C'	-0,0163
'C'	0,0644
'C'	0,1023
'C'	0,0554
'C'	0,1609
'C'	0,2757
'C'	-0,0271
'C'	0,0262
'C'	0,1384
'C'	0,0021
'C'	0,0763
'C'	-0,0154
'C'	0,0737
'C'	-0,0362
'C'	0,0843
'C'	0,2235
'C'	-0,0741
'C'	0,0240
'C'	0,0700
'C'	-0,0754
'C'	-0,1024
'C'	0,0774
'C'	0,0112
'C'	0,0540
'C'	-0,0652
'C'	0,0559
'C'	0,0938
'C'	0,0094
'C'	-0,0783
'C'	0,0032
'C'	-0,0951
'C'	-0,0885
'C'	-0,0392
'C'	-0,0264
'C'	-0,0626
'C'	0,2572
'C'	0,1938
'C'	0,0739
'C'	0,0204
'C'	-0,1357
'C'	-0,0262
'C'	0,0363
'C'	0,0217
'C'	-0,0438
'C'	-0,0980
'C'	0,0101
'C'	-0,0574
'C'	-0,0071
'C'	-0,0025
'C'	-0,0238
'C'	-0,0376
'C'	0,0076
'C'	-0,0828
'C'	-0,0649
'C'	0,0618
'C'	-0,0446
'C'	0,0722
'C'	0,0854
'C'	-0,0422
'C'	0,1790
'C'	0,2221
'C'	0,0850
'C'	0,1728
'C'	0,1491
'C'	0,1127
'C'	-0,0050
'C'	0,0222
'C'	-0,0252
'C'	0,0831
'C'	0,1255
'C'	0,2688
'C'	0,0391
'C'	-0,0226
'C'	-0,0217
'C'	0,0256
'C'	-0,1181
'C'	-0,1010
'C'	0,0047
'C'	0,0919
'C'	-0,0101
'C'	0,1495
'C'	0,0144
'C'	0,0186
'C'	0,0253
'C'	0,1470
'C'	0,0300
'C'	0,2503
'C'	0,1082
'C'	0,0193
'C'	-0,0696
'C'	0,1837
'C'	0,1898
'C'	-0,0541
'C'	-0,0375
'C'	-0,0492
'C'	-0,0547
'C'	0,0361
'C'	0,1225
'C'	-0,0407
'C'	0,0095
'C'	-0,0101
'C'	0,1082
'C'	0,1421
'C'	0,0682
'C'	0,0018
'C'	0,0444
'C'	-0,0992
'C'	0,0288
'C'	0,1311
'C'	0,0173
'C'	0,0374
'C'	0,0524
'C'	-0,0871
'C'	0,1014
'C'	0,0070
'C'	0,2376
'C'	0,0790
'C'	0,0787
'C'	0,0300
'C'	0,0550
'C'	0,1386
'C'	-0,0074
'C'	0,0276
'E'	-0,0422
'E'	-0,0426
'E'	-0,1264
'E'	-0,0912
'E'	-0,0843
'E'	-0,0731
'E'	-0,1075
'E'	-0,0746
'E'	-0,0855
'E'	-0,0680
'E'	-0,0532
'E'	-0,1028
'E'	-0,0484
'E'	-0,0040
'E'	-0,0347
'E'	-0,1303
'E'	-0,0116
'E'	-0,1008
'E'	-0,0707
'E'	-0,0864
'E'	-0,1091
'E'	-0,1123
'E'	-0,0722
'E'	-0,0820
'E'	-0,0567
'E'	-0,2467
'E'	-0,0911
'E'	-0,1824
'E'	-0,0398
'E'	-0,0881
'E'	-0,1183
'E'	-0,0673
'E'	-0,1060
'E'	-0,1399
'E'	-0,0657
'E'	-0,0635
'E'	-0,1270
'E'	-0,1005
'E'	-0,1490
'E'	-0,1212
'E'	-0,0346
'E'	-0,0585
'E'	0,0468
'E'	-0,0554
'E'	-0,0278
'E'	-0,0893
'E'	-0,0254
'E'	-0,0526
'E'	-0,0076
'E'	-0,0932
'E'	0,0309
'E'	0,0079
'E'	-0,0338
'E'	0,0027
'C'	-0,0309
'C'	-0,0446
'C'	-0,1617
'C'	-0,0562
'C'	-0,1408
'C'	-0,0431
'C'	-0,0506
'C'	-0,1448
'C'	-0,0568
'C'	-0,1695
'C'	-0,1669
'C'	-0,1500
'C'	-0,1308
'C'	-0,1940
'C'	-0,1436
'C'	-0,1206
'C'	-0,1127
'C'	-0,0566
'C'	-0,1806
'C'	-0,1079
'C'	-0,0804
'C'	-0,0749
'C'	-0,1646
'C'	-0,1581
'C'	-0,1208
'C'	-0,0479
'C'	-0,1183
'C'	-0,1707
'C'	-0,1874
'C'	-0,1622
'C'	-0,0979
'C'	-0,1140
'C'	-0,1717
'C'	-0,1851
'C'	-0,1058
'C'	-0,0235
'C'	0,0040
'C'	-0,1512
'C'	-0,1688
'C'	-0,1391
'C'	-0,1936
'C'	-0,0001
'C'	-0,0921
'C'	-0,1401
'C'	-0,1514
'C'	-0,1567
'C'	-0,1327
'C'	-0,1404
'C'	-0,0977
'C'	-0,1028
'C'	-0,1375
'C'	-0,1220
'C'	-0,1687
'C'	-0,1061
'C'	-0,1585
'C'	-0,1049
'C'	-0,1578
'C'	-0,0631
'C'	-0,1291
'C'	-0,1173
'C'	-0,1856
'C'	-0,1534
'C'	-0,1432
'C'	-0,1464
'C'	-0,0469
'C'	-0,1345
'C'	-0,0893
'C'	-0,0754
'C'	-0,3205
'C'	-0,2022
'C'	-0,0897
'C'	-0,0557
'C'	-0,1737
'C'	-0,1591
'C'	-0,1100
'C'	-0,2054
'C'	-0,1488
'C'	-0,0592
'C'	-0,0898
'C'	-0,1334
'C'	-0,1323
'C'	-0,1045
'C'	-0,1509
'C'	-0,0257
'C'	-0,0376
'C'	-0,1132
'C'	-0,0866
'C'	-0,0092
'C'	-0,0476
'C'	-0,0986
'C'	-0,1147
'C'	-0,0081
'C'	-0,1143
'C'	-0,0431
'C'	-0,0086
'C'	-0,0196
'C'	-0,2140
'C'	-0,0323
'C'	-0,1633
'C'	-0,0650
'C'	-0,0754
'C'	-0,0768
'C'	-0,0507
'C'	-0,0817
'C'	-0,0619
'C'	-0,0737
'C'	-0,0576
'C'	-0,0951
'C'	-0,0682
'C'	-0,0898
'C'	-0,1418
'C'	-0,0047
'C'	-0,0162
'C'	-0,0249
'C'	-0,0217
'C'	-0,0255
'C'	-0,0568
'C'	-0,1799
'C'	0,0729
'C'	0,0056
'C'	-0,0793
'C'	-0,0191
'C'	-0,0462
'C'	-0,0627
'C'	-0,1364
'C'	-0,1764
'C'	-0,1656
'C'	-0,0012
'C'	-0,0706
'C'	-0,0166
'C'	-0,0435
'C'	0,0197
'C'	-0,0044
'C'	-0,1068
'C'	-0,1013
'C'	-0,1248
'C'	-0,2348
'C'	-0,0913
'C'	-0,1100
'C'	-0,1164
'C'	-0,0022
'C'	-0,0998
'C'	-0,1758
'C'	-0,0393
'C'	-0,0679
'C'	-0,1592
'C'	-0,0842
'C'	-0,0832
'C'	-0,0337
'C'	-0,0741
'C'	-0,1956
'C'	-0,0429
'C'	-0,0011
'C'	-0,0116
'C'	-0,0876
'C'	-0,0504
'C'	-0,0752
'C'	-0,0485
'C'	-0,0209
'C'	-0,0454
'C'	-0,0785
'C'	-0,0241
'C'	-0,0255
'C'	-0,0483
'C'	-0,0784
'C'	-0,0900
'C'	-0,2559
'C'	-0,1383
'C'	-0,0523
'C'	-0,0578
