Free Statistics

of Irreproducible Research!

Author's title

Author*Unverified author*
R Software Modulerwasp_density.wasp
Title produced by softwareKernel Density Estimation
Date of computationTue, 26 Apr 2016 23:06:18 +0100
Cite this page as followsStatistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2016/Apr/27/t1461712833c7aips1c08h7hxm.htm/, Retrieved Sat, 11 May 2024 18:29:51 +0000
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=294990, Retrieved Sat, 11 May 2024 18:29:51 +0000
QR Codes:

Original text written by user:
IsPrivate?No (this computation is public)
User-defined keywordsForensic Alcohol Proficiency test by CDPH, pool March 2016, CA crime laboratories, proficiency testing, blood alcohol, Kernel statistics
Estimated Impact151
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data)
-       [Kernel Density Estimation] [CDPH pool 02296 G...] [2016-04-26 22:06:18] [d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e] [Current]
Feedback Forum

Post a new message
Dataseries X:
0.263
0.265
0.267
0.268
0.269
0.269
0.269
0.269
0.270
0.271
0.271
0.272
0.274
0.274
0.275
0.276
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.278
0.278
0.278
0.278
0.279
0.279
0.280
0.280
0.281
0.281
0.281
0.282
0.282
0.282
0.282
0.283




Summary of computational transaction
Raw Inputview raw input (R code)
Raw Outputview raw output of R engine
Computing time14 seconds
R Server'Sir Ronald Aylmer Fisher' @ fisher.wessa.net

\begin{tabular}{lllllllll}
\hline
Summary of computational transaction \tabularnewline
Raw Input & view raw input (R code)  \tabularnewline
Raw Output & view raw output of R engine  \tabularnewline
Computing time & 14 seconds \tabularnewline
R Server & 'Sir Ronald Aylmer Fisher' @ fisher.wessa.net \tabularnewline
\hline
\end{tabular}
%Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=294990&T=0

[TABLE]
[ROW][C]Summary of computational transaction[/C][/ROW]
[ROW][C]Raw Input[/C][C]view raw input (R code) [/C][/ROW]
[ROW][C]Raw Output[/C][C]view raw output of R engine [/C][/ROW]
[ROW][C]Computing time[/C][C]14 seconds[/C][/ROW]
[ROW][C]R Server[/C][C]'Sir Ronald Aylmer Fisher' @ fisher.wessa.net[/C][/ROW]
[/TABLE]
Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=294990&T=0

Globally Unique Identifier (entire table): ba.freestatistics.org/blog/index.php?pk=294990&T=0

As an alternative you can also use a QR Code:  

The GUIDs for individual cells are displayed in the table below:

Summary of computational transaction
Raw Inputview raw input (R code)
Raw Outputview raw output of R engine
Computing time14 seconds
R Server'Sir Ronald Aylmer Fisher' @ fisher.wessa.net







Properties of Density Trace
Bandwidth0.00517
#Observations37

\begin{tabular}{lllllllll}
\hline
Properties of Density Trace \tabularnewline
Bandwidth & 0.00517 \tabularnewline
#Observations & 37 \tabularnewline
\hline
\end{tabular}
%Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=294990&T=1

[TABLE]
[ROW][C]Properties of Density Trace[/C][/ROW]
[ROW][C]Bandwidth[/C][C]0.00517[/C][/ROW]
[ROW][C]#Observations[/C][C]37[/C][/ROW]
[/TABLE]
Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=294990&T=1

Globally Unique Identifier (entire table): ba.freestatistics.org/blog/index.php?pk=294990&T=1

As an alternative you can also use a QR Code:  

The GUIDs for individual cells are displayed in the table below:

Properties of Density Trace
Bandwidth0.00517
#Observations37







Maximum Density Values
Kernelx-valuemax. density
Gaussian0.27724334637964852.257578157562
Epanechnikov0.27574569471624351.1975196414247
Rectangular0.27334945205479552.8183894130297
Triangular0.27704365949119451.8586095107749
Biweight0.27634475538160551.2282717705271
Cosine0.27644459882583251.2968011531886
Optcosine0.27594538160469751.1479095655372

\begin{tabular}{lllllllll}
\hline
Maximum Density Values \tabularnewline
Kernel & x-value & max. density \tabularnewline
Gaussian & 0.277243346379648 & 52.257578157562 \tabularnewline
Epanechnikov & 0.275745694716243 & 51.1975196414247 \tabularnewline
Rectangular & 0.273349452054795 & 52.8183894130297 \tabularnewline
Triangular & 0.277043659491194 & 51.8586095107749 \tabularnewline
Biweight & 0.276344755381605 & 51.2282717705271 \tabularnewline
Cosine & 0.276444598825832 & 51.2968011531886 \tabularnewline
Optcosine & 0.275945381604697 & 51.1479095655372 \tabularnewline
\hline
\end{tabular}
%Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=294990&T=2

[TABLE]
[ROW][C]Maximum Density Values[/C][/ROW]
[ROW][C]Kernel[/C][C]x-value[/C][C]max. density[/C][/ROW]
[ROW][C]Gaussian[/C][C]0.277243346379648[/C][C]52.257578157562[/C][/ROW]
[ROW][C]Epanechnikov[/C][C]0.275745694716243[/C][C]51.1975196414247[/C][/ROW]
[ROW][C]Rectangular[/C][C]0.273349452054795[/C][C]52.8183894130297[/C][/ROW]
[ROW][C]Triangular[/C][C]0.277043659491194[/C][C]51.8586095107749[/C][/ROW]
[ROW][C]Biweight[/C][C]0.276344755381605[/C][C]51.2282717705271[/C][/ROW]
[ROW][C]Cosine[/C][C]0.276444598825832[/C][C]51.2968011531886[/C][/ROW]
[ROW][C]Optcosine[/C][C]0.275945381604697[/C][C]51.1479095655372[/C][/ROW]
[/TABLE]
Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=294990&T=2

Globally Unique Identifier (entire table): ba.freestatistics.org/blog/index.php?pk=294990&T=2

As an alternative you can also use a QR Code:  

The GUIDs for individual cells are displayed in the table below:

Maximum Density Values
Kernelx-valuemax. density
Gaussian0.27724334637964852.257578157562
Epanechnikov0.27574569471624351.1975196414247
Rectangular0.27334945205479552.8183894130297
Triangular0.27704365949119451.8586095107749
Biweight0.27634475538160551.2282717705271
Cosine0.27644459882583251.2968011531886
Optcosine0.27594538160469751.1479095655372







Kernel Density Values
x-valueGaussianEpanechnikovRectangularTriangularBiweightCosineOptcosine
0.2470.0346000000
0.2480.0368000000
0.2480.0391000000
0.2480.0415000000
0.2480.0442000000
0.2480.0469000000
0.2480.0498000000
0.2480.0529000000
0.2480.0561000000
0.2480.0595000000
0.2480.063000000
0.2490.066900009.54e-060
0.2490.070800003.61e-050
0.2490.075100000.0004960
0.2490.079400000.001130
0.2490.084100000.002360
0.2490.08900000.003930
0.2490.094200000.005980
0.2490.09970000.0001880.008520
0.2490.1050000.0005010.01140
0.2490.1112.58e-1603.48e-160.001730.01490
0.250.1185.84e-1607.87e-160.00320.01860
0.250.1242.71e-1603.65e-160.005980.0230
0.250.1310000.0090.02760
0.250.1390000.01310.03290
0.250.1460000.01760.03850
0.250.1540000.02290.04460
0.250.163000.0008920.02890.0510
0.250.171000.002520.03540.05790
0.250.181000.01330.04270.06530
0.250.19000.02740.05040.07290
0.2510.201000.0440.0590.08130
0.2510.211000.06080.06780.08980
0.2510.222000.07760.07750.09930
0.2510.234000.09440.08750.1090
0.2510.246000.1110.09820.120
0.2510.2594.39e-1600.1280.1090.1320.00734
0.2510.2721.33e-1500.1450.1210.1450.0221
0.2510.2860.00015700.1620.1330.1580.0423
0.2510.3010.00038700.1780.1460.1720.0648
0.2510.3160.021800.1950.1610.1880.0882
0.2520.3320.046700.2120.1750.2030.112
0.2520.3480.076300.2290.1920.220.135
0.2520.3660.1061.48e-160.2460.210.2380.159
0.2520.3840.1357.35e-160.2630.2280.2560.182
0.2520.4020.1648.02e-160.2790.2480.2750.206
0.2520.4220.1932.16e-160.2960.2690.2950.229
0.2520.4420.22100.3140.2910.3160.252
0.2520.4630.24900.3320.3130.3370.276
0.2520.4860.27700.360.3370.360.299
0.2520.5080.30500.390.3610.3820.322
0.2530.5330.33200.4240.3870.4060.345
0.2530.5570.35900.4570.4140.4310.368
0.2530.5830.38600.4910.4410.4560.391
0.2530.610.41300.5250.4690.4820.414
0.2530.6380.43900.5580.4980.510.437
0.2530.6670.46500.5920.5270.5390.468
0.2530.6970.49100.6250.5580.5680.504
0.2530.7290.51700.6590.5890.5990.547
0.2530.7610.54200.6930.6210.6310.592
0.2530.7950.58900.7260.6550.6640.638
0.2540.830.63700.760.6890.6980.684
0.2540.8660.69100.7940.7250.7330.73
0.2540.9040.74500.8270.7620.770.775
0.2540.9430.79800.8610.8010.8070.821
0.2540.9830.8510.3570.8940.8410.8470.866
0.2541.020.9031.040.9280.8820.8870.912
0.2541.070.9551.340.9630.9240.9290.957
0.2541.111.011.490.9980.9670.9721
0.2541.161.061.511.041.011.021.05
0.2541.211.111.511.091.061.061.09
0.2551.261.161.511.141.111.111.14
0.2551.311.21.511.191.161.161.18
0.2551.361.251.511.241.211.211.22
0.2551.421.31.511.291.261.261.27
0.2551.471.351.511.341.311.321.31
0.2551.531.41.511.391.371.381.36
0.2551.591.441.511.441.431.441.42
0.2551.651.491.511.51.491.511.48
0.2551.721.531.511.551.551.581.55
0.2551.781.61.511.621.611.651.61
0.2561.851.671.511.691.681.721.68
0.2561.921.741.511.751.751.81.74
0.2561.991.811.511.821.831.881.81
0.2562.071.891.511.891.911.961.87
0.2562.151.961.891.951.992.051.94
0.2562.222.032.522.022.082.142
0.2562.312.12.812.092.172.232.08
0.2562.392.173.022.172.272.332.17
0.2562.472.243.022.282.372.432.25
0.2562.562.323.022.392.472.532.34
0.2572.652.413.022.532.582.632.42
0.2572.752.513.022.662.692.742.51
0.2572.842.63.022.82.82.852.59
0.2572.942.693.022.932.922.962.68
0.2573.042.793.023.073.043.082.76
0.2573.152.883.023.23.163.22.88
0.2573.252.973.023.343.293.323.01
0.2573.363.063.023.473.423.453.17
0.2573.473.163.023.613.553.583.34
0.2573.593.323.023.763.693.723.52
0.2583.713.493.023.923.833.853.69
0.2583.833.73.024.073.9743.87
0.2583.953.93.024.224.124.144.04
0.2584.084.13.024.374.274.294.22
0.2584.214.33.414.524.434.444.39
0.2584.344.493.994.674.594.594.56
0.2584.474.694.294.824.754.754.75
0.2584.614.884.534.984.924.914.94
0.2584.755.074.535.155.095.075.13
0.2584.95.274.535.335.265.245.32
0.2595.055.484.535.515.445.415.51
0.2595.25.74.535.75.615.585.7
0.2595.355.914.535.885.85.765.89
0.2595.516.114.616.075.985.936.08
0.2595.676.324.746.256.176.116.27
0.2595.836.525.356.446.366.36.47
0.25966.736.046.626.566.486.67
0.2596.176.926.046.816.756.676.9
0.2596.347.136.0476.956.867.12
0.2596.527.366.047.27.157.057.35
0.266.77.596.047.47.357.257.58
0.266.887.846.047.67.567.447.8
0.267.078.096.047.817.767.648.03
0.267.268.336.048.017.977.848.25
0.267.458.577.658.218.188.058.47
0.267.658.819.748.418.398.258.69
0.267.859.04118.618.68.468.93
0.268.059.2712.18.818.828.679.16
0.268.269.512.19.029.038.889.4
0.268.479.7412.19.229.259.19.64
0.2618.689.9912.19.429.479.329.88
0.2618.910.212.19.629.699.5310.1
0.2619.1210.512.19.829.919.7510.3
0.2619.3410.712.11010.19.9810.6
0.2619.571112.210.210.410.210.8
0.2619.811.212.910.410.610.411
0.2611011.413.610.610.810.711.3
0.26110.311.713.610.81110.911.5
0.26110.511.913.61111.311.111.7
0.26110.812.113.611.311.511.411.9
0.2621112.413.611.511.711.612.1
0.26211.212.613.611.81211.812.3
0.26211.512.813.61212.212.112.6
0.26211.81313.612.212.512.312.8
0.2621213.214.412.512.712.513
0.26212.313.415.312.712.912.813.2
0.26212.513.61612.913.21313.4
0.26212.813.816.613.213.413.313.7
0.26213.11416.613.413.713.513.9
0.26213.314.216.613.713.913.814.1
0.26313.614.516.613.914.11414.4
0.26313.914.716.614.214.414.214.6
0.26314.21516.614.414.614.514.9
0.26314.515.216.614.714.914.715.1
0.26314.715.416.614.915.11515.3
0.2631515.717.415.115.415.315.6
0.26315.315.918.115.415.615.515.8
0.26315.616.118.115.615.915.816
0.26315.916.418.115.816.11616.3
0.26316.216.618.116.116.316.316.5
0.26416.516.818.116.316.616.616.8
0.26416.817.118.116.516.916.817
0.26417.117.318.116.817.117.117.2
0.26417.417.518.11717.417.417.4
0.26417.717.818.117.217.617.617.7
0.264181818.117.517.917.917.9
0.26418.318.218.117.718.218.218.1
0.26418.618.418.11818.418.518.4
0.26418.918.618.118.218.718.818.6
0.26419.318.918.118.51919.118.8
0.26519.619.118.118.819.219.319.1
0.26519.919.318.119.219.519.619.3
0.26520.219.518.119.519.819.919.5
0.26520.519.818.119.820.120.219.7
0.26520.82018.220.120.420.520
0.26521.220.219.820.420.720.820.2
0.26521.520.42120.72121.120.5
0.26521.820.621.12121.321.420.8
0.26522.120.821.121.321.621.721.1
0.26522.521.121.121.721.92221.4
0.26622.821.421.12222.222.421.7
0.26623.121.721.122.422.522.722
0.26623.422.121.122.722.82322.3
0.26623.822.421.123.123.123.322.6
0.26624.122.721.523.423.523.622.9
0.26624.42321.923.823.823.923.2
0.26624.823.322.424.124.124.323.6
0.26625.123.722.624.524.424.623.9
0.26625.42422.624.824.724.924.3
0.26625.724.322.625.225.125.224.7
0.26726.124.722.625.625.425.625
0.26726.425.122.62625.725.925.4
0.26726.725.522.626.426.126.225.8
0.26727.125.922.626.826.426.626.1
0.26727.426.322.827.226.726.926.5
0.26727.726.623.527.527.127.226.8
0.26728.1272427.927.427.627.2
0.26728.427.424.128.227.827.927.6
0.26728.727.724.128.628.128.227.9
0.2672928.124.12928.428.628.3
0.26829.428.524.129.428.828.928.7
0.26829.728.924.129.829.129.229
0.2683029.324.130.129.529.629.4
0.26830.429.724.330.529.829.929.8
0.26830.73025.930.930.230.330.1
0.2683130.427.731.330.530.630.4
0.26831.330.830.331.630.93130.8
0.26831.731.131.73231.231.331.2
0.2683231.531.732.431.631.731.6
0.26832.331.831.732.831.93231.9
0.26932.632.231.733.232.332.432.3
0.26932.932.631.733.632.632.732.6
0.26933.33331.7343333.133
0.26933.633.431.734.433.433.433.3
0.26933.933.732.434.833.733.833.7
0.26934.234.135.235.134.134.234
0.26934.534.43735.434.534.534.4
0.26934.934.837.535.734.834.934.8
0.26935.235.137.73635.235.235.1
0.26935.535.537.736.335.635.635.5
0.2735.835.837.736.635.935.935.9
0.2736.136.337.736.936.336.336.3
0.2736.436.637.737.336.736.736.6
0.2736.73737.837.6373737
0.273737.438.33837.437.437.3
0.2737.437.839.138.337.837.737.7
0.2737.738.140.238.638.138.138.1
0.273838.540.738.938.538.438.5
0.2738.338.840.739.238.938.838.9
0.2738.639.240.739.539.239.139.3
0.27138.939.640.739.839.639.539.7
0.27139.24040.740.139.939.840.1
0.27139.540.540.740.540.340.240.5
0.27139.840.940.740.840.640.540.9
0.27140.141.341.241.14140.841.2
0.27140.441.742.541.441.341.241.6
0.27140.742.143.341.641.741.542
0.2714142.543.741.94241.842.4
0.27141.342.843.842.142.342.142.7
0.27141.643.243.842.442.742.543.1
0.27241.843.643.842.64342.843.4
0.27242.14443.842.943.343.143.8
0.27242.444.343.843.243.643.444.1
0.27242.744.743.743.443.943.744.5
0.272434543.743.744.24444.8
0.27243.345.344.443.944.544.345.1
0.27243.545.746.244.144.844.645.4
0.27243.84646.844.345.144.945.7
0.27244.146.346.844.545.445.246
0.27244.446.646.844.845.745.446.3
0.27344.646.946.8454645.746.6
0.27344.947.146.845.246.24646.8
0.27345.247.446.845.446.546.247.1
0.27345.447.646.845.646.846.547.3
0.27345.747.947.845.94746.747.6
0.27345.948.150.146.147.34747.8
0.27346.248.351.746.347.547.248
0.27346.448.652.646.547.747.548.3
0.27346.748.852.846.74847.748.5
0.27346.94952.846.948.247.948.7
0.27447.249.252.847.248.448.148.9
0.27447.449.352.847.448.648.349.1
0.27447.649.552.847.648.848.549.2
0.27447.949.752.747.84948.749.4
0.27448.149.852.24849.148.949.6
0.27448.349.952.248.249.349.149.7
0.27448.550.152.748.449.549.349.8
0.27448.750.252.848.549.749.450
0.2744950.352.848.749.849.650.1
0.27449.250.452.848.849.949.850.2
0.27549.450.552.84950.149.950.3
0.27549.550.652.849.150.250.150.4
0.27549.750.752.849.350.350.250.5
0.27549.950.852.849.450.550.350.6
0.27550.150.952.849.650.650.450.7
0.27550.350.952.849.750.750.550.8
0.27550.45152.849.850.750.650.8
0.27550.651.152.85050.850.750.9
0.27550.751.152.850.150.950.851
0.27550.951.152.850.25150.951
0.2765151.252.850.3515151.1
0.27651.251.252.850.451.151.151.1
0.27651.351.252.850.651.151.151.1
0.27651.451.252.650.751.251.251.1
0.27651.551.25250.851.251.251.1
0.27651.651.251.650.951.251.251.1
0.27651.751.151.45151.251.351.1
0.27651.851.151.351.251.251.351.1
0.27651.95151.351.351.251.351.1
0.276525151.351.451.251.351
0.2775250.951.351.551.251.351
0.27752.150.951.351.651.251.350.9
0.27752.150.851.351.751.151.350.9
0.27752.250.751.151.851.151.250.8
0.27752.250.750.751.85151.250.7
0.27752.250.65051.95151.250.7
0.27752.250.549.851.850.951.150.6
0.27752.350.449.851.750.95150.5
0.27752.250.349.851.750.85150.4
0.27752.250.249.851.650.750.950.3
0.27852.25049.851.550.650.850.2
0.27852.249.949.851.550.550.750.1
0.27852.149.849.851.450.450.650
0.27852.149.648.751.450.250.549.8
0.2785249.446.651.350.150.449.7
0.27851.949.345.151.25050.349.5
0.27851.949.143.95149.850.249.4
0.27851.848.943.850.849.75049.2
0.27851.748.743.850.749.549.949
0.27851.648.543.850.549.449.748.8
0.27951.448.343.850.349.249.648.6
0.27951.34843.850.14949.448.4
0.27951.247.843.749.948.849.248.2
0.2795147.643.649.748.64948
0.27950.847.443.149.548.448.847.8
0.27950.747.242.449.348.248.647.5
0.27950.546.942.349.14848.447.3
0.27950.346.742.348.847.848.247.1
0.27950.146.442.348.647.64846.8
0.27949.946.142.348.347.447.846.6
0.2849.645.942.348.147.147.546.3
0.2849.445.642.347.846.947.346.1
0.2849.245.342.347.646.647.145.8
0.2848.94541.747.446.446.845.5
0.2848.644.840.847.146.146.545.2
0.2848.444.54046.845.846.345
0.2848.144.239.346.645.64644.7
0.2847.843.939.246.245.345.744.4
0.2847.543.539.245.94545.444.1
0.2847.243.239.245.644.745.243.8
0.28146.842.939.245.344.444.943.5
0.28146.542.639.24544.144.643.2
0.28146.242.439.244.743.844.242.8
0.28145.842.139.244.543.543.942.5
0.28145.541.938.644.243.243.642.2
0.28145.141.737.843.842.943.342
0.28144.741.437.743.542.64341.7
0.28144.341.137.743.142.342.641.4
0.28143.940.837.742.741.942.341.1
0.28143.540.637.742.341.64240.9
0.28243.140.337.741.941.341.640.6
0.28242.74037.741.540.941.340.3
0.28242.339.737.741.240.640.940
0.28241.939.437.740.940.240.539.7
0.28241.439.137.740.539.940.239.3
0.2824138.837.740.139.539.839
0.28240.638.537.739.739.239.438.7
0.28240.138.237.739.338.839.138.4
0.28239.737.937.738.838.538.738.1
0.28239.237.637.738.438.138.337.8
0.28338.737.337.737.937.837.937.4
0.28338.33737.737.537.437.537.1
0.28337.836.737.7373737.136.7
0.28337.336.437.736.636.736.736.4
0.28336.836.136.436.136.336.336.1
0.28336.335.834.835.735.935.935.7
0.28335.835.434.835.235.535.535.4
0.28335.335.134.734.735.135.135.1
0.28334.934.834.734.334.734.734.7
0.28334.434.534.733.834.434.334.4
0.28433.934.134.733.33433.934
0.28433.333.834.732.933.633.533.7
0.28432.833.534.732.433.233.133.3
0.28432.333.134.43232.832.633
0.28431.832.834.131.532.432.232.6
0.28431.332.533.631.131.931.832.2
0.28430.832.133.230.731.531.431.9
0.28430.331.733.230.231.130.931.5
0.28429.831.433.229.830.730.531.1
0.28429.33133.229.430.330.130.7
0.28528.830.633.228.929.929.630.4
0.28528.330.333.228.529.429.230
0.28527.829.933.228.12928.829.6
0.28527.329.533.227.628.628.329.2
0.28526.829.132.527.228.227.928.8
0.28526.228.731.826.827.727.428.4
0.28525.728.231.726.427.32728
0.28525.227.831.72626.926.627.5
0.28524.827.431.725.526.526.127.1
0.28524.32731.725.12625.726.7
0.28623.826.531.724.725.625.226.3
0.28623.326.131.724.325.124.825.8
0.28622.825.731.723.824.724.425.4
0.28622.325.330.423.424.323.924.9
0.28621.824.928.82323.823.524.5
0.28621.424.526.222.623.42324.1
0.28620.924.124.122.22322.623.7
0.28620.423.624.121.722.522.123.3
0.2862023.224.121.322.121.722.8
0.28619.522.824.120.921.621.322.4
0.28719.122.324.120.521.220.822
0.28718.621.924.120.120.820.421.6
0.28718.221.524.119.720.32021.1
0.28717.721.124.119.319.919.520.7
0.28717.320.621.418.919.519.120.3
0.28716.920.21918.51918.719.8
0.28716.519.718.418.118.618.219.4
0.2871619.318.117.718.217.819
0.28715.618.818.117.317.717.418.5
0.28715.218.418.11717.31718.1
0.28814.817.918.116.616.916.617.7
0.28814.417.418.116.216.516.217.2
0.28814.11718.115.816.115.816.8
0.28813.716.517.615.415.715.416.3
0.28813.316.11715.115.31515.9
0.28812.915.615.914.714.914.615.4
0.28812.615.115.114.314.514.215
0.28812.214.615.11414.113.814.6
0.28811.914.215.113.613.713.414.1
0.28811.513.715.113.213.31313.7
0.28911.213.215.112.812.912.613.3
0.28910.912.815.112.512.512.312.8
0.28910.512.415.112.112.111.912.4
0.28910.212.11511.811.811.611.9
0.2899.9111.713.711.411.411.211.5
0.2899.6111.312.611.11110.811.2
0.2899.311112.310.710.710.510.8
0.2899.0210.612.110.410.310.210.5
0.2898.7310.212.1109.979.8310.1
0.2898.459.8312.19.659.639.519.8
0.298.189.4412.19.299.299.189.45
0.297.929.1412.18.968.968.879.11
0.297.658.8512.18.648.648.558.76
0.297.48.5711.48.368.328.258.43
0.297.158.2910.68.098.017.958.11
0.296.918.018.697.827.717.667.84
0.296.687.737.557.557.427.377.57
0.296.457.447.557.287.137.097.31
0.296.237.157.557.016.856.827.04
0.296.016.857.556.746.576.556.78
0.2915.86.577.556.486.316.296.52
0.2915.596.297.556.216.056.036.25
0.2915.396.047.555.995.85.795.99
0.2915.195.87.195.775.565.545.72
0.29155.554.85.575.325.315.48
0.2914.825.32.95.365.095.085.24
0.2914.645.051.955.164.874.865.01
0.2914.474.791.514.964.654.654.79
0.2914.34.531.514.764.434.444.56
0.2914.134.271.514.564.234.244.34
0.2923.974.011.514.354.034.054.11
0.2923.823.791.514.163.833.863.88
0.2923.673.571.493.973.643.683.65
0.2923.533.361.343.83.463.53.43
0.2923.393.141.043.633.293.333.22
0.2923.252.930.3573.463.113.163.03
0.2923.122.7203.292.9432.84
0.2922.992.503.132.782.842.66
0.2922.872.2802.962.622.692.47
0.2922.752.0602.792.472.552.29
0.2932.641.8502.622.322.412.1
0.2932.531.6502.452.172.271.91
0.2932.421.5102.312.042.141.73
0.2932.321.3702.171.92.011.56
0.2932.221.2302.031.771.891.4
0.2932.121.0901.91.651.771.26
0.2932.030.95101.761.531.661.14
0.2931.940.80701.631.421.551.03
0.2931.850.66301.491.31.440.908
0.2931.770.51601.361.21.350.791
0.2941.690.3701.221.11.250.674
0.2941.620.30601.11.011.160.556
0.2941.540.2500.9830.9151.070.442
0.2941.470.22100.8940.8320.9850.339
0.2941.410.19300.8070.7510.9040.259
0.2941.340.16400.7230.6750.8280.215
0.2941.280.13500.6390.6040.7570.182
0.2941.220.10600.5550.5370.6880.159
0.2941.160.076300.4710.4750.6250.135
0.2941.10.046700.3870.4170.5640.112
0.2951.050.021800.3030.3660.5090.0882
0.29510.00038700.2240.3170.4550.0648
0.2950.9520.00015700.1830.2760.4070.0423
0.2950.905000.1480.2360.360.0221
0.2950.861000.1290.2010.3180.00734
0.2950.818000.1110.1690.2790
0.2950.777000.09440.1390.2430
0.2950.738000.07760.1140.2110
0.2950.701000.06080.09090.1810
0.2950.665000.0440.07310.1560
0.2960.631000.02740.05640.1320
0.2960.599000.01330.04580.1110
0.2960.568000.002520.03610.09170
0.2960.538000.0008920.02910.07510
0.2960.510000.02290.06030
0.2960.4830000.01760.04780
0.2960.4570000.01310.03790
0.2960.4330000.0090.02940
0.2960.410000.005980.02370
0.2960.3870000.00320.01860
0.2970.3660000.001730.01490
0.2970.3460000.0005010.01140
0.2970.3270000.0001880.008520
0.2970.30900000.005980
0.2970.29200000.003930
0.2970.27500000.002360
0.2970.2600000.001130
0.2970.24500000.0004960
0.2970.23100003.61e-050
0.2970.21800009.54e-060
0.2980.205000000
0.2980.193000000
0.2980.182000000
0.2980.171000000
0.2980.161000000
0.2980.152000000
0.2980.143000000
0.2980.134000000
0.2980.126000000
0.2980.118000000
0.2990.111000000

\begin{tabular}{lllllllll}
\hline
Kernel Density Values \tabularnewline
x-value & Gaussian & Epanechnikov & Rectangular & Triangular & Biweight & Cosine & Optcosine \tabularnewline
0.247 & 0.0346 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \tabularnewline
0.248 & 0.0368 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \tabularnewline
0.248 & 0.0391 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \tabularnewline
0.248 & 0.0415 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \tabularnewline
0.248 & 0.0442 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \tabularnewline
0.248 & 0.0469 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \tabularnewline
0.248 & 0.0498 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \tabularnewline
0.248 & 0.0529 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \tabularnewline
0.248 & 0.0561 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \tabularnewline
0.248 & 0.0595 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \tabularnewline
0.248 & 0.063 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \tabularnewline
0.249 & 0.0669 & 0 & 0 & 0 & 0 & 9.54e-06 & 0 \tabularnewline
0.249 & 0.0708 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3.61e-05 & 0 \tabularnewline
0.249 & 0.0751 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.000496 & 0 \tabularnewline
0.249 & 0.0794 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.00113 & 0 \tabularnewline
0.249 & 0.0841 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.00236 & 0 \tabularnewline
0.249 & 0.089 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.00393 & 0 \tabularnewline
0.249 & 0.0942 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.00598 & 0 \tabularnewline
0.249 & 0.0997 & 0 & 0 & 0 & 0.000188 & 0.00852 & 0 \tabularnewline
0.249 & 0.105 & 0 & 0 & 0 & 0.000501 & 0.0114 & 0 \tabularnewline
0.249 & 0.111 & 2.58e-16 & 0 & 3.48e-16 & 0.00173 & 0.0149 & 0 \tabularnewline
0.25 & 0.118 & 5.84e-16 & 0 & 7.87e-16 & 0.0032 & 0.0186 & 0 \tabularnewline
0.25 & 0.124 & 2.71e-16 & 0 & 3.65e-16 & 0.00598 & 0.023 & 0 \tabularnewline
0.25 & 0.131 & 0 & 0 & 0 & 0.009 & 0.0276 & 0 \tabularnewline
0.25 & 0.139 & 0 & 0 & 0 & 0.0131 & 0.0329 & 0 \tabularnewline
0.25 & 0.146 & 0 & 0 & 0 & 0.0176 & 0.0385 & 0 \tabularnewline
0.25 & 0.154 & 0 & 0 & 0 & 0.0229 & 0.0446 & 0 \tabularnewline
0.25 & 0.163 & 0 & 0 & 0.000892 & 0.0289 & 0.051 & 0 \tabularnewline
0.25 & 0.171 & 0 & 0 & 0.00252 & 0.0354 & 0.0579 & 0 \tabularnewline
0.25 & 0.181 & 0 & 0 & 0.0133 & 0.0427 & 0.0653 & 0 \tabularnewline
0.25 & 0.19 & 0 & 0 & 0.0274 & 0.0504 & 0.0729 & 0 \tabularnewline
0.251 & 0.201 & 0 & 0 & 0.044 & 0.059 & 0.0813 & 0 \tabularnewline
0.251 & 0.211 & 0 & 0 & 0.0608 & 0.0678 & 0.0898 & 0 \tabularnewline
