Free Statistics

of Irreproducible Research!

Author's title

Author*The author of this computation has been verified*
R Software Modulerwasp_One Factor ANOVA.wasp
Title produced by softwareOne-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)
Date of computationFri, 14 Nov 2014 16:37:56 +0000
Cite this page as followsStatistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2014/Nov/14/t1415983095vd9znmlanqy07cr.htm/, Retrieved Sun, 19 May 2024 13:19:09 +0000
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=254831, Retrieved Sun, 19 May 2024 13:19:09 +0000
QR Codes:

Original text written by user:
IsPrivate?No (this computation is public)
User-defined keywords
Estimated Impact109
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data)
-     [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [One Way ANOVA wit...] [2009-11-29 13:09:19] [98fd0e87c3eb04e0cc2efde01dbafab6]
-   PD  [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [One Way ANOVA for...] [2009-12-01 13:05:10] [3fdd735c61ad38cbc9b3393dc997cdb7]
- R P     [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [CARE date with Tu...] [2009-12-01 18:33:48] [98fd0e87c3eb04e0cc2efde01dbafab6]
-   P       [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [CARE Data with Tu...] [2010-11-23 12:09:38] [3fdd735c61ad38cbc9b3393dc997cdb7]
- RM          [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [IQ and Mothers Age] [2011-11-21 16:34:08] [98fd0e87c3eb04e0cc2efde01dbafab6]
- RMP           [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [AOV without inter...] [2014-11-11 15:06:40] [34296d8f7657c52ed60d5bff9133afec]
-                 [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [iNTERCEPT] [2014-11-13 12:37:03] [b818c7d3cfa638eaede87011ae551f78]
-    D              [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [mother and 30 months] [2014-11-13 13:12:19] [b818c7d3cfa638eaede87011ae551f78]
-   PD                [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [yr7] [2014-11-14 16:13:46] [b818c7d3cfa638eaede87011ae551f78]
-    D                  [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [WARMTH] [2014-11-14 16:31:58] [b818c7d3cfa638eaede87011ae551f78]
-    D                      [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [WARMTHYR7] [2014-11-14 16:37:56] [b7e74102105e785bd416a2eeb144a593] [Current]
-    D                        [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [] [2014-11-17 16:50:50] [b818c7d3cfa638eaede87011ae551f78]
Feedback Forum

Post a new message
Dataseries X:
1	0
1	88
2	94
2	90
2	73
1	68
2	80
2	86
3	86
3	91
1	79
3	96
2	92
3	72
2	96
1	70
2	86
2	87
3	88
2	79
1	90
2	95
2	85
2	0
2	90
3	115
3	84
2	79
1	94
2	97
2	86
3	111
2	87
3	98
3	87
1	68
1	88
3	82
3	111
2	75
1	94
1	95
1	80
2	95
2	68
1	94
1	88
3	84
2	0
1	101
2	98
3	78
2	109
2	102
1	81
3	97
3	75
2	97
1	0
1	101
3	101
2	95
2	95
2	0
2	95
1	90
2	107
3	92
2	86
1	70
3	95
1	96
2	91
3	87
1	92
3	97
2	102
1	91
2	68
1	88
2	97
2	90
3	101
3	94
3	101
3	109
2	100
2	103
2	94
3	97
1	85
1	75
2	77
1	87
3	78
2	108
2	97
0	105
2	106
2	107
2	95
3	107
2	115
2	101
3	85
3	90
3	115
2	95
2	97
1	112
3	97
2	77
2	90
2	94
2	103
2	77
1	98
2	90
2	111
1	77
1	88
2	75
3	92
1	78
3	106
1	80
2	87
2	92
3	0
0	111
1	86
3	85
2	90
3	101
2	94
2	86
3	86
2	90
3	75
2	86
1	91
2	97
1	91
1	70
1	98
1	96
2	95
2	100
2	95
1	97
3	97
3	92
3	115
2	88
1	87
2	100
3	98
2	102
2	0
1	96




Summary of computational transaction
Raw Inputview raw input (R code)
Raw Outputview raw output of R engine
Computing time9 seconds
R Server'Sir Maurice George Kendall' @ kendall.wessa.net

\begin{tabular}{lllllllll}
\hline
Summary of computational transaction \tabularnewline
Raw Input & view raw input (R code)  \tabularnewline
Raw Output & view raw output of R engine  \tabularnewline
Computing time & 9 seconds \tabularnewline
R Server & 'Sir Maurice George Kendall' @ kendall.wessa.net \tabularnewline
\hline
\end{tabular}
%Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=254831&T=0

[TABLE]
[ROW][C]Summary of computational transaction[/C][/ROW]
[ROW][C]Raw Input[/C][C]view raw input (R code) [/C][/ROW]
[ROW][C]Raw Output[/C][C]view raw output of R engine [/C][/ROW]
[ROW][C]Computing time[/C][C]9 seconds[/C][/ROW]
[ROW][C]R Server[/C][C]'Sir Maurice George Kendall' @ kendall.wessa.net[/C][/ROW]
[/TABLE]
Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=254831&T=0

Globally Unique Identifier (entire table): ba.freestatistics.org/blog/index.php?pk=254831&T=0

As an alternative you can also use a QR Code:  

The GUIDs for individual cells are displayed in the table below:

Summary of computational transaction
Raw Inputview raw input (R code)
Raw Outputview raw output of R engine
Computing time9 seconds
R Server'Sir Maurice George Kendall' @ kendall.wessa.net







ANOVA Model
MWARM30 ~ YR7VBIQ
means1.8570.1430.4290.1430.143-1.8570.6430.4760.1430.6430.143-0.8570.893-0.357-0.8571.1430.1430.343-0.1070.476-0.19-0.524-0.8571.1431.1430.3930.2540.143-0.4290.043-0.2570.476-0.1070.143-0.2570.4760.143

\begin{tabular}{lllllllll}
\hline
ANOVA Model \tabularnewline
MWARM30  ~  YR7VBIQ \tabularnewline
means & 1.857 & 0.143 & 0.429 & 0.143 & 0.143 & -1.857 & 0.643 & 0.476 & 0.143 & 0.643 & 0.143 & -0.857 & 0.893 & -0.357 & -0.857 & 1.143 & 0.143 & 0.343 & -0.107 & 0.476 & -0.19 & -0.524 & -0.857 & 1.143 & 1.143 & 0.393 & 0.254 & 0.143 & -0.429 & 0.043 & -0.257 & 0.476 & -0.107 & 0.143 & -0.257 & 0.476 & 0.143 \tabularnewline
\hline
\end{tabular}
%Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=254831&T=1

[TABLE]
[ROW]ANOVA Model[/C][/ROW]
[ROW]MWARM30  ~  YR7VBIQ[/C][/ROW]
[ROW][C]means[/C][C]1.857[/C][C]0.143[/C][C]0.429[/C][C]0.143[/C][C]0.143[/C][C]-1.857[/C][C]0.643[/C][C]0.476[/C][C]0.143[/C][C]0.643[/C][C]0.143[/C][C]-0.857[/C][C]0.893[/C][C]-0.357[/C][C]-0.857[/C][C]1.143[/C][C]0.143[/C][C]0.343[/C][C]-0.107[/C][C]0.476[/C][C]-0.19[/C][C]-0.524[/C][C]-0.857[/C][C]1.143[/C][C]1.143[/C][C]0.393[/C][C]0.254[/C][C]0.143[/C][C]-0.429[/C][C]0.043[/C][C]-0.257[/C][C]0.476[/C][C]-0.107[/C][C]0.143[/C][C]-0.257[/C][C]0.476[/C][C]0.143[/C][/ROW]
[/TABLE]
Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=254831&T=1

Globally Unique Identifier (entire table): ba.freestatistics.org/blog/index.php?pk=254831&T=1

As an alternative you can also use a QR Code:  

The GUIDs for individual cells are displayed in the table below:

ANOVA Model
MWARM30 ~ YR7VBIQ
means1.8570.1430.4290.1430.143-1.8570.6430.4760.1430.6430.143-0.8570.893-0.357-0.8571.1430.1430.343-0.1070.476-0.19-0.524-0.8571.1431.1430.3930.2540.143-0.4290.043-0.2570.476-0.1070.143-0.2570.4760.143







ANOVA Statistics
DfSum SqMean SqF valuePr(>F)
YR7VBIQ3627.5380.7651.4390.074
Residuals12365.4060.532

\begin{tabular}{lllllllll}
\hline
ANOVA Statistics \tabularnewline
  & Df & Sum Sq & Mean Sq & F value & Pr(>F) \tabularnewline
YR7VBIQ & 36 & 27.538 & 0.765 & 1.439 & 0.074 \tabularnewline
Residuals & 123 & 65.406 & 0.532 &   &   \tabularnewline
\hline
\end{tabular}
%Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=254831&T=2

[TABLE]
[ROW][C]ANOVA Statistics[/C][/ROW]
[ROW][C] [/C][C]Df[/C][C]Sum Sq[/C][C]Mean Sq[/C][C]F value[/C][C]Pr(>F)[/C][/ROW]
[ROW][C]YR7VBIQ[/C][C]36[/C][C]27.538[/C][C]0.765[/C][C]1.439[/C][C]0.074[/C][/ROW]
[ROW][C]Residuals[/C][C]123[/C][C]65.406[/C][C]0.532[/C][C] [/C][C] [/C][/ROW]
[/TABLE]
Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=254831&T=2

Globally Unique Identifier (entire table): ba.freestatistics.org/blog/index.php?pk=254831&T=2

As an alternative you can also use a QR Code:  

The GUIDs for individual cells are displayed in the table below:

ANOVA Statistics
DfSum SqMean SqF valuePr(>F)
YR7VBIQ3627.5380.7651.4390.074
Residuals12365.4060.532







Tukey Honest Significant Difference Comparisons
difflwruprp adj
100-00.143-1.8442.131
101-00.429-1.111.9681
102-00.143-1.8442.131
103-00.143-2.1662.4511
105-0-1.857-4.9351.2210.907
106-00.643-1.6662.9511
107-00.476-1.5112.4631
108-00.143-2.9353.2211
109-00.643-1.6662.9511
111-00.143-1.6621.9471
112-0-0.857-3.9352.2211
115-00.893-0.9122.6970.993
68-0-0.357-2.1621.4471
70-0-0.857-2.8441.130.999
72-01.143-1.9354.2211
73-00.143-2.9353.2211
75-00.343-1.3432.0291
77-0-0.107-1.9121.6971
78-00.476-1.5112.4631
79-0-0.19-2.1771.7961
80-0-0.524-2.5111.4631
81-0-0.857-3.9352.2211
82-01.143-1.9354.2211
84-01.143-1.1663.4510.993
85-00.393-1.4122.1971
86-00.254-1.1971.7051
87-00.143-1.3961.6821
88-0-0.429-1.9681.111
90-00.043-1.3761.4621
91-0-0.257-1.9431.4291
92-00.476-1.1262.0781
94-0-0.107-1.5971.3831
95-00.143-1.2491.5351
96-0-0.257-1.9431.4291
97-00.476-0.8931.8461
98-00.143-1.5431.8291
101-1000.286-1.7012.2731
102-1000-2.3512.3511
103-1000-2.6282.6281
105-100-2-5.3251.3250.91
106-1000.5-2.1283.1281
107-1000.333-2.0182.6841
108-1000-3.3253.3251
109-1000.5-2.1283.1281
111-1000-2.1992.1991
112-100-1-4.3252.3251
115-1000.75-1.4492.9491
68-100-0.5-2.6991.6991
70-100-1-3.3511.3510.999
72-1001-2.3254.3251
73-1000-3.3253.3251
75-1000.2-1.9032.3031
77-100-0.25-2.4491.9491
78-1000.333-2.0182.6841
79-100-0.333-2.6842.0181
80-100-0.667-3.0181.6841
81-100-1-4.3252.3251
82-1001-2.3254.3251
84-1001-1.6283.6281
85-1000.25-1.9492.4491
86-1000.111-1.8082.0311
87-1000-1.9871.9871
88-100-0.571-2.5581.4151
90-100-0.1-1.9951.7951
91-100-0.4-2.5031.7031
92-1000.333-1.7032.3691
94-100-0.25-2.1991.6991
95-1000-1.8751.8751
96-100-0.4-2.5031.7031
97-1000.333-1.5252.1921
98-1000-2.1032.1031
102-101-0.286-2.2731.7011
103-101-0.286-2.5942.0231
105-101-2.286-5.3640.7920.545
106-1010.214-2.0942.5231
107-1010.048-1.9392.0341
108-101-0.286-3.3642.7921
109-1010.214-2.0942.5231
111-101-0.286-2.091.5191
112-101-1.286-4.3641.7921
115-1010.464-1.342.2691
68-101-0.786-2.591.0190.999
70-101-1.286-3.2730.7010.82
72-1010.714-2.3643.7921
73-101-0.286-3.3642.7921
75-101-0.086-1.7721.61
77-101-0.536-2.341.2691
78-1010.048-1.9392.0341
79-101-0.619-2.6061.3681
80-101-0.952-2.9391.0340.996
81-101-1.286-4.3641.7921
82-1010.714-2.3643.7921
84-1010.714-1.5943.0231
85-101-0.036-1.841.7691
86-101-0.175-1.6261.2761
87-101-0.286-1.8251.2531
88-101-0.857-2.3960.6820.963
90-101-0.386-1.8051.0331
91-101-0.686-2.37211
92-1010.048-1.5541.6491
94-101-0.536-2.0260.9541
95-101-0.286-1.6781.1061
96-101-0.686-2.37211
97-1010.048-1.3221.4171
98-101-0.286-1.9721.41
103-1020-2.6282.6281
105-102-2-5.3251.3250.91
106-1020.5-2.1283.1281
107-1020.333-2.0182.6841
108-1020-3.3253.3251
109-1020.5-2.1283.1281
111-1020-2.1992.1991
112-102-1-4.3252.3251
115-1020.75-1.4492.9491
68-102-0.5-2.6991.6991
70-102-1-3.3511.3510.999
72-1021-2.3254.3251
73-1020-3.3253.3251
75-1020.2-1.9032.3031
77-102-0.25-2.4491.9491
78-1020.333-2.0182.6841
79-102-0.333-2.6842.0181
80-102-0.667-3.0181.6841
81-102-1-4.3252.3251
82-1021-2.3254.3251
84-1021-1.6283.6281
85-1020.25-1.9492.4491
86-1020.111-1.8082.0311
87-1020-1.9871.9871
88-102-0.571-2.5581.4151
90-102-0.1-1.9951.7951
91-102-0.4-2.5031.7031
92-1020.333-1.7032.3691
94-102-0.25-2.1991.6991
95-1020-1.8751.8751
96-102-0.4-2.5031.7031
97-1020.333-1.5252.1921
98-1020-2.1032.1031
105-103-2-5.5261.5260.953
106-1030.5-2.3793.3791
107-1030.333-2.2952.9621
108-1030-3.5263.5261
109-1030.5-2.3793.3791
111-1030-2.4932.4931
112-103-1-4.5262.5261
115-1030.75-1.7433.2431
68-103-0.5-2.9931.9931
70-103-1-3.6281.6281
72-1031-2.5264.5261
73-1030-3.5263.5261
75-1030.2-2.2092.6091
77-103-0.25-2.7432.2431
78-1030.333-2.2952.9621
79-103-0.333-2.9622.2951
80-103-0.667-3.2951.9621
81-103-1-4.5262.5261
82-1031-2.5264.5261
84-1031-1.8793.8791
85-1030.25-2.2432.7431
86-1030.111-2.142.3621
87-1030-2.3082.3081
88-103-0.571-2.881.7371
90-103-0.1-2.332.131
91-103-0.4-2.8092.0091
92-1030.333-2.0182.6841
94-103-0.25-2.5262.0261
95-1030-2.2132.2131
96-103-0.4-2.8092.0091
97-1030.333-1.8662.5321
98-1030-2.4092.4091
106-1052.5-1.0266.0260.649
107-1052.333-0.9915.6580.671
108-1052-2.0726.0720.994
109-1052.5-1.0266.0260.649
111-1052-1.2195.2190.875
112-1051-3.0725.0721
115-1052.75-0.4695.9690.238
68-1051.5-1.7194.7190.997
70-1051-2.3254.3251
72-1053-1.0727.0720.563
73-1052-2.0726.0720.994
75-1052.2-0.9545.3540.684
77-1051.75-1.4694.9690.973
78-1052.333-0.9915.6580.671
79-1051.667-1.6584.9910.991
80-1051.333-1.9914.6581
81-1051-3.0725.0721
82-1053-1.0727.0720.563
84-1053-0.5266.5260.246
85-1052.25-0.9695.4690.679
86-1052.111-0.9245.1460.689
87-1052-1.0785.0780.814
88-1051.429-1.6494.5070.998
90-1051.9-1.124.920.86
91-1051.6-1.5544.7540.99
92-1052.333-0.7775.4430.521
94-1051.75-1.3044.8040.947
95-1052-1.0075.0070.775
96-1051.6-1.5544.7540.99
97-1052.333-0.6635.330.434
98-1052-1.1545.1540.849
107-106-0.167-2.7952.4621
108-106-0.5-4.0263.0261
109-1060-2.8792.8791
111-106-0.5-2.9931.9931
112-106-1.5-5.0262.0260.999
115-1060.25-2.2432.7431
68-106-1-3.4931.4931
70-106-1.5-4.1281.1280.95
72-1060.5-3.0264.0261
73-106-0.5-4.0263.0261
75-106-0.3-2.7092.1091
77-106-0.75-3.2431.7431
78-106-0.167-2.7952.4621
79-106-0.833-3.4621.7951
80-106-1.167-3.7951.4620.999
81-106-1.5-5.0262.0260.999
82-1060.5-3.0264.0261
84-1060.5-2.3793.3791
85-106-0.25-2.7432.2431
86-106-0.389-2.641.8621
87-106-0.5-2.8081.8081
88-106-1.071-3.381.2370.998
90-106-0.6-2.831.631
91-106-0.9-3.3091.5091
92-106-0.167-2.5182.1841
94-106-0.75-3.0261.5261
95-106-0.5-2.7131.7131
96-106-0.9-3.3091.5091
97-106-0.167-2.3662.0321
98-106-0.5-2.9091.9091
108-107-0.333-3.6582.9911
109-1070.167-2.4622.7951
111-107-0.333-2.5321.8661
112-107-1.333-4.6581.9911
115-1070.417-1.7822.6161
68-107-0.833-3.0321.3661
70-107-1.333-3.6841.0180.953
72-1070.667-2.6583.9911
73-107-0.333-3.6582.9911
75-107-0.133-2.2361.9691
77-107-0.583-2.7821.6161
78-1070-2.3512.3511
79-107-0.667-3.0181.6841
80-107-1-3.3511.3510.999
81-107-1.333-4.6581.9911
82-1070.667-2.6583.9911
84-1070.667-1.9623.2951
85-107-0.083-2.2822.1161
86-107-0.222-2.1421.6971
87-107-0.333-2.321.6531
88-107-0.905-2.8921.0820.998
90-107-0.433-2.3291.4621
91-107-0.733-2.8361.3691
92-1070-2.0362.0361
94-107-0.583-2.5331.3661
95-107-0.333-2.2091.5421
96-107-0.733-2.8361.3691
97-1070-1.8591.8591
98-107-0.333-2.4361.7691
109-1080.5-3.0264.0261
111-1080-3.2193.2191
112-108-1-5.0723.0721
115-1080.75-2.4693.9691
68-108-0.5-3.7192.7191
70-108-1-4.3252.3251
72-1081-3.0725.0721
73-1080-4.0724.0721
75-1080.2-2.9543.3541
77-108-0.25-3.4692.9691
78-1080.333-2.9913.6581
79-108-0.333-3.6582.9911
80-108-0.667-3.9912.6581
81-108-1-5.0723.0721
82-1081-3.0725.0721
84-1081-2.5264.5261
85-1080.25-2.9693.4691
86-1080.111-2.9243.1461
87-1080-3.0783.0781
88-108-0.571-3.6492.5071
90-108-0.1-3.122.921
91-108-0.4-3.5542.7541
92-1080.333-2.7773.4431
94-108-0.25-3.3042.8041
95-1080-3.0073.0071
96-108-0.4-3.5542.7541
97-1080.333-2.6633.331
98-1080-3.1543.1541
111-109-0.5-2.9931.9931
112-109-1.5-5.0262.0260.999
115-1090.25-2.2432.7431
68-109-1-3.4931.4931
70-109-1.5-4.1281.1280.95
72-1090.5-3.0264.0261
73-109-0.5-4.0263.0261
75-109-0.3-2.7092.1091
77-109-0.75-3.2431.7431
78-109-0.167-2.7952.4621
79-109-0.833-3.4621.7951
80-109-1.167-3.7951.4620.999
81-109-1.5-5.0262.0260.999
82-1090.5-3.0264.0261
84-1090.5-2.3793.3791
85-109-0.25-2.7432.2431
86-109-0.389-2.641.8621
87-109-0.5-2.8081.8081
88-109-1.071-3.381.2370.998
90-109-0.6-2.831.631
91-109-0.9-3.3091.5091
92-109-0.167-2.5182.1841
94-109-0.75-3.0261.5261
95-109-0.5-2.7131.7131
96-109-0.9-3.3091.5091
97-109-0.167-2.3662.0321
98-109-0.5-2.9091.9091
112-111-1-4.2192.2191
115-1110.75-1.2862.7861
68-111-0.5-2.5361.5361
70-111-1-3.1991.1990.998
72-1111-2.2194.2191
73-1110-3.2193.2191
75-1110.2-1.7312.1311
77-111-0.25-2.2861.7861
78-1110.333-1.8662.5321
79-111-0.333-2.5321.8661
80-111-0.667-2.8661.5321
81-111-1-4.2192.2191
82-1111-2.2194.2191
84-1111-1.4933.4931
85-1110.25-1.7862.2861
86-1110.111-1.6191.8411
87-1110-1.8051.8051
88-111-0.571-2.3761.2331
90-111-0.1-1.8031.6031
91-111-0.4-2.3311.5311
92-1110.333-1.5252.1921
94-111-0.25-2.0131.5131
95-1110-1.6811.6811
96-111-0.4-2.3311.5311
97-1110.333-1.3291.9961
98-1110-1.9311.9311
115-1121.75-1.4694.9690.973
68-1120.5-2.7193.7191
70-1120-3.3253.3251
72-1122-2.0726.0720.994
73-1121-3.0725.0721
75-1121.2-1.9544.3541
77-1120.75-2.4693.9691
78-1121.333-1.9914.6581
79-1120.667-2.6583.9911
80-1120.333-2.9913.6581
81-1120-4.0724.0721
82-1122-2.0726.0720.994
84-1122-1.5265.5260.953
85-1121.25-1.9694.4691
86-1121.111-1.9244.1461
87-1121-2.0784.0781
88-1120.429-2.6493.5071
90-1120.9-2.123.921
91-1120.6-2.5543.7541
92-1121.333-1.7774.4430.999
94-1120.75-2.3043.8041
95-1121-2.0074.0071
96-1120.6-2.5543.7541
97-1121.333-1.6634.330.999
98-1121-2.1544.1541
68-115-1.25-3.2860.7860.889
70-115-1.75-3.9490.4490.384
72-1150.25-2.9693.4691
73-115-0.75-3.9692.4691
75-115-0.55-2.4811.3811
77-115-1-3.0361.0360.994
78-115-0.417-2.6161.7821
79-115-1.083-3.2821.1160.993
80-115-1.417-3.6160.7820.827
81-115-1.75-4.9691.4690.973
82-1150.25-2.9693.4691
84-1150.25-2.2432.7431
85-115-0.5-2.5361.5361
86-115-0.639-2.3691.0911
87-115-0.75-2.5551.0551
88-115-1.321-3.1260.4830.577
90-115-0.85-2.5530.8530.992
91-115-1.15-3.0810.7810.919
92-115-0.417-2.2751.4421
94-115-1-2.7630.7630.953
95-115-0.75-2.4310.9310.999
96-115-1.15-3.0810.7810.919
97-115-0.417-2.0791.2461
98-115-0.75-2.6811.1811
70-68-0.5-2.6991.6991
72-681.5-1.7194.7190.997
73-680.5-2.7193.7191
75-680.7-1.2312.6311
77-680.25-1.7862.2861
78-680.833-1.3663.0321
79-680.167-2.0322.3661
80-68-0.167-2.3662.0321
81-68-0.5-3.7192.7191
82-681.5-1.7194.7190.997
84-681.5-0.9933.9930.91
85-680.75-1.2862.7861
86-680.611-1.1192.3411
87-680.5-1.3052.3051
88-68-0.071-1.8761.7331
90-680.4-1.3032.1031
91-680.1-1.8312.0311
92-680.833-1.0252.6920.999
94-680.25-1.5132.0131
95-680.5-1.1812.1811
96-680.1-1.8312.0311
97-680.833-0.8292.4960.991
98-680.5-1.4312.4311
72-702-1.3255.3250.91
73-701-2.3254.3251
75-701.2-0.9033.3030.95
77-700.75-1.4492.9491
78-701.333-1.0183.6840.953
79-700.667-1.6843.0181
80-700.333-2.0182.6841
81-700-3.3253.3251
82-702-1.3255.3250.91
84-702-0.6284.6280.488
85-701.25-0.9493.4490.952
86-701.111-0.8083.0310.941
87-701-0.9872.9870.991
88-700.429-1.5582.4151
90-700.9-0.9952.7950.996
91-700.6-1.5032.7031
92-701.333-0.7033.3690.801
94-700.75-1.1992.6991
95-701-0.8752.8750.979
96-700.6-1.5032.7031
97-701.333-0.5253.1920.623
98-701-1.1033.1030.996
73-72-1-5.0723.0721
75-72-0.8-3.9542.3541
77-72-1.25-4.4691.9691
78-72-0.667-3.9912.6581
79-72-1.333-4.6581.9911
80-72-1.667-4.9911.6580.991
81-72-2-6.0722.0720.994
82-720-4.0724.0721
84-720-3.5263.5261
85-72-0.75-3.9692.4691
86-72-0.889-3.9242.1461
87-72-1-4.0782.0781
88-72-1.571-4.6491.5070.989
90-72-1.1-4.121.921
91-72-1.4-4.5541.7540.999
92-72-0.667-3.7772.4431
94-72-1.25-4.3041.8041
95-72-1-4.0072.0071
96-72-1.4-4.5541.7540.999
97-72-0.667-3.6632.331
98-72-1-4.1542.1541
75-730.2-2.9543.3541
77-73-0.25-3.4692.9691
78-730.333-2.9913.6581
79-73-0.333-3.6582.9911
80-73-0.667-3.9912.6581
81-73-1-5.0723.0721
82-731-3.0725.0721
84-731-2.5264.5261
85-730.25-2.9693.4691
86-730.111-2.9243.1461
87-730-3.0783.0781
88-73-0.571-3.6492.5071
90-73-0.1-3.122.921
91-73-0.4-3.5542.7541
92-730.333-2.7773.4431
94-73-0.25-3.3042.8041
95-730-3.0073.0071
96-73-0.4-3.5542.7541
97-730.333-2.6633.331
98-730-3.1543.1541
77-75-0.45-2.3811.4811
78-750.133-1.9692.2361
79-75-0.533-2.6361.5691
80-75-0.867-2.9691.2361
81-75-1.2-4.3541.9541
82-750.8-2.3543.9541
84-750.8-1.6093.2091
85-750.05-1.8811.9811
86-75-0.089-1.6951.5171
87-75-0.2-1.8861.4861
88-75-0.771-2.4570.9140.998
90-75-0.3-1.8771.2771
91-75-0.6-2.4211.2211
92-750.133-1.611.8771
94-75-0.45-2.0911.1911
95-75-0.2-1.7531.3531
96-75-0.6-2.4211.2211
97-750.133-1.3991.6661
98-75-0.2-2.0211.6211
78-770.583-1.6162.7821
79-77-0.083-2.2822.1161
80-77-0.417-2.6161.7821
81-77-0.75-3.9692.4691
82-771.25-1.9694.4691
84-771.25-1.2433.7430.991
85-770.5-1.5362.5361
86-770.361-1.3692.0911
87-770.25-1.5552.0551
88-77-0.321-2.1261.4831
90-770.15-1.5531.8531
91-77-0.15-2.0811.7811
92-770.583-1.2752.4421
94-770-1.7631.7631
95-770.25-1.4311.9311
96-77-0.15-2.0811.7811
97-770.583-1.0792.2461
98-770.25-1.6812.1811
79-78-0.667-3.0181.6841
80-78-1-3.3511.3510.999
81-78-1.333-4.6581.9911
82-780.667-2.6583.9911
84-780.667-1.9623.2951
85-78-0.083-2.2822.1161
86-78-0.222-2.1421.6971
87-78-0.333-2.321.6531
88-78-0.905-2.8921.0820.998
90-78-0.433-2.3291.4621
91-78-0.733-2.8361.3691
92-780-2.0362.0361
94-78-0.583-2.5331.3661
95-78-0.333-2.2091.5421
96-78-0.733-2.8361.3691
97-780-1.8591.8591
98-78-0.333-2.4361.7691
80-79-0.333-2.6842.0181
81-79-0.667-3.9912.6581
82-791.333-1.9914.6581
84-791.333-1.2953.9620.99
85-790.583-1.6162.7821
86-790.444-1.4752.3641
87-790.333-1.6532.321
88-79-0.238-2.2251.7491
90-790.233-1.6622.1291
91-79-0.067-2.1692.0361
92-790.667-1.3692.7031
94-790.083-1.8662.0331
95-790.333-1.5422.2091
96-79-0.067-2.1692.0361
97-790.667-1.1922.5251
98-790.333-1.7692.4361
81-80-0.333-3.6582.9911
82-801.667-1.6584.9910.991
84-801.667-0.9624.2950.849
85-800.917-1.2823.1161
86-800.778-1.1422.6971
87-800.667-1.322.6531
88-800.095-1.8922.0821
90-800.567-1.3292.4621
91-800.267-1.8362.3691
92-801-1.0363.0360.994
94-800.417-1.5332.3661
95-800.667-1.2092.5421
96-800.267-1.8362.3691
97-801-0.8592.8590.976
98-800.667-1.4362.7691
82-812-2.0726.0720.994
84-812-1.5265.5260.953
85-811.25-1.9694.4691
86-811.111-1.9244.1461
87-811-2.0784.0781
88-810.429-2.6493.5071
90-810.9-2.123.921
91-810.6-2.5543.7541
92-811.333-1.7774.4430.999
94-810.75-2.3043.8041
95-811-2.0074.0071
96-810.6-2.5543.7541
97-811.333-1.6634.330.999
98-811-2.1544.1541
84-820-3.5263.5261
85-82-0.75-3.9692.4691
86-82-0.889-3.9242.1461
87-82-1-4.0782.0781
88-82-1.571-4.6491.5070.989
90-82-1.1-4.121.921
91-82-1.4-4.5541.7540.999
92-82-0.667-3.7772.4431
94-82-1.25-4.3041.8041
95-82-1-4.0072.0071
96-82-1.4-4.5541.7540.999
97-82-0.667-3.6632.331
98-82-1-4.1542.1541
85-84-0.75-3.2431.7431
86-84-0.889-3.141.3621
87-84-1-3.3081.3080.999
88-84-1.571-3.880.7370.733
90-84-1.1-3.331.130.993
91-84-1.4-3.8091.0090.938
92-84-0.667-3.0181.6841
94-84-1.25-3.5261.0260.969
95-84-1-3.2131.2130.998
96-84-1.4-3.8091.0090.938
97-84-0.667-2.8661.5321
98-84-1-3.4091.4091
86-85-0.139-1.8691.5911
87-85-0.25-2.0551.5551
88-85-0.821-2.6260.9830.998
90-85-0.35-2.0531.3531
91-85-0.65-2.5811.2811
92-850.083-1.7751.9421
94-85-0.5-2.2631.2631
95-85-0.25-1.9311.4311
96-85-0.65-2.5811.2811
97-850.083-1.5791.7461
98-85-0.25-2.1811.6811
87-86-0.111-1.5621.341
