Free Statistics

of Irreproducible Research!

Author's title

Author*Unverified author*
R Software Modulerwasp_factor_analysis.wasp
Title produced by softwareFactor Analysis
Date of computationMon, 07 Apr 2014 18:14:46 -0400
Cite this page as followsStatistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2014/Apr/07/t1396908958jkkkqvwf9zkkhfu.htm/, Retrieved Fri, 17 May 2024 05:22:30 +0000
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=234421, Retrieved Fri, 17 May 2024 05:22:30 +0000
QR Codes:

Original text written by user:
IsPrivate?No (this computation is public)
User-defined keywords
Estimated Impact162
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data)
-       [Factor Analysis] [Análisis factoria...] [2014-04-07 22:14:46] [d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e] [Current]
Feedback Forum

Post a new message
Dataseries X:
'101'	126.8	1	0.07	4100.6	0.06	0	21.61	14.9	0.753	3.447	0.615	0.645	1	0.598	0.514	1	0.826	0.877	0.857	0.745	0.84
'102'	52.8	0.71	0.04	1327.1	0.13	0.01	1.45	0.96	0.168	0.767	0.051	0.099	0.353	0.151	0.134	0.218	0.803	0.876	0.813	0.72	0.67
'103'	82.7	0.69	0.04	241.3	0.24	0.02	4.05	2.5	0.189	0.866	0.078	0.137	0.353	0.231	0.139	0.199	0.742	0.797	0.723	0.707	0.79
'104'	104.9	0.68	0.01	77.8	0.29	0.04	4.15	3.12	0.372	1.703	0.462	0.315	0.34	0.416	0.189	0.512	0.654	0.604	0.682	0.676	0.75
'105'	41.3	0.33	0.02	185.3	0.38	0.05	3.86	2.73	0.196	0.898	0.068	0.154	0.367	0.228	0.142	0.219	0.648	0.663	0.606	0.675	0.79
'106'	39.6	0.81	0.16	1701.2	0.18	0.01	1.72	1.12	0.179	0.817	0.049	0.133	0.353	0.198	0.14	0.198	0.773	0.834	0.766	0.72	0.76
'107'	48.7	0.63	0.27	396.1	0.31	0.04	1.03	0.69	0.176	0.807	0.057	0.119	0.353	0.181	0.139	0.209	0.719	0.79	0.669	0.699	0.78
'108'	62	0.95	0.12	4071.7	0.09	0.01	3.03	2.23	0.174	0.795	0.009	0.095	0.417	0.175	0.14	0.206	0.826	0.893	0.843	0.741	0.88
'109'	12.5	0.4	0.83	654.4	0.39	0.08	6.99	5.04	0.178	0.814	0.085	0.159	0.29	0.194	0.149	0.191	0.713	0.805	0.646	0.69	0.55
'110'	29.8	0.58	0.65	525.2	0.41	0.09	0.81	0.5	0.215	0.982	0.073	0.155	0.417	0.297	0.139	0.208	0.716	0.865	0.594	0.688	0.75
'111'	13.9	0.35	0.73	194.7	0.47	0.12	2.76	1.53	0.248	1.133	0.122	0.231	0.39	0.378	0.151	0.214	0.655	0.719	0.563	0.682	0.86
'112'	40.1	0.62	0.85	93.7	0.61	0.21	1.43	0.57	0.235	1.075	0.189	0.189	0.327	0.279	0.171	0.255	0.449	0.311	0.375	0.662	0.58
'113'	35.2	0.67	0.05	315.8	0.21	0.02	2.63	1.78	0.204	0.936	0.076	0.161	0.377	0.266	0.143	0.204	0.727	0.744	0.728	0.708	0.79
'114'	88	0.76	0.03	405.7	0.18	0.01	7.3	5.1	0.262	1.199	0.124	0.232	0.43	0.297	0.261	0.228	0.766	0.807	0.768	0.722	0.78
'115'	23.1	0.86	0.08	3118.3	0.13	0.01	1.35	0.88	0.181	0.826	0.023	0.089	0.43	0.179	0.144	0.218	0.804	0.875	0.812	0.726	0.87
'116'	198.6	0.73	0.03	293.7	0.23	0.02	6.28	4.29	0.196	0.896	0.048	0.123	0.417	0.233	0.142	0.213	0.705	0.712	0.707	0.696	0.82
'117'	55.5	0.95	0.06	4398.6	0.12	0.01	1.26	0.92	0.14	0.64	0.006	0.073	0.34	0.1	0.136	0.183	0.828	0.914	0.834	0.735	0.35
'301'	46	0.83	0.08	516.9	0.22	0.31	3.59	2.45	0.573	2.623	0.387	0.596	0.737	0.455	0.626	0.638	0.779	0.861	0.816	0.66	0.87
'302'	34	0.91	0.06	2057	0.19	0.33	0.37	0.28	0.162	0.742	0.056	0.108	0.323	0.22	0.068	0.198	0.792	0.839	0.862	0.676	0.71
'303'	25.8	0.74	0.06	613.1	0.49	0.29	2.14	1.44	0.175	0.8	0.081	0.144	0.3	0.227	0.072	0.225	0.674	0.643	0.755	0.624	0.80
'304'	88.1	0.7	0.91	696.7	0.49	0.18	0.25	0.1	0.176	0.806	0.059	0.116	0.353	0.208	0.136	0.185	0.682	0.805	0.639	0.601	0.42
'305'	27.7	0.97	0.93	214	0.58	0.38	0.65	0.49	0.233	1.065	0.109	0.266	0.323	0.417	0.069	0.212	0.577	0.482	0.638	0.61	0.40
'306'	0	0.85	0.85	1463.7	0.49	0.49	1.45	1.11	0.196	0.897	0.044	0.14	0.403	0.242	0.153	0.193	0.704	0.855	0.638	0.62	0.41
'307'	40.4	1	0.62	686.6	0.14	0.35	1.55	0.61	0.138	0.633	0.077	0.114	0.223	0.125	0.074	0.216	0.769	0.815	0.835	0.657	0.83
'308'	46.7	0.77	0.12	3653	0.22	0.47	4.04	2.48	0.178	0.813	0.08	0.113	0.34	0.195	0.137	0.201	0.767	0.861	0.795	0.645	0.77
'309'	40.2	0.82	0.08	531.2	0.2	0.43	2.12	1.68	0.175	0.803	0.076	0.114	0.337	0.238	0.072	0.216	0.742	0.817	0.777	0.631	0.61
'310'	9.8	0.62	0.45	1032.6	0.55	0.38	0	0	0.167	0.765	0.076	0.165	0.26	0.248	0.069	0.184	0.724	0.809	0.738	0.625	0.55
'311'	13.8	0.98	0.99	423.5	0.59	0.58	3.2	1.49	0.149	0.681	0.044	0.129	0.273	0.188	0.071	0.187	0.56	0.565	0.525	0.59	0.41
'312'	25	0.99	0.02	501.2	0.22	0.61	2.71	1.94	0.147	0.671	0.047	0.106	0.287	0.181	0.07	0.189	0.71	0.739	0.748	0.642	0.60
'313'	0	0.88	0.1	255.2	0.31	0.52	0	0	0.168	0.767	0.085	0.145	0.273	0.215	0.074	0.215	0.64	0.618	0.68	0.622	0.82
'314'	35.5	0.87	0.72	166.1	0.61	0.54	4.15	2.71	0.171	0.782	0.043	0.104	0.367	0.165	0.148	0.2	0.636	0.667	0.625	0.615	0.87
'315'	0	0.83	0.94	507.7	0.4	0.55	9.07	6.46	0.143	0.655	0.086	0.107	0.237	0.142	0.073	0.215	0.701	0.678	0.788	0.638	0.42
'316'	50	1	0.95	95.4	0.2	0.27	0	0	0.23	1.054	0.152	0.229	0.31	0.338	0.082	0.271	0.674	0.619	0.769	0.634	0.23
'401'	28.3	0.86	0.65	344.8	0.27	0.02	3.01	2.17	0.363	1.663	0.12	0.193	0.777	0.281	0.303	0.507	0.698	0.745	0.719	0.629	0.74
'402'	0	0.28	0.97	199.6	0.78	0.06	7.86	5.83	0.207	0.95	0.082	0.187	0.353	0.322	0.153	0.147	0.514	0.374	0.599	0.569	0.46
'403'	0	0.18	0.89	233.3	0.74	0.19	12.66	9.44	0.204	0.934	0.052	0.157	0.403	0.331	0.142	0.138	0.591	0.685	0.55	0.538	0.85
'404'	2.9	0.59	0.97	466	0.65	0.04	3.71	2.79	0.179	0.82	0.052	0.109	0.377	0.274	0.148	0.116	0.626	0.614	0.678	0.586	0.38
'405'	18.3	0.21	0.93	122	0.77	0.06	0.44	0.33	0.184	0.843	0.08	0.132	0.34	0.27	0.137	0.146	0.491	0.372	0.55	0.552	0.48
'406'	39.8	0.32	0.92	296.2	0.7	0.1	2.9	1.95	0.196	0.898	0.039	0.119	0.43	0.283	0.143	0.162	0.626	0.719	0.593	0.567	0.62
'407'	0	0.46	0.95	339.7	0.64	0.05	19.06	14.3	0.173	0.793	0.047	0.12	0.353	0.236	0.145	0.14	0.61	0.644	0.614	0.571	0.70
'408'	0	0.35	0.56	49	0.62	0.07	3.72	2.34	0.224	1.024	0.118	0.163	0.39	0.356	0.167	0.149	0.488	0.436	0.463	0.564	0.88
'409'	46.3	0.63	0.91	531.1	0.56	0.03	2.17	1.52	0.163	0.744	0.038	0.097	0.353	0.198	0.149	0.141	0.569	0.55	0.594	0.562	0.58
'410'	4.2	1	0.97	161.6	0.62	0.11	0.76	0.57	0.187	0.856	0.109	0.166	0.287	0.298	0.074	0.189	0.584	0.413	0.746	0.595	0.28
'411'	6.9	0.31	0.65	106.5	0.68	0.14	0.62	0.33	0.174	0.796	0.057	0.098	0.367	0.207	0.155	0.16	0.563	0.571	0.549	0.569	0.85
'412'	0	0.3	0.69	107.3	0.74	0.08	0.88	0.54	0.177	0.808	0.051	0.139	0.34	0.251	0.145	0.133	0.57	0.588	0.548	0.574	0.84
'413'	6.4	0.78	0.7	349.7	0.63	0.09	6.72	5.04	0.167	0.765	0.04	0.071	0.39	0.226	0.144	0.131	0.607	0.644	0.572	0.604	0.59
'414'	3.7	0.86	0.54	593.2	0.55	0.05	1.94	1.45	0.125	0.573	0.043	0.059	0.273	0.167	0.071	0.138	0.703	0.844	0.658	0.607	0.50
'415'	0	0.51	0.32	357.3	0.55	0.04	2.66	1.55	0.167	0.763	0.063	0.097	0.34	0.215	0.153	0.132	0.668	0.699	0.698	0.606	0.50
'416'	17.9	0.91	0.4	95.9	0.2	0.03	1.2	0.48	0.168	0.767	0.091	0.072	0.34	0.19	0.135	0.178	0.746	0.843	0.75	0.645	0.57
'201'	0	0.59	0.01	70.5	0.21	0.11	0	0	0.551	2.519	0.362	0.553	0.737	0.457	0.505	0.69	0.692	0.682	0.748	0.647	0.80
'202'	0	0.25	0.01	32.9	0.45	0.32	2.83	1.75	0.237	1.084	0.116	0.268	0.327	0.335	0.171	0.204	0.62	0.645	0.628	0.588	0.82
'203'	13.8	0.28	0.01	95.3	0.67	0.31	0	0	0.219	1.001	0.078	0.225	0.353	0.297	0.152	0.208	0.597	0.591	0.608	0.592	0.71
'204'	3.3	0.32	0.01	49.3	0.24	0.28	2.62	1.62	0.232	1.059	0.147	0.258	0.29	0.297	0.153	0.245	0.698	0.794	0.667	0.631	0.76
'205'	32.9	0.35	0.01	51	0.43	0.18	0.55	0.22	0.263	1.202	0.132	0.316	0.34	0.397	0.178	0.213	0.616	0.585	0.65	0.614	0.87
'206'	34.3	0.33	0.01	90.6	0.54	0.17	0.97	0.77	0.233	1.065	0.116	0.255	0.327	0.327	0.167	0.204	0.651	0.708	0.657	0.589	0.81
'207'	12.5	0.43	0.01	120.4	0.38	0.1	2.03	1.13	0.209	0.958	0.082	0.207	0.34	0.263	0.166	0.2	0.674	0.676	0.717	0.628	0.80
'208'	36.3	0.38	0.01	72.3	0.48	0.31	5.83	3.37	0.216	0.986	0.091	0.229	0.327	0.291	0.163	0.193	0.667	0.736	0.665	0.601	0.75
'501'	100.9	0.71	0.04	357.3	0.3	0.07	8.26	5.49	0.426	1.948	0.178	0.299	0.8	0.344	0.36	0.573	0.647	0.571	0.739	0.631	0.91
'502'	45.2	0.57	0.1	196.7	0.5	0.03	6.65	4.68	0.202	0.926	0.031	0.119	0.457	0.252	0.138	0.218	0.619	0.611	0.645	0.602	0.91
'503'	41.3	0.3	0.13	57.2	0.55	0.09	21.84	14.84	0.229	1.047	0.092	0.192	0.403	0.324	0.147	0.216	0.559	0.526	0.588	0.562	0.87
'504'	41.7	0.63	0.06	87.9	0.52	0.1	8.77	6.13	0.225	1.031	0.102	0.233	0.34	0.344	0.145	0.187	0.633	0.626	0.67	0.602	0.87
'505'	77.2	0.21	0.06	71.9	0.59	0.05	8.87	6.21	0.195	0.894	0.065	0.168	0.353	0.263	0.147	0.177	0.57	0.555	0.603	0.552	0.84
'506'	68.5	0.39	0.04	50.3	0.52	0.17	17.89	11.34	0.264	1.208	0.128	0.274	0.39	0.336	0.294	0.162	0.562	0.446	0.655	0.584	0.88
'507'	70.4	0.35	0.07	74	0.64	0.11	5.94	3.99	0.19	0.87	0.053	0.164	0.353	0.253	0.145	0.173	0.522	0.442	0.565	0.558	0.78
'508'	78.4	0.2	0.17	57.5	0.7	0.05	8.54	6.29	0.214	0.982	0.107	0.183	0.353	0.299	0.145	0.199	0.547	0.584	0.527	0.53	0.84
'509'	145.3	0.44	0.04	146.1	0.55	0.08	4.91	3.56	0.24	1.099	0.2	0.141	0.38	0.368	0.148	0.204	0.642	0.662	0.678	0.586	0.79
'510'	34.2	0.32	0.01	33.3	0.61	0.12	3.49	1.91	0.237	1.083	0.2	0.22	0.29	0.304	0.155	0.251	0.621	0.654	0.646	0.563	0.77
'511'	49.5	0.66	0.26	416.5	0.27	0.19	5.9	3.94	0.17	0.779	0.034	0.124	0.353	0.202	0.142	0.168	0.683	0.735	0.695	0.619	0.90
'512'	24.5	0.5	0.05	53.6	0.43	0.38	3.1	2.41	0.249	1.138	0.152	0.228	0.367	0.365	0.16	0.221	0.617	0.642	0.646	0.564	0.83
'513'	122.4	0.17	0.03	107.2	0.55	0.26	4.7	2.97	0.238	1.09	0.078	0.219	0.417	0.384	0.144	0.187	0.553	0.548	0.59	0.521	0.67
'601'	71.8	0.43	0.04	83.8	0.56	0.08	9.59	6.8	0.567	2.595	0.528	0.463	0.71	0.467	0.692	0.542	0.634	0.644	0.665	0.592	0.85
'602'	59	0.63	0.02	131.8	0.52	0.04	4.6	2.81	0.172	0.789	0.058	0.119	0.34	0.215	0.142	0.16	0.596	0.559	0.642	0.586	0.90
'603'	92.7	0.3	0.01	220.9	0.64	0.1	1.56	1.2	0.186	0.849	0.073	0.171	0.313	0.269	0.145	0.143	0.631	0.73	0.619	0.545	0.74
'604'	30.3	0.31	0.01	110.3	0.7	0.08	3.21	2.34	0.214	0.977	0.065	0.199	0.377	0.339	0.151	0.151	0.593	0.741	0.512	0.526	0.77
'605'	41.2	0.29	0.01	107.9	0.71	0.06	5.93	3.68	0.197	0.902	0.086	0.179	0.327	0.254	0.173	0.164	0.575	0.627	0.555	0.543	0.66
'606'	34.7	0.41	0.01	80.8	0.64	0.19	6.26	4.72	0.196	0.896	0.072	0.189	0.327	0.287	0.15	0.151	0.561	0.518	0.604	0.56	0.82
'607'	53.5	0.28	0	98.5	0.79	0.12	0.99	0.74	0.217	0.994	0.126	0.213	0.313	0.325	0.165	0.162	0.527	0.457	0.586	0.538	0.62
'608'	100.7	0.27	0.01	87.4	0.63	0.17	4.93	3.5	0.218	0.996	0.082	0.244	0.327	0.358	0.15	0.145	0.621	0.642	0.652	0.569	0.86
'609'	65.4	0.25	0.01	52.8	0.66	0.23	9.89	7.41	0.228	1.044	0.113	0.245	0.327	0.359	0.169	0.156	0.618	0.646	0.647	0.562	0.80
'610'	63.3	0.19	0.01	172.4	0.74	0.26	6.43	4.34	0.214	0.977	0.101	0.213	0.327	0.327	0.156	0.158	0.554	0.529	0.598	0.535	0.75
'611'	101.5	0.47	0.01	81	0.56	0.2	2.89	1.91	0.223	1.018	0.1	0.204	0.363	0.364	0.16	0.143	0.613	0.567	0.683	0.588	0.71
'612'	30.9	0.38	0.02	115.9	0.58	0.31	0.5	0.4	0.196	0.898	0.088	0.188	0.313	0.279	0.162	0.149	0.678	0.762	0.705	0.566	0.72
'613'	80.7	0.18	0.03	69.3	0.71	0.2	4.06	2.99	0.194	0.886	0.069	0.185	0.327	0.277	0.151	0.152	0.567	0.569	0.574	0.559	0.83
'614'	54.8	0.3	0.13	426.9	0.63	0.18	1.18	0.82	0.189	0.865	0.082	0.171	0.313	0.281	0.151	0.134	0.625	0.709	0.618	0.547	0.63
'701'	11.1	0.48	0.94	676.8	0.76	0.25	4.57	3.29	0.41	1.876	0.165	0.262	0.803	0.353	0.321	0.556	0.635	0.843	0.505	0.557	0.45
'702'	0	0.3	0.96	55.3	0.75	0.15	0	0	0.206	0.945	0.121	0.221	0.277	0.302	0.138	0.179	0.658	0.826	0.578	0.569	0.60
'703'	0	0.7	0.98	159.7	0.49	0.15	2.56	1.92	0.196	0.898	0.176	0.203	0.21	0.29	0.075	0.224	0.705	0.711	0.762	0.641	0.60
'704'	0	0.08	0.98	409.3	0.66	0.23	2.16	1.35	0.244	1.115	0.107	0.22	0.403	0.434	0.144	0.153	0.584	0.64	0.555	0.557	0.42
'705'	3.1	0.34	1	237.6	0.86	0.18	5.08	3.79	0.214	0.981	0.085	0.205	0.353	0.347	0.139	0.157	0.52	0.597	0.425	0.538	0.35
'706'	8.2	0.26	1	188.2	0.9	0.28	4.08	3.07	0.202	0.923	0.067	0.198	0.34	0.326	0.138	0.141	0.473	0.504	0.392	0.522	0.36
'707'	0	0.69	1	573.4	0.74	0.47	2.05	1.54	0.202	0.925	0.094	0.222	0.29	0.308	0.135	0.163	0.674	0.816	0.607	0.599	0.60
'708'	16	0.64	1	107.4	0.85	0.2	32.33	24.25	0.163	0.746	0.086	0.113	0.29	0.168	0.139	0.181	0.575	0.826	0.356	0.542	0.19
'709'	16.1	0.29	0.93	194.9	0.65	0.14	4.53	3.4	0.18	0.823	0.076	0.19	0.273	0.316	0.074	0.149	0.614	0.634	0.629	0.581	0.50
'710'	0	0.94	0.72	505.5	0.36	0.33	2.01	1.53	0.161	0.737	0.065	0.128	0.29	0.153	0.148	0.181	0.754	0.888	0.739	0.634	0.93
'711'	19.6	0.84	0.99	358.6	0.78	0.16	0	0	0.154	0.704	0.113	0.139	0.21	0.201	0.075	0.186	0.504	0.57	0.405	0.539	0.41
'712'	7.8	0.37	0.95	309	0.87	0.3	2.69	2.06	0.178	0.816	0.08	0.165	0.29	0.248	0.135	0.152	0.615	0.858	0.45	0.537	0.51
'713'	14	0.6	0.93	184.7	0.76	0.29	5.34	4.01	0.196	0.896	0.047	0.137	0.403	0.295	0.141	0.151	0.605	0.68	0.578	0.557	0.87
'714'	0	0.37	0.99	349.8	0.89	0.1	0	0	0.173	0.791	0.089	0.153	0.277	0.221	0.139	0.159	0.422	0.511	0.24	0.514	0.28
'715'	0	1	1	471.4	0.85	0.13	2.31	0.91	0.224	1.023	0.101	0.23	0.34	0.343	0.159	0.169	0.506	0.559	0.428	0.532	0.32
'716'	0	1	0.97	186.1	0.73	0.18	0	0	0.165	0.756	0.1	0.106	0.29	0.167	0.139	0.19	0.648	0.819	0.565	0.559	0.28
'717'	0	0.56	1	224.8	0.81	0.12	0	0	0.254	1.163	0.221	0.201	0.34	0.34	0.137	0.285	0.603	0.594	0.645	0.57	0.44
'718'	0	1	0.98	376.4	0.48	0.31	2.75	2.06	0.171	0.784	0.084	0.139	0.29	0.2	0.153	0.161	0.661	0.745	0.658	0.578	0.86
'719'	0	0.88	0.98	236.9	0.8	0.14	10.53	7.91	0.205	0.937	0.06	0.124	0.43	0.282	0.138	0.194	0.576	0.854	0.342	0.532	0.78
'801'	6.3	0.46	0.97	293.4	0.66	0.11	1.31	0.9	0.353	1.615	0.119	0.203	0.737	0.339	0.288	0.431	0.623	0.683	0.605	0.582	0.26
'802'	2.7	0.15	0.95	848.6	0.66	0.29	0.75	0.59	0.167	0.765	0.052	0.122	0.327	0.254	0.148	0.099	0.631	0.802	0.534	0.556	0.25
'803'	4.9	0.74	1	342.4	0.64	0.32	1.04	0.79	0.167	0.764	0.042	0.119	0.34	0.248	0.142	0.111	0.565	0.665	0.487	0.543	0.17
'804'	0	0.46	1	1315.4	0.73	0.43	0.6	0.45	0.175	0.801	0.051	0.134	0.34	0.264	0.146	0.115	0.533	0.607	0.45	0.543	0.68
'805'	3.3	0.27	0.99	285.6	0.81	0.16	0.28	0.21	0.167	0.762	0.045	0.129	0.327	0.264	0.138	0.098	0.485	0.449	0.474	0.533	0.50
'806'	8.7	0.15	1	438.3	0.87	0.46	0.49	0.37	0.164	0.75	0.047	0.117	0.327	0.248	0.142	0.101	0.38	0.309	0.314	0.516	0.24
'807'	0	0.13	1	97.7	0.95	0.27	5.64	4.23	0.162	0.743	0.051	0.096	0.34	0.208	0.15	0.129	0.427	0.547	0.243	0.492	0.48
'808'	0	0.16	0.99	542.6	0.77	0.25	0.83	0.66	0.183	0.839	0.074	0.136	0.34	0.261	0.161	0.129	0.566	0.564	0.581	0.552	0.54
'901'	21	0.95	0.5	1054.5	0.26	0.13	3.41	2.4	0.517	2.367	0.285	0.36	0.907	0.396	0.459	0.696	0.784	0.858	0.827	0.667	0.50
'902'	5.6	0.78	0.35	1231.4	0.17	0.19	2.28	1.59	0.213	0.977	0.101	0.199	0.34	0.315	0.152	0.174	0.732	0.793	0.757	0.645	0.50
'903'	6.3	0.81	0.88	626.2	0.4	0.03	0.39	0.29	0.176	0.806	0.04	0.135	0.353	0.229	0.136	0.163	0.688	0.802	0.676	0.585	0.32
'904'	0	0.18	0.43	191.8	0.41	0.02	0.71	0.55	0.234	1.071	0.078	0.221	0.403	0.392	0.147	0.163	0.646	0.767	0.625	0.545	0.46
'905'	0	0.13	0.15	277.5	0.35	0.07	0	0	0.264	1.209	0.156	0.31	0.327	0.433	0.181	0.179	0.624	0.652	0.657	0.563	0.37
'906'	0	0.39	0.91	320.8	0.84	0.08	0	0	0.186	0.849	0.088	0.192	0.277	0.268	0.147	0.141	0.635	0.792	0.577	0.537	0.44
'907'	0	0.27	0.94	274.1	0.82	0.1	4.7	3.33	0.233	1.065	0.13	0.241	0.327	0.393	0.14	0.166	0.332	0.19	0.285	0.521	0.19
'908'	0	0.7	0.95	232.2	0.74	0.07	3.92	2.98	0.182	0.834	0.087	0.199	0.26	0.311	0.074	0.162	0.448	0.239	0.546	0.56	0.21
'909'	6	0.53	0.86	934.3	0.72	0.01	2.02	1.46	0.219	1.003	0.062	0.193	0.403	0.352	0.143	0.163	0.568	0.61	0.526	0.569	0.58
'910'	43.7	0.91	0.5	249.1	0.23	0.03	4.1	3.08	0.147	0.672	0.056	0.125	0.26	0.205	0.073	0.163	0.694	0.682	0.771	0.629	0.38
'911'	5.6	0.44	0.99	331.5	0.76	0.03	0.65	0.49	0.194	0.886	0.075	0.179	0.327	0.296	0.138	0.146	0.519	0.456	0.529	0.572	0.28
'912'	7.9	0.16	0.88	206.9	0.83	0.1	1.25	0.95	0.22	1.008	0.075	0.246	0.34	0.362	0.143	0.156	0.569	0.755	0.412	0.541	0.84
'913'	0	0.79	0.99	694	0.42	0.1	0	0	0.145	0.663	0.033	0.074	0.327	0.151	0.136	0.148	0.671	0.923	0.492	0.597	0.07
'914'	2.5	0.54	0.95	1368.5	0.43	0.02	0.99	0.59	0.198	0.907	0.042	0.163	0.39	0.311	0.136	0.147	0.681	0.695	0.738	0.611	0.22
'915'	0	0.6	0.94	610.6	0.85	0.04	1.53	1.15	0.203	0.929	0.088	0.244	0.277	0.306	0.146	0.157	0.533	0.565	0.51	0.525	0.36
'916'	8	0.77	0.9	122.5	0.47	0.1	9.66	7.11	0.193	0.885	0.073	0.167	0.34	0.25	0.159	0.171	0.627	0.861	0.432	0.587	0.76
'917'	39.7	0.33	0.12	182.2	0.69	0.04	5.55	4.21	0.194	0.888	0.056	0.199	0.327	0.305	0.142	0.135	0.604	0.621	0.614	0.578	0.89
'918'	0	0.17	1	231.3	0.57	0.01	0	0	0.2	0.916	0.135	0.189	0.277	0.268	0.138	0.194	0.599	0.69	0.584	0.524	0.10
'919'	7.2	0.48	0.71	153.6	0.78	0.04	2.83	2.14	0.197	0.903	0.057	0.182	0.353	0.283	0.144	0.165	0.586	0.606	0.582	0.569	0.91
'920'	75.6	0.45	0.06	220.3	0.43	0.19	11.48	8.34	0.223	1.02	0.079	0.16	0.43	0.264	0.216	0.188	0.679	0.768	0.675	0.593	0.90
'921'	30.9	0.12	0.43	81.9	0.77	0.18	3.28	2.54	0.205	0.94	0.058	0.218	0.34	0.325	0.143	0.149	0.546	0.648	0.482	0.507	0.87
'922'	19.2	0.47	0.19	308	0.58	0.13	1.99	1.52	0.178	0.816	0.051	0.157	0.327	0.249	0.146	0.14	0.601	0.638	0.606	0.558	0.88
'923'	12.2	0.8	0.62	448.6	0.19	0.19	0.37	0.27	0.154	0.703	0.027	0.107	0.327	0.183	0.136	0.142	0.723	0.76	0.765	0.644	0.70
'924'	15.7	0.12	0.71	242.2	0.78	0.19	0.29	0.21	0.27	1.236	0.118	0.316	0.377	0.482	0.161	0.167	0.489	0.524	0.419	0.525	0.31
'1001'	70.2	0.64	0.27	182.7	0.41	0.17	10.17	7.16	0.44	2.015	0.175	0.306	0.84	0.39	0.355	0.575	0.68	0.698	0.716	0.625	0.80
'1002'	74.7	0.24	0.34	170.9	0.61	0.12	5.81	4.25	0.184	0.841	0.048	0.15	0.353	0.26	0.136	0.156	0.601	0.638	0.603	0.562	0.79
'1003'	31.9	0.67	0.15	261.7	0.59	0.1	2.34	1.77	0.167	0.762	0.084	0.156	0.26	0.266	0.07	0.164	0.609	0.567	0.646	0.614	0.87
'1004'	23.2	0.41	0.68	333.3	0.74	0.11	2.55	1.91	0.147	0.674	0.042	0.14	0.26	0.235	0.068	0.139	0.558	0.559	0.524	0.592	0.74
'1005'	11.2	0.32	0.41	86.9	0.67	0.15	8.82	6.74	0.235	1.075	0.098	0.266	0.34	0.374	0.164	0.166	0.583	0.613	0.581	0.555	0.80
'1006'	28.3	0.17	0.54	133.1	0.68	0.19	23.54	17.61	0.207	0.946	0.069	0.198	0.353	0.317	0.145	0.159	0.567	0.639	0.536	0.525	0.79
'1007'	8.4	0.21	0.75	164.3	0.72	0.14	9.65	7.38	0.18	0.824	0.079	0.201	0.26	0.321	0.071	0.148	0.612	0.714	0.566	0.556	0.79
'1008'	19.1	0.51	0.83	1104.4	0.68	0.09	4.21	2.91	0.162	0.74	0.051	0.174	0.26	0.28	0.068	0.137	0.595	0.573	0.608	0.603	0.82
'1009'	10.4	0.82	0.8	237.1	0.67	0.11	4.26	3.23	0.19	0.868	0.086	0.223	0.26	0.359	0.071	0.139	0.567	0.498	0.602	0.602	0.31
'1010'	6.3	0.27	0.63	590.5	0.78	0.03	8.29	6.14	0.188	0.86	0.056	0.168	0.34	0.265	0.15	0.15	0.555	0.537	0.56	0.567	0.85
'1011'	24.3	0.26	0.81	178.7	0.85	0.04	2.75	2.1	0.177	0.809	0.069	0.184	0.277	0.236	0.137	0.158	0.532	0.561	0.487	0.548	0.75
'1012'	0	0.86	0.76	247.9	0.47	0.08	2.86	2.15	0.162	0.742	0.108	0.156	0.223	0.225	0.072	0.189	0.612	0.536	0.67	0.629	0.62
'1013'	20	0.36	0.81	198.3	0.84	0.08	8.53	6.27	0.184	0.841	0.046	0.152	0.353	0.253	0.14	0.158	0.545	0.64	0.441	0.553	0.75
'1014'	30.5	0.38	0.42	89	0.62	0.09	3.48	2.49	0.161	0.737	0.034	0.096	0.353	0.175	0.145	0.163	0.544	0.499	0.557	0.576	0.86
'1015'	8.8	0.44	0.36	138.8	0.69	0.09	7.24	4.93	0.169	0.774	0.033	0.135	0.34	0.212	0.147	0.149	0.558	0.698	0.441	0.536	0.80
'1016'	10.7	0.36	0.27	117.3	0.59	0.08	0.81	0.61	0.108	0.496	0.041	0.061	0.223	0.092	0.07	0.164	0.515	0.448	0.522	0.575	0.87
'1017'	8.6	0.57	0.81	117.9	0.66	0.12	1.69	1.27	0.22	1.005	0.088	0.181	0.39	0.328	0.163	0.168	0.607	0.576	0.627	0.62	0.83
'1018'	0	0.43	0.72	93.9	0.74	0.16	1.69	1.27	0.193	0.884	0.13	0.226	0.223	0.325	0.071	0.183	0.632	0.638	0.634	0.624	0.79
'1019'	9.3	0.34	0.86	364.1	0.76	0.09	0	0	0.218	0.996	0.094	0.233	0.327	0.342	0.159	0.153	0.619	0.651	0.598	0.61	0.84
