Free Statistics

of Irreproducible Research!

Author's title

Author*The author of this computation has been verified*
R Software Modulerwasp_regression_trees1.wasp
Title produced by softwareRecursive Partitioning (Regression Trees)
Date of computationFri, 19 Oct 2012 14:54:58 -0400
Cite this page as followsStatistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2012/Oct/19/t1350673808sk8e1qsa51xyp9o.htm/, Retrieved Mon, 29 Apr 2024 08:09:10 +0000
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=180341, Retrieved Mon, 29 Apr 2024 08:09:10 +0000
QR Codes:

Original text written by user:
IsPrivate?No (this computation is public)
User-defined keywords
Estimated Impact56
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data)
-       [Recursive Partitioning (Regression Trees)] [numeracy] [2012-10-19 18:54:58] [d76b387543b13b5e3afd8ff9e5fdc89f] [Current]
Feedback Forum

Post a new message
Dataseries X:
1418	210907	56	396	81	3	79	30	115	94	112285	24188	146283	144	145	'2011S'	'Female'	21	26	2	149	96	18	68	86	7,5	1,8	2,1	1,5
869	120982	56	297	55	4	58	28	109	103	84786	18273	98364	103	101	'2011S'	'Female'	23	31	NA	152	75	7	55	62	2,5	1,6	1,5	1,8
1530	176508	54	559	50	12	60	38	146	93	83123	14130	86146	98	98	'2011S'	'Male'	22	27	NA	139	70	31	39	70	6,0	2,1	2,0	2,1
2172	179321	89	967	125	2	108	30	116	103	101193	32287	96933	135	132	'2011S'	NA	NA	NA	4	154	134	28	39	67	8,0	2,0	1,2	2,1
901	123185	40	270	40	1	49	22	68	51	38361	8654	79234	61	60	'2011S'	NA	NA	NA	NA	83	97	17	43	60	2,5	1,8	0,9	1,8
463	52746	25	143	37	3	0	26	101	70	68504	9245	42551	39	38	'2011S'	NA	NA	NA	NA	89	8	7	13	20	3,0	1,6	1,6	2,1
3201	385534	92	1562	63	0	121	25	96	91	119182	33251	195663	150	144	'2011S'	'Female'	22	NA	NA	159	182	92	104	196	5,5	3,2	2,0	2,4
371	33170	18	109	44	0	1	18	67	22	22807	1271	6853	5	5	'2011S'	NA	NA	NA	NA	22	1	7	2	9	NA	1,6	0,6	2,1
1192	101645	63	371	88	0	20	11	44	38	17140	5279	21529	28	28	'2011Bach'	NA	NA	NA	NA	96	49	35	15	50	1,0	2,1	1,0	1,8
1583	149061	44	656	66	5	43	26	100	93	116174	27101	95757	84	84	'2011S'	'Female'	21	27	0	148	88	39	32	71	6,5	2,2	2,0	2,1
1439	165446	33	511	57	0	69	25	93	60	57635	16373	85584	80	79	'2011S'	'Male'	22	NA	NA	116	104	36	43	79	2,5	2,2	1,6	2,1
1764	237213	84	655	74	0	78	38	140	123	66198	19716	143983	130	127	'2011S'	'Male'	21	23	0	158	114	46	62	108	1,0	2,3	2,1	1,9
1495	173326	88	465	49	7	86	44	166	148	71701	17753	75851	82	78	'2011S'	NA	NA	NA	-4	212	134	32	54	86	1,5	2,1	1,3	1,9
1373	133131	55	525	52	7	44	30	99	90	57793	9028	59238	60	60	'2011S'	'Male'	21	27	4	128	69	31	33	64	1,0	2,1	2,0	1,6
2187	258873	60	885	88	3	104	40	139	124	80444	18653	93163	131	131	'2011S'	NA	NA	NA	4	186	139	36	69	105	5,5	2,2	1,3	2,4
1491	180083	66	497	36	9	63	34	130	70	53855	8828	96037	84	84	'2011S'	NA	NA	NA	NA	95	88	32	51	83	3,5	2,1	0,9	1,9
4041	324799	154	1436	108	0	158	47	181	168	97668	29498	151511	140	133	'2011S'	'Male'	21	17	0	224	176	67	52	119	5,5	2,7	2,3	2,1
1706	230964	53	612	43	4	102	30	116	115	133824	27563	136368	151	150	'2011S'	'Female'	21	25	-1	159	114	35	62	97	8,5	2,1	2,1	2,1
2152	236785	119	865	75	3	77	31	116	71	101481	18293	112642	91	91	'2011S'	'Male'	23	27	0	105	121	52	77	129	6,5	2,4	2,1	2,2
1036	135473	41	385	32	0	82	23	88	66	99645	22530	94728	138	132	'2011S'	'Female'	21	NA	NA	106	103	16	37	53	6,5	1,8	1,7	1,6
1882	202925	61	567	44	7	115	36	139	134	114789	15977	105499	150	136	'2011S'	NA	NA	NA	NA	213	136	36	44	80	2,0	2,2	2,2	1,9
1929	215147	58	639	85	0	101	36	135	117	99052	35082	121527	124	124	'2011S'	'Female'	21	NA	NA	173	123	32	54	86	5,5	2,1	2,1	1,8
2242	344297	75	963	86	1	80	30	108	108	67654	16116	127766	119	118	'2011S'	'Male'	22	26	1	159	110	77	76	153	4,5	2,9	2,2	1,5
1220	153935	33	398	56	5	50	25	89	84	65553	15849	98958	73	70	'2011S'	'Female'	22	NA	NA	90	84	12	53	65	2,0	1,7	0,9	2,1
1289	132943	40	410	50	7	83	39	156	156	97500	16026	77900	110	107	'2011S'	NA	NA	NA	NA	243	103	26	33	59	0,0	2,0	2,0	1,9
2515	174724	92	966	135	0	123	34	129	120	69112	26569	85646	123	119	'2011S'	'Male'	25	23	0	167	158	37	41	78	2,0	2,2	2,1	1,9
2147	174415	100	801	63	0	73	31	118	114	82753	24785	98579	90	89	'2011S'	'Male'	21	27	3	165	116	32	48	80	5,0	2,1	2,1	2,2
2352	225548	112	892	81	5	81	31	118	94	85323	17569	130767	116	112	'2011S'	'Female'	22	NA	NA	150	122	40	70	110	1,0	2,2	1,5	1,9
1638	223632	73	513	52	0	105	33	125	120	72654	23825	131741	113	108	'2011S'	'Male'	23	20	-1	159	181	36	63	99	0,5	2,2	2,1	1,6
1222	124817	40	469	44	0	47	25	95	81	30727	7869	53907	56	52	'2011S'	'Male'	22	25	NA	119	77	38	30	68	5,0	2,2	2,0	1,5
1812	221698	45	683	113	0	105	33	126	110	77873	14975	178812	115	112	'2011S'	NA	NA	NA	NA	162	155	2	119	121	4,0	1,5	2,2	2,2
1677	210767	60	643	39	3	94	35	135	133	117478	37791	146761	119	116	'2011S'	'Female'	22	NA	NA	187	146	28	76	104	2,0	2,0	2,0	2,1
1579	170266	62	535	73	4	44	42	154	122	74007	9605	82036	129	123	'2011S'	'Female'	21	NA	NA	164	50	25	58	83	4,0	2,0	1,9	1,9
1731	260561	75	625	48	1	114	43	165	158	90183	27295	163253	127	125	'2011S'	NA	NA	NA	NA	203	145	39	77	116	2,5	2,2	2,2	2,1
807	84853	31	264	33	4	38	30	113	109	61542	2746	27032	27	27	'2011S'	NA	NA	NA	NA	161	56	28	9	37	0,0	2,0	1,0	1,9
2452	294424	77	992	59	2	107	33	127	124	101494	34461	171975	175	162	'2011S'	'Female'	21	24	4	176	141	69	78	147	5,0	2,7	2,3	1,9
829	101011	34	238	41	0	30	13	52	39	27570	8098	65990	35	32	'2011Bach'	NA	NA	NA	NA	85	75	25	47	72	6,5	2,0	1,9	2,1
1940	215641	46	818	69	0	71	32	121	92	55813	4787	86572	64	64	'2011S'	NA	NA	NA	NA	127	83	46	30	76	NA	2,3	1,0	0,0
2662	325107	99	937	64	0	84	36	136	126	79215	24919	159676	96	92	'2011S'	'Male'	21	NA	3	153	112	55	74	129	5,5	2,5	2,2	2,4
186	7176	17	70	1	0	0	0	0	0	1423	603	1929	0	0	'2011Bach'	'Male'	20	NA	NA	0	0	1	1	2	NA	1,5	0,7	0,0
1499	167542	66	507	59	2	59	28	108	70	55461	16329	85371	84	83	'2011S'	NA	NA	NA	NA	109	84	39	47	86	4,0	2,2	1,5	1,9
865	106408	30	260	32	1	33	14	46	37	31081	12558	58391	41	41	'2011S'	'Female'	21	23	1	54	35	21	19	40	2,5	1,9	1,8	0,1
1793	96560	76	503	129	0	42	17	54	38	22996	7784	31580	47	47	'2011Bach'	'Female'	25	20	0	91	80	26	31	57	5,0	2,0	2,0	2,2
2527	265769	146	927	37	2	96	32	124	120	83122	28522	136815	126	120	'2011S'	'Male'	21	25	-2	163	152	54	66	120	5,5	2,5	2,2	1,8
2747	269651	67	1269	31	10	106	30	115	93	70106	22265	120642	105	105	'2011S'	NA	NA	NA	-3	139	126	51	52	103	2,0	2,4	1,2	1,8
1324	149112	56	537	65	6	56	35	128	95	60578	14459	69107	80	79	'2011S'	'Female'	21	26	-4	124	97	36	35	71	3,5	2,2	2,0	1,6
2702	175824	107	910	107	0	57	20	80	77	39992	14526	50495	70	65	'2011Bach'	'Male'	20	26	NA	137	99	42	42	84	3,0	2,3	2,1	2,2
1383	152871	58	532	74	5	59	28	97	90	79892	22240	108016	73	70	'2011S'	'Female'	24	20	2	121	84	23	45	68	4,0	1,9	2,0	2,1
1179	111665	34	345	54	4	39	28	104	80	49810	11802	46341	57	55	'2011S'	'Male'	23	21	NA	153	68	34	21	55	0,5	2,1	1,8	1,9
2099	116408	61	918	76	1	34	39	59	31	71570	7623	78348	40	39	'2011S'	NA	NA	NA	NA	113	64	12	43	55	3,0	1,7	0,9	1,5
4308	362301	119	1635	715	2	76	34	125	110	100708	11912	79336	68	67	'2011S'	'Male'	21	28	2	148	101	112	25	137	6,5	3,5	2,2	1,6
918	78800	42	330	57	2	20	26	82	66	33032	7935	56968	21	21	'2011S'	NA	NA	NA	NA	66	20	8	16	24	3,0	1,7	1,1	1,8
1831	183167	66	557	66	0	91	39	149	138	82875	18220	93176	127	127	'2011S'	'Female'	24	26	-4	221	107	35	44	79	4,5	2,1	2,2	1,9
3373	277965	89	1178	106	8	115	39	149	133	139077	19199	161632	154	152	'2011S'	NA	NA	NA	3	179	150	45	67	112	4,0	2,3	2,0	2,1
1713	150629	44	740	54	3	85	33	122	113	71595	19918	87850	116	113	'2011S'	NA	NA	NA	NA	166	129	27	42	69	4,5	2,0	2,0	2,1
1438	168809	66	452	32	0	76	28	118	100	72260	21884	127969	102	99	'2011S'	'Male'	21	NA	NA	174	102	31	47	78	3,0	2,1	1,6	2,1
496	24188	24	218	20	0	8	4	12	7	5950	2694	15049	7	7	'2011S'	'Male'	23	NA	NA	7	8	3	4	7	0,0	1,6	0,6	1,6
2253	329267	259	764	71	8	79	39	144	140	115762	15808	155135	148	141	'2011S'	'Male'	23	23	NA	188	88	47	69	116	7,5	2,3	1,7	2,2
744	65029	17	255	21	5	21	18	67	61	32551	3597	25109	21	21	'2011S'	NA	NA	NA	NA	61	21	11	7	18	NA	1,7	0,7	2,4
1161	101097	64	454	70	3	30	14	52	41	31701	5296	45824	35	35	'2011S'	NA	NA	NA	NA	41	30	15	13	28	NA	1,8	0,7	2,2
2352	218946	41	866	112	1	76	29	108	96	80670	25239	102996	112	109	'2011S'	'Male'	21	30	2	149	112	47	54	101	5,5	2,3	2,1	1,8
2144	244052	68	574	66	5	101	44	166	164	143558	29801	160604	137	133	'2011S'	'Male'	22	12	2	244	171	37	74	111	4,0	2,2	2,3	2,4
4691	341570	168	1276	190	1	94	21	80	78	117105	18450	158051	135	123	'2011Bach'	'Male'	20	35	0	148	137	109	80	189	7,5	3,5	2,7	2,4
1112	103597	43	379	66	1	27	16	60	49	23789	7132	44547	26	26	'2011Bach'	'Female'	18	25	NA	92	77	24	42	66	7,0	1,9	1,9	2,5
2694	233328	132	825	165	5	92	28	107	102	120733	34861	162647	230	230	'2011S'	NA	NA	NA	5	145	132	34	77	111	5,5	2,1	1,3	1,9
1973	256462	105	798	56	0	123	35	127	124	105195	35940	174141	181	166	'2011S'	'Male'	22	NA	NA	166	161	35	75	110	2,5	2,1	1,5	1,9
1769	206161	71	663	61	12	75	28	107	99	73107	16688	60622	71	68	'2011S'	NA	NA	NA	-2	152	90	51	40	91	4,5	2,4	1,2	2,4
3148	311473	112	1069	53	8	128	38	146	129	132068	24683	179566	147	147	'2011S'	NA	NA	NA	0	197	161	50	72	122	7,0	2,4	2,1	2,1
2474	235800	94	921	127	8	105	23	84	62	149193	46230	184301	190	179	'2011S'	'Female'	21	NA	NA	85	140	34	69	103	3,5	2,1	1,5	1,6
2084	177939	82	858	63	8	55	36	141	73	46821	10387	75661	64	61	'2011S'	NA	NA	NA	NA	108	104	34	51	85	4,0	2,1	1,3	1,9
1954	207176	70	711	38	8	56	32	123	114	87011	21436	96144	105	101	'2011S'	NA	NA	NA	-2	165	103	40	48	88	2,0	2,2	1,3	1,9
1226	196553	57	503	50	2	41	29	111	99	95260	30546	129847	107	108	'2011S'	'Male'	21	25	-3	150	66	20	61	81	4,0	1,9	2,0	1,9
1389	174184	53	382	52	0	72	25	98	70	55183	19746	117286	94	90	'2011S'	'Male'	23	NA	NA	99	163	33	54	87	0,0	2,1	1,0	1,8
1496	143246	103	464	42	5	67	27	105	104	106671	15977	71180	116	114	'2011S'	'Female'	22	18	2	153	93	22	41	63	5,5	1,9	2,0	2,1
2269	187559	121	717	76	8	75	36	135	116	73511	22583	109377	106	103	'2011S'	'Male'	21	NA	NA	185	107	38	52	90	5,0	2,2	2,1	1,9
1833	187681	62	690	67	2	114	28	107	91	92945	17274	85298	143	142	'2011S'	'Female'	21	NA	NA	142	159	34	45	79	4,0	2,1	1,7	2,1
1268	119016	52	462	50	5	118	23	85	74	78664	16469	73631	81	79	'2011S'	NA	NA	NA	NA	105	146	12	43	55	2,0	1,7	1,7	2,4
1943	182192	52	657	53	12	77	40	155	138	70054	14251	86767	89	88	'2011S'	NA	NA	NA	2	163	122	41	45	86	3,0	2,2	1,4	1,9
893	73566	32	385	39	6	22	23	88	67	22618	3007	23824	26	25	'2011S'	'Male'	21	NA	NA	67	22	13	7	20	0,0	1,7	0,9	1,9
1762	194979	62	577	50	7	66	40	155	151	74011	16851	93487	84	83	'2011S'	NA	NA	NA	2	191	87	35	52	87	1,0	2,1	1,3	1,9
1403	167488	45	619	77	2	69	28	104	72	83737	21113	82981	113	113	'2011S'	'Female'	22	20	0	94	105	23	46	69	2,5	1,9	1,9	1,9
1425	143756	46	479	57	0	105	34	132	120	69094	17401	73815	120	118	'2011S'	'Female'	21	24	4	156	131	32	39	71	5,5	2,1	2,0	2,1
1857	275541	63	817	73	4	116	33	127	115	93133	23958	94552	110	110	'2011S'	NA	NA	NA	4	156	140	37	69	106	6,0	2,2	1,3	2,4
1840	243199	75	752	34	3	88	28	108	105	95536	23567	132190	134	129	'2011S'	'Female'	21	NA	NA	157	156	47	74	121	3,0	2,3	2,0	2,1
1502	182999	88	430	39	6	73	34	129	104	225920	13065	128754	54	51	'2011S'	'Male'	23	26	NA	146	89	7	63	70	0,5	1,6	2,0	1,9
1441	135649	46	451	46	2	99	30	116	108	62133	15358	66363	96	93	'2011S'	NA	NA	NA	NA	161	137	27	42	69	5,5	2,0	2,0	1,5
1420	152299	53	537	63	0	62	33	122	98	61370	14587	67808	78	76	'2011S'	'Male'	21	30	2	132	102	30	34	64	3,5	2,0	2,0	1,5
1416	120221	37	519	35	1	53	22	85	69	43836	12770	61724	51	49	'2011S'	NA	NA	NA	NA	112	81	20	41	61	NA	1,9	1,9	2,2
2970	346485	90	1000	106	0	118	38	147	111	106117	24021	131722	121	118	'2011S'	'Male'	25	23	NA	161	161	92	51	143	2,5	3,2	2,1	1,9
1317	145790	63	637	43	5	30	26	99	99	38692	9648	68580	38	38	'2011S'	NA	NA	NA	NA	99	30	22	19	41	NA	1,9	0,8	2,1
1644	193339	78	465	47	2	100	35	87	71	84651	20537	106175	145	141	'2011S'	'Male'	22	27	2	105	120	43	42	85	4,5	2,3	2,0	2,1
870	80953	25	437	31	0	49	8	28	27	56622	7905	55792	59	58	'2011S'	NA	NA	NA	NA	27	49	7	15	22	NA	1,6	0,7	0,0
1654	122774	45	711	162	0	24	24	90	69	15986	4527	25157	27	27	'2011S'	'Male'	22	26	NA	97	127	55	31	86	4,5	2,5	1,8	1,5
1054	130585	46	299	57	5	67	29	109	107	95364	30495	76669	91	91	'2011S'	'Female'	20	13	-4	151	77	16	39	55	4,5	1,8	2,0	2,1
937	112611	41	248	36	0	46	20	78	73	26706	7117	57283	48	48	'2011Bach'	'Male'	21	18	3	131	108	49	20	69	6,0	2,4	2,2	2,1
3004	286468	144	1162	263	1	57	29	111	107	89691	17719	105805	68	63	'2011S'	'Male'	21	27	NA	166	85	71	49	120	2,5	2,8	2,2	1,8
2008	241066	82	714	78	0	75	45	158	93	67267	27056	129484	58	56	'2011S'	NA	NA	NA	NA	135	155	61	57	118	2,0	2,6	2,1	1,9
2547	148446	91	905	63	1	135	37	141	129	126846	33473	72413	150	144	'2011S'	'Male'	21	NA	3	163	166	29	35	64	7,5	2,0	1,9	2,2
1885	204713	71	649	54	1	68	33	122	69	41140	9758	87831	74	73	'2011S'	NA	NA	NA	NA	116	89	34	55	89	2,5	2,1	2,0	1,5
1626	182079	63	512	63	2	124	33	124	118	102860	21115	96971	181	168	'2011S'	'Female'	21	31	2	157	168	43	53	96	5,0	2,3	2,1	2,4
1468	140344	53	472	77	6	33	25	93	73	51715	7236	71299	65	64	'2011S'	'Male'	22	28	NA	111	48	29	31	60	0,0	2,0	1,8	2,1
2445	220516	62	905	79	1	98	32	124	119	55801	13790	77494	97	97	'2011S'	'Male'	21	28	NA	145	152	56	39	95	5,0	2,5	1,9	1,9
1964	243060	63	786	110	4	58	29	112	104	111813	32902	120336	121	117	'2011S'	'Male'	24	29	-1	162	75	46	54	100	6,5	2,3	2,1	2,1
1381	162765	32	489	56	2	68	28	108	107	120293	25131	93913	99	100	'2011S'	'Male'	22	29	-3	163	107	19	49	68	5,0	1,8	2,0	1,9
1369	182613	39	479	56	3	81	28	99	99	138599	30910	136048	152	149	'2011S'	NA	NA	NA	NA	145	121	23	67	90	6,5	1,9	1,2	1,9
1659	232138	62	617	43	0	131	31	117	90	161647	35947	181248	188	187	'2011S'	'Male'	24	NA	NA	124	184	27	80	107	6,0	2,0	1,6	2,2
2888	265318	117	925	111	10	110	52	199	197	115929	29848	146123	138	127	'2011S'	'Female'	21	NA	NA	259	155	56	73	129	5,5	2,5	2,2	2,1
1290	85574	34	351	71	0	37	21	78	36	24266	6943	32036	40	37	'2011Bach'	'Male'	22	23	0	59	62	23	34	57	6,0	1,9	1,9	2,4
2845	310839	92	1144	62	9	130	24	91	85	162901	42705	186646	254	245	'2011S'	'Female'	22	NA	NA	131	165	65	72	137	5,0	2,7	2,2	1,6
1982	225060	93	669	56	7	93	41	158	139	109825	31808	102255	87	87	'2011S'	'Female'	21	28	1	187	121	59	46	105	4,5	2,6	2,2	2,1
1904	232317	54	707	74	0	118	33	126	106	129838	26675	168237	178	177	'2011S'	'Male'	24	NA	NA	151	180	31	69	100	5,5	2,1	1,4	2,1
1391	144966	144	458	60	0	39	32	122	50	37510	8435	64219	51	49	'2011S'	'Female'	21	NA	NA	64	93	34	37	71	3,5	2,1	0,9	1,5
602	43287	14	214	43	4	13	19	71	64	43750	7409	19630	49	49	'2011S'	NA	NA	NA	NA	64	13	7	5	12	NA	1,6	0,7	0,0
1743	155754	61	599	68	4	74	20	75	31	40652	14993	76825	73	73	'2011S'	NA	NA	NA	NA	44	126	38	38	76	4,0	2,2	0,8	1,9
1559	164709	109	572	53	0	81	31	115	63	87771	36867	115338	176	177	'2011S'	'Male'	22	20	NA	109	124	30	55	85	5,5	2,0	2,0	2,2
2014	201940	38	897	87	0	109	31	119	92	85872	33835	109427	94	94	'2011S'	NA	NA	NA	NA	153	133	30	61	91	7,0	2,0	1,9	1,8
2143	235454	73	819	46	0	151	32	124	106	89275	24164	118168	120	117	'2011S'	NA	NA	NA	NA	147	169	53	49	102	5,0	2,5	2,1	1,8
2146	220801	75	720	105	1	51	18	72	63	44418	12607	84845	66	60	'2011Bach'	'Male'	19	24	NA	90	72	61	42	103	1,0	2,6	2,0	2,2
874	99466	50	273	32	0	28	23	91	69	192565	22609	153197	56	55	'2011S'	'Female'	22	21	NA	105	40	7	50	57	7,5	1,6	1,7	1,8
1590	92661	61	508	133	1	40	17	45	41	35232	5892	29877	39	39	'2011Bach'	'Male'	23	30	NA	83	58	38	13	51	6,0	2,2	2,0	2,1
1590	133328	55	506	79	0	56	20	78	56	40909	17014	63506	66	64	'2011Bach'	'Male'	20	25	-3	116	97	32	37	69	5,0	2,1	2,2	2,4
1210	61361	77	451	51	0	27	12	39	25	13294	5394	22445	27	26	'2011Bach'	'Male'	20	22	NA	42	88	16	25	41	1,0	1,8	1,7	2,2
2072	125930	75	699	207	4	37	17	68	65	32387	9178	47695	65	64	'2011Bach'	NA	NA	NA	NA	116	79	44	21	65	7,0	2,3	2,0	2,4
1281	100750	72	407	67	0	83	30	119	93	140867	6440	68370	58	58	'2011S'	'Male'	23	23	3	148	126	19	30	49	5,0	1,8	2,0	2,1
1401	224549	50	465	47	4	54	31	117	114	120662	21916	146304	98	95	'2011S'	NA	NA	NA	NA	168	82	35	66	101	5,5	2,1	1,3	1,9
834	82316	32	245	34	4	27	10	39	38	21233	4011	38233	25	25	'2011Bach'	NA	NA	NA	NA	73	56	27	22	49	3,5	2,0	2,0	2,4
1105	102010	53	370	66	3	28	13	50	44	44332	5818	42071	26	26	'2011Bach'	'Female'	20	NA	NA	74	54	28	16	44	2,5	2,0	1,9	1,8
1272	101523	42	316	76	0	59	22	88	87	61056	18647	50517	77	76	'2011Bach'	'Male'	20	26	0	155	104	22	28	50	6,5	1,9	2,2	1,5
1944	243511	71	603	65	0	133	42	155	110	101338	20556	103950	130	129	'2011S'	'Male'	23	23	0	125	148	48	45	93	7,0	2,4	2,0	1,9
391	22938	10	154	9	0	12	1	0	0	1168	238	5841	11	11	'2011S'	'Male'	25	NA	NA	0	12	5	2	7	NA	1,6	0,7	2,2
761	41566	35	229	42	5	0	9	36	27	13497	70	2341	2	2	'2011Bach'	NA	NA	NA	NA	56	13	25	3	28	0,0	2,0	0,8	1,6
1605	152474	65	577	45	0	106	32	123	83	65567	22392	84396	101	101	'2011S'	'Male'	21	32	0	116	146	23	35	58	4,5	1,9	1,9	1,8
530	61857	25	192	25	4	23	11	32	30	25162	3913	24610	31	28	'2011S'	NA	NA	NA	NA	30	23	10	7	17	6,0	1,7	0,7	2,1
1988	99923	66	617	115	0	44	25	99	80	32334	12237	35753	36	36	'2011Bach'	'Female'	22	26	NA	128	80	26	28	54	0,0	2,0	2,0	1,8
1386	132487	41	411	97	0	71	36	136	98	40735	8388	55515	120	89	'2011S'	'Male'	21	18	3	138	97	33	41	74	8,5	2,1	2,0	1,6
2395	317394	86	975	53	1	116	31	117	82	91413	22120	209056	195	193	'2011S'	'Female'	22	NA	-3	114	164	26	100	126	5,0	2,0	2,1	2,1
387	21054	16	146	2	0	4	0	0	0	855	338	6622	4	4	'2011S'	'Male'	22	NA	NA	0	4	4	2	6	NA	1,6	0,6	0,0
1742	209641	42	705	52	5	62	24	88	60	97068	11727	115814	89	84	'2011S'	'Male'	23	NA	NA	77	81	34	36	70	NA	2,1	0,9	0,1
620	22648	19	184	44	0	12	13	39	28	44339	3704	11609	24	23	'2011Bach'	'Female'	21	12	NA	49	25	9	6	15	3,5	1,7	1,6	1,2
449	31414	19	200	22	0	18	8	25	9	14116	3988	13155	39	39	'2011S'	'Female'	21	NA	NA	9	18	5	4	9	NA	1,6	0,6	2,1
800	46698	45	274	35	0	14	13	52	33	10288	3030	18274	14	14	'2011Bach'	'Male'	20	NA	NA	57	40	14	25	39	0,0	1,8	1,7	2,1
1684	131698	65	502	74	0	60	19	75	59	65622	13520	72875	78	78	'2011Bach'	'Male'	19	34	NA	96	99	24	45	69	7,5	1,9	2,1	1,8
1050	91735	35	382	103	0	7	18	71	49	16563	1421	10112	15	14	'2011Bach'	NA	NA	NA	NA	74	38	46	23	69	6,0	2,3	2,0	2,1
2699	244749	95	964	144	2	98	33	124	115	76643	20923	142775	106	101	'2011S'	'Male'	22	33	0	164	118	34	73	107	3,5	2,1	2,1	1,5
1606	184510	49	537	60	7	64	40	151	140	110681	20237	68847	83	82	'2011S'	NA	NA	NA	-4	177	76	48	35	83	0,5	2,4	1,3	2,4
1502	79863	37	438	134	1	29	22	71	49	29011	3219	17659	24	24	'2011Bach'	NA	NA	NA	NA	69	69	31	22	53	5,5	2,1	1,8	2,1
1204	128423	64	369	89	8	32	38	145	120	92696	3769	20112	37	36	'2011S'	'Female'	21	28	2	162	58	48	17	65	6,0	2,4	2,0	2,1
1138	97839	38	417	42	2	25	24	87	66	94785	12252	61023	77	75	'2011S'	'Female'	21	26	-1	99	63	18	40	58	1,5	1,8	1,9	2,4
568	38214	34	276	52	0	16	8	27	21	8773	1888	13983	16	16	'2011S'	NA	NA	NA	NA	21	16	7	4	11	NA	1,6	0,6	2,1
1459	151101	32	514	98	2	48	35	131	124	83209	14497	65176	56	55	'2011S'	NA	NA	NA	NA	151	98	39	47	86	5,5	2,2	1,6	2,1
2158	272458	65	822	99	0	100	43	162	152	93815	28864	132432	132	131	'2011S'	'Male'	21	24	NA	202	139	43	64	107	9,0	2,3	2,2	2,4
1111	172494	52	389	52	0	46	43	165	139	86687	21721	112494	144	131	'2011S'	NA	21	24	3	186	50	33	37	70	3,5	2,1	2,1	1,5
1421	108043	62	466	29	1	45	14	54	38	34553	4821	45109	40	39	'2011Bach'	'Male'	21	25	NA	66	60	28	25	53	3,5	2,0	1,8	1,8
2833	328107	65	1255	125	3	129	41	159	144	105547	33644	170875	153	144	'2011S'	'Female'	21	23	NA	183	152	71	65	136	4,0	2,8	2,3	2,1
1955	250579	83	694	106	0	130	38	147	120	103487	15923	180759	143	139	'2011S'	NA	NA	NA	NA	153	163	21	80	101	5,0	1,9	2,1	2,1
2922	351067	95	1024	95	3	136	45	170	160	213688	42935	214921	220	211	'2011S'	'Male'	22	24	NA	214	142	26	100	126	6,5	2,0	2,3	2,2
1002	158015	29	400	40	0	59	31	119	114	71220	18864	100226	79	78	'2011S'	'Female'	22	NA	NA	163	95	23	48	71	6,0	1,9	1,7	1,5
1060	98866	18	397	140	0	25	13	49	39	23517	4977	32043	50	50	'2011Bach'	NA	NA	NA	NA	75	73	31	36	67	1,5	2,1	1,0	2,2
956	85439	33	350	43	0	32	28	104	78	56926	7785	54454	39	39	'2011S'	NA	NA	NA	NA	120	65	13	28	41	0,5	1,7	0,9	2,1
2186	229242	247	719	128	4	63	31	120	119	91721	17939	78876	95	90	'2011S'	'Male'	22	22	2	188	94	67	28	95	7,5	2,7	2,2	2,1
3604	351619	139	1277	142	4	95	40	150	141	115168	23436	170745	169	166	'2011S'	NA	NA	NA	5	188	128	66	68	134	4,5	2,7	1,4	1,9
1035	84207	29	356	73	11	14	30	112	101	111194	325	6940	12	12	'2011S'	'Male'	22	NA	NA	160	63	26	24	50	5,0	2,0	2,0	2,1
1417	120445	118	457	72	0	36	16	59	56	51009	13539	49025	63	57	'2011Bach'	'Female'	18	24	NA	104	66	34	35	69	6,0	2,1	2,1	1,9
3261	324598	110	1402	128	0	113	37	136	133	135777	34538	122037	134	133	'2011S'	'Female'	21	30	2	177	127	80	56	136	5,0	2,9	2,2	2,1
1587	131069	67	600	61	4	47	30	107	83	51513	12198	53782	69	69	'2011S'	'Female'	23	24	NA	126	67	29	29	58	5,5	2,0	1,9	1,9
1424	204271	42	480	73	0	92	35	130	116	74163	26924	127748	119	119	'2011S'	'Female'	21	NA	NA	158	118	37	55	92	6,0	2,2	1,9	2,1
1701	165543	65	595	148	1	70	32	115	90	51633	12716	86839	119	119	'2011S'	NA	NA	NA	NA	124	110	31	48	79	NA	2,1	1,0	2,1
