Computational Result
> myoutput
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10]
 [1,] 0.25 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35 0.35 0.35 0.35  0.35
 [2,] 0.30 0.30 0.40 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45  0.45
 [3,] 0.35 0.35 0.40 0.50 0.50 0.55 0.55 0.55 0.55  0.55
 [4,] 0.30 0.30 0.30 0.35 0.35 0.35 0.35 0.40 0.40  0.40
 [5,] 0.35 0.35 0.40 0.40 0.40 0.40 0.45 0.45 0.45  0.45
 [6,] 0.25 0.35 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.50 0.50  0.50
 [7,] 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20  0.20
 [8,] 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40  0.40
 [9,] 0.35 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.45 0.45 0.45  0.45
[10,] 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 0.25  0.30
[11,] 0.20 0.20 0.25 0.25 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35  0.35
[12,] 0.30 0.40 0.40 0.40 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45  0.45
[13,] 0.20 0.30 0.30 0.30 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40  0.40
[14,] 0.05 0.10 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 0.30  0.30
[15,] 0.30 0.45 0.45 0.50 0.50 0.50 0.55 0.55 0.55  0.55
[16,] 0.25 0.45 0.45 0.50 0.55 0.55 0.55 0.55 0.60  0.60
[17,] 0.25 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.40 0.45 0.45  0.45
[18,] 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.30 0.35 0.35  0.35
[19,] 0.40 0.40 0.45 0.45 0.45 0.50 0.55 0.55 0.55  0.55
[20,] 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.25 0.25 0.25 0.25  0.25
[21,] 0.30 0.30 0.30 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35  0.35
[22,] 0.25 0.30 0.35 0.35 0.40 0.45 0.45 0.45 0.45  0.45
[23,] 0.15 0.15 0.20 0.25 0.25 0.30 0.35 0.35 0.35  0.35
[24,] 0.25 0.30 0.35 0.40 0.40 0.45 0.45 0.45 0.45  0.45
[25,] 0.30 0.35 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40  0.40
[26,] 0.25 0.25 0.25 0.25 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30  0.30
[27,] 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25  0.25
[28,] 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20 0.25 0.25 0.25  0.25
[29,] 0.05 0.15 0.20 0.25 0.25 0.30 0.30 0.30 0.40  0.40
[30,] 0.15 0.20 0.20 0.20 0.25 0.25 0.30 0.30 0.30  0.30
[31,] 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15  0.15
[32,] 0.15 0.15 0.20 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30  0.30
[33,] 0.30 0.30 0.30 0.35 0.40 0.40 0.40 0.45 0.45  0.50
[34,] 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15  0.15
[35,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05  0.10
[36,] 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15  0.15
[37,] 0.10 0.20 0.20 0.25 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30  0.30
[38,] 0.10 0.10 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25  0.25
[39,] 0.15 0.25 0.25 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30  0.30
[40,] 0.25 0.25 0.25 0.25 0.30 0.30 0.35 0.35 0.40  0.40
[41,] 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15  0.15
[42,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05  0.05
[43,] 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05  0.05
[44,] 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 0.10  0.10
[45,] 0.15 0.15 0.20 0.30 0.35 0.35 0.40 0.40 0.40  0.40
[46,] 0.05 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15  0.15
[47,] 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15  0.15
[48,] 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10  0.10
> myxlabs
[1] "NA"
> myylabs
 [1] "C1"  "C3"  "C5"  "C7"  "C9"  "C11" "C13" "C15" "C17" "C19" "C21" "C23"
[13] "C25" "C27" "C29" "C31" "C33" "C35" "C37" "C39" "C41" "C43" "C45" "C47"
[25] "C2"  "C4"  "C6"  "C8"  "C10" "C12" "C14" "C16" "C18" "C20" "C22" "C24"
[37] "C26" "C28" "C30" "C32" "C34" "C36" "C38" "C40" "C42" "C44" "C46" "C48"