Computational Result
> myoutput
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10]
 [1,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00
 [2,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05  0.05
 [3,] 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05  0.05
 [4,] 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05  0.05
 [5,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00
 [6,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00
 [7,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05  0.05
 [8,] 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15  0.15
 [9,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00
[10,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00
[11,] 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10  0.10
[12,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00
[13,] 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.20  0.20
[14,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00
[15,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05  0.05
[16,] 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05  0.05
[17,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.05
[18,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05  0.05
[19,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05  0.05
[20,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10  0.10
[21,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00
[22,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00
[23,] 0.10 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20  0.20
[24,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00
[25,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.05
[26,] 0.00 0.20 0.20 0.20 0.25 0.25 0.30 0.30 0.30  0.30
[27,] 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15  0.20
[28,] 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05  0.05
[29,] 0.05 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10  0.10
[30,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00
[31,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05  0.05
[32,] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00
[33,] 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05  0.05
> myxlabs
[1] "NA"
> myylabs
 [1] "U1"  "U2"  "U3"  "U4"  "U5"  "U6"  "U7"  "U8"  "U9"  "U10" "U11" "U12"
[13] "U13" "U14" "U15" "U16" "U17" "U18" "U19" "U20" "U21" "U22" "U23" "U24"
[25] "U25" "U26" "U27" "U28" "U29" "U30" "U31" "U32" "U33"