Free Statistics

of Irreproducible Research!

Author's title

Author*The author of this computation has been verified*
R Software Modulerwasp_im2_dm1.wasp
Title produced by softwareData Mining
Date of computationSun, 29 Apr 2012 08:24:46 -0400
Cite this page as followsStatistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2012/Apr/29/t13357023359i5w7m6tvfs3al8.htm/, Retrieved Sat, 04 May 2024 17:28:58 +0000
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=165145, Retrieved Sat, 04 May 2024 17:28:58 +0000
QR Codes:

Original text written by user:
IsPrivate?No (this computation is public)
User-defined keywords
Estimated Impact115
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data)
-     [Factor Analysis] [] [2012-04-26 13:01:12] [729e3e98c2c68b03161978d53cee5b12]
- RMP     [Data Mining] [] [2012-04-29 12:24:46] [685fae5a377cc1dc51f9f02306b751ce] [Current]
Feedback Forum

Post a new message




Summary of computational transaction
Raw Inputview raw input (R code)
Raw Outputview raw output of R engine
Computing time49 seconds
R Server'Gwilym Jenkins' @ jenkins.wessa.net

\begin{tabular}{lllllllll}
\hline
Summary of computational transaction \tabularnewline
Raw Input & view raw input (R code)  \tabularnewline
Raw Output & view raw output of R engine  \tabularnewline
Computing time & 49 seconds \tabularnewline
R Server & 'Gwilym Jenkins' @ jenkins.wessa.net \tabularnewline
\hline
\end{tabular}
%Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=165145&T=0

[TABLE]
[ROW][C]Summary of computational transaction[/C][/ROW]
[ROW][C]Raw Input[/C][C]view raw input (R code) [/C][/ROW]
[ROW][C]Raw Output[/C][C]view raw output of R engine [/C][/ROW]
[ROW][C]Computing time[/C][C]49 seconds[/C][/ROW]
[ROW][C]R Server[/C][C]'Gwilym Jenkins' @ jenkins.wessa.net[/C][/ROW]
[/TABLE]
Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=165145&T=0

Globally Unique Identifier (entire table): ba.freestatistics.org/blog/index.php?pk=165145&T=0

As an alternative you can also use a QR Code:  

The GUIDs for individual cells are displayed in the table below:

Summary of computational transaction
Raw Inputview raw input (R code)
Raw Outputview raw output of R engine
Computing time49 seconds
R Server'Gwilym Jenkins' @ jenkins.wessa.net







Computational Result
> myoutput
$Xcor
               A1          A2         A3          A4          A5         A6
A1   1.0000000000 -0.02756521 0.20270325 -0.02502349  0.04557007 0.11078777
A2  -0.0275652071  1.00000000 0.09748812  0.12820189  0.01181579 0.09534744
A3   0.2027032525  0.09748812 1.00000000  0.15624126  0.16915972 0.26985152
A4  -0.0250234869  0.12820189 0.15624126  1.00000000  0.19690441 0.17058113
A5   0.0455700686  0.01181579 0.16915972  0.19690441  1.00000000 0.19857644
A6   0.1107877656  0.09534744 0.26985152  0.17058113  0.19857644 1.00000000
A7   0.1470373630  0.18084961 0.16541699  0.06188077  0.16702494 0.17082799
A8   0.1277115451  0.13507174 0.22948020  0.12277714  0.16003706 0.29312544
A9   0.0441153929  0.14481151 0.10215618  0.15041819  0.05305017 0.17843726
A10  0.2304113396  0.02664959 0.18547316  0.02608766  0.09623807 0.18050774
A11  0.1584829974 -0.17084748 0.07479302 -0.13362129 -0.05873632 0.11508934
A12 -0.0009825512  0.14422201 0.12274247  0.08662447  0.15160737 0.15541194
A13 -0.0448673237  0.06725145 0.05611656  0.11906620  0.12802018 0.12431344
A14  0.0856655476  0.15086773 0.11814708  0.00761197  0.07238899 0.15857916
A15  0.2144814361  0.00259398 0.21403891  0.06381687  0.17196061 0.19086878
A16  0.1782176800 -0.02266253 0.13748023 -0.05340652 -0.01028999 0.12546007
A17  0.1942830579  0.01959537 0.10715464  0.03556419  0.13952858 0.16286427
A18  0.1010430068  0.01466458 0.16775918 -0.04168240  0.09496636 0.18571465
A19  0.0754514514  0.04130311 0.14454542  0.11514735  0.17767804 0.16038081
A20  0.1490839598  0.05214093 0.12426436  0.00695643  0.05600359 0.07643154
             A7           A8          A9        A10          A11           A12
A1   0.14703736  0.127711545  0.04411539 0.23041134  0.158482997 -0.0009825512
A2   0.18084961  0.135071740  0.14481151 0.02664959 -0.170847479  0.1442220093
A3   0.16541699  0.229480202  0.10215618 0.18547316  0.074793016  0.1227424713
A4   0.06188077  0.122777143  0.15041819 0.02608766 -0.133621292  0.0866244737
A5   0.16702494  0.160037060  0.05305017 0.09623807 -0.058736322  0.1516073663
A6   0.17082799  0.293125438  0.17843726 0.18050774  0.115089335  0.1554119448
A7   1.00000000  0.235867269  0.15077398 0.10448247 -0.011833640  0.1369312698
A8   0.23586727  1.000000000  0.17349082 0.25344361 -0.006409625  0.1666601693
A9   0.15077398  0.173490824  1.00000000 0.13963778 -0.043477577  0.1404880824
A10  0.10448247  0.253443612  0.13963778 1.00000000  0.117943434  0.0951649409
A11 -0.01183364 -0.006409625 -0.04347758 0.11794343  1.000000000 -0.0878651248
A12  0.13693127  0.166660169  0.14048808 0.09516494 -0.087865125  1.0000000000
A13  0.03745388  0.224683743  0.06407023 0.03552004 -0.117843314  0.2496640424
A14  0.21068324  0.219023122  0.10276401 0.09687840  0.066828400  0.2286965631
A15  0.15806196  0.191149404  0.11541912 0.17262863  0.161705253  0.0911297146
A16  0.08440575  0.033078841  0.02935020 0.14515733  0.195007441 -0.0205263993
A17  0.18193175  0.143366538  0.03886921 0.17579950  0.025849974  0.1230619914
A18  0.09253642  0.180882184  0.05450518 0.04579480  0.102040955  0.1519327490
A19  0.19767641  0.204512787  0.14008630 0.05516978  0.040182893  0.2101699058
A20  0.16416341  0.087182299  0.15882111 0.10246287  0.094879669  0.1505546585
              A13        A14        A15         A16          A17         A18
A1  -0.0448673237 0.08566555 0.21448144  0.17821768 0.1942830579  0.10104301
A2   0.0672514457 0.15086773 0.00259398 -0.02266253 0.0195953742  0.01466458
A3   0.0561165645 0.11814708 0.21403891  0.13748023 0.1071546442  0.16775918
A4   0.1190662045 0.00761197 0.06381687 -0.05340652 0.0355641919 -0.04168240
A5   0.1280201781 0.07238899 0.17196061 -0.01028999 0.1395285795  0.09496636
A6   0.1243134434 0.15857916 0.19086878  0.12546007 0.1628642723  0.18571465
A7   0.0374538822 0.21068324 0.15806196  0.08440575 0.1819317451  0.09253642
A8   0.2246837427 0.21902312 0.19114940  0.03307884 0.1433665377  0.18088218
A9   0.0640702261 0.10276401 0.11541912  0.02935020 0.0388692088  0.05450518
A10  0.0355200445 0.09687840 0.17262863  0.14515733 0.1757995005  0.04579480
A11 -0.1178433142 0.06682840 0.16170525  0.19500744 0.0258499741  0.10204095
A12  0.2496640424 0.22869656 0.09112971 -0.02052640 0.1230619914  0.15193275
A13  1.0000000000 0.08202297 0.05438238 -0.14683505 0.0009130356  0.09456276
A14  0.0820229726 1.00000000 0.10453605  0.02990261 0.0830420267  0.14439157
A15  0.0543823768 0.10453605 1.00000000  0.15232054 0.1253198763  0.15902082
A16 -0.1468350515 0.02990261 0.15232054  1.00000000 0.2045703388  0.09210615
A17  0.0009130356 0.08304203 0.12531988  0.20457034 1.0000000000  0.12905648
A18  0.0945627605 0.14439157 0.15902082  0.09210615 0.1290564769  1.00000000
A19  0.1937349129 0.13221353 0.25416480 -0.01195205 0.0756159750  0.17848082
A20 -0.0550907377 0.19013323 0.12502951  0.19066580 0.1573274847  0.16088831
            A19         A20
A1   0.07545145  0.14908396
A2   0.04130311  0.05214093
A3   0.14454542  0.12426436
A4   0.11514735  0.00695643
A5   0.17767804  0.05600359
A6   0.16038081  0.07643154
A7   0.19767641  0.16416341
A8   0.20451279  0.08718230
A9   0.14008630  0.15882111
A10  0.05516978  0.10246287
A11  0.04018289  0.09487967
A12  0.21016991  0.15055466
A13  0.19373491 -0.05509074
A14  0.13221353  0.19013323
A15  0.25416480  0.12502951
A16 -0.01195205  0.19066580
A17  0.07561598  0.15732748
A18  0.17848082  0.16088831
A19  1.00000000  0.13077265
A20  0.13077265  1.00000000
$Ycor
            U1           U2          U3           U4          U5          U6
U1   1.0000000  0.930114472  0.73970431  0.549304616  0.49433439  0.49715805
U2   0.9301145  1.000000000  0.72525861  0.508357357  0.46814794  0.49425842
U3   0.7397043  0.725258613  1.00000000  0.510527569  0.46665306  0.48058993
U4   0.5493046  0.508357357  0.51052757  1.000000000  0.50532447  0.57553558
U5   0.4943344  0.468147938  0.46665306  0.505324472  1.00000000  0.62986385
U6   0.4971580  0.494258419  0.48058993  0.575535576  0.62986385  1.00000000
U7   0.6157534  0.587281963  0.58994212  0.494554793  0.46943103  0.52464186
U8   0.4905611  0.474325951  0.53003331  0.366865664  0.32718788  0.32542428
U9   0.4733280  0.468759565  0.43979778  0.431180956  0.47054199  0.48361977
U10  0.1532376  0.144728238  0.14086883  0.102769095  0.18899036  0.13686605
U11  0.2940741  0.308889652  0.26036531  0.287803245  0.24740795  0.26586162
U12  0.3108294  0.265883877  0.25453726  0.312977396  0.24340529  0.27844235
U13  0.3354551  0.349909198  0.33215252  0.292718224  0.33467246  0.36557250
U14  0.3307771  0.325193597  0.32165849  0.310695154  0.36510194  0.39317189
U15  0.3711843  0.347224548  0.30169706  0.342531575  0.34112120  0.36533195
U16  0.3573520  0.358975654  0.33863250  0.294011963  0.24696528  0.29492826
U17  0.3524048  0.361691276  0.34627978  0.249452990  0.23655560  0.25945537
U18  0.4628621  0.424551539  0.38852890  0.318115409  0.32466476  0.34321812
U19  0.3830754  0.333179608  0.28166277  0.342765363  0.26690792  0.28886049
U20  0.6414806  0.635782182  0.57412532  0.532908028  0.46036657  0.55217347
U21  0.3778151  0.340982130  0.31371635  0.409752507  0.30920983  0.37350971
U22  0.4251811  0.391210553  0.35776859  0.468233318  0.34407836  0.42435122
U23  0.3715676  0.319727175  0.29600345  0.321117119  0.24666142  0.30416817
U24  0.4270194  0.353283862  0.29467998  0.332502446  0.32559832  0.31935960
U25 -0.4156292 -0.393801717 -0.36822556 -0.341375652 -0.30164681 -0.27140518
U26  0.1964606  0.008898623  0.03265497  0.003555622  0.04736725  0.05412306
U27  0.3039287  0.244518282  0.22386764  0.278591416  0.17060023  0.22453467
U28  0.3680195  0.362701670  0.34754169  0.421071721  0.35351388  0.34119449
U29  0.4658115  0.373730077  0.34881854  0.431900917  0.30606718  0.33827815
U30  0.5411004  0.476737549  0.43758069  0.453624617  0.37994883  0.40385540
U31  0.5311951  0.516063417  0.46333741  0.450105703  0.41824558  0.45211836
U32  0.2956167  0.285346912  0.26378403  0.194571281  0.20850130  0.22471913
U33  0.2258130  0.192444970  0.18023900  0.243283251  0.18314548  0.19071124
             U7          U8         U9         U10         U11          U12
U1   0.61575339  0.49056106  0.4733280  0.15323755  0.29407409  0.310829416
U2   0.58728196  0.47432595  0.4687596  0.14472824  0.30888965  0.265883877
U3   0.58994212  0.53003331  0.4397978  0.14086883  0.26036531  0.254537259
U4   0.49455479  0.36686566  0.4311810  0.10276910  0.28780325  0.312977396
U5   0.46943103  0.32718788  0.4705420  0.18899036  0.24740795  0.243405293
U6   0.52464186  0.32542428  0.4836198  0.13686605  0.26586162  0.278442354
U7   1.00000000  0.45906087  0.5030013  0.15062821  0.32005152  0.285822940
U8   0.45906087  1.00000000  0.4055618  0.11584321  0.23125869  0.194201888
U9   0.50300132  0.40556176  1.0000000  0.17367119  0.26122903  0.237880955
U10  0.15062821  0.11584321  0.1736712  1.00000000  0.36646905  0.240786481
U11  0.32005152  0.23125869  0.2612290  0.36646905  1.00000000  0.266980566
U12  0.28582294  0.19420189  0.2378810  0.24078648  0.26698057  1.000000000
U13  0.32895956  0.28543983  0.3137208  0.17418000  0.21278179  0.322985231
U14  0.35404312  0.27573709  0.2910942  0.20381871  0.25117970  0.292612874
U15  0.30268910  0.20861306  0.3579332  0.14815548  0.23566190  0.318642236
U16  0.33116311  0.24657504  0.2814191  0.16751731  0.25153575  0.273793431
U17  0.31895091  0.30593639  0.2954447  0.12418717  0.16581926  0.193483459
U18  0.44876383  0.35529408  0.3700231  0.14338770  0.19374043  0.246710845
U19  0.33452210  0.19728841  0.2984696  0.12450442  0.24544845  0.239178184
U20  0.60337711  0.44817711  0.5191690  0.14710964  0.32446869  0.354327779
U21  0.36596727  0.22374264  0.3802436  0.05845750  0.23511422  0.287627722
U22  0.43798006  0.30306265  0.4267342  0.09408917  0.23412736  0.323785048
U23  0.32925861  0.29600487  0.3683180  0.09844446  0.24456810  0.254616011
U24  0.35538784  0.26279711  0.3630763  0.11675528  0.24475324  0.257181944
U25 -0.34837277 -0.31117999 -0.3133303 -0.13540415 -0.23679848 -0.242619405
U26  0.06775588  0.05261695  0.1017337  0.05046901  0.05948933 -0.006526483
U27  0.27719925  0.22524742  0.2339734  0.05847225  0.10019502  0.117672281
U28  0.37114359  0.28741038  0.3753067  0.09704485  0.18621693  0.203361330
U29  0.38516166  0.32650676  0.3525869  0.11826067  0.22618267  0.230769908
U30  0.44606788  0.33269513  0.4084129  0.14769203  0.26084668  0.317396650
U31  0.49746990  0.36990549  0.4153050  0.13936449  0.28815375  0.308898821
U32  0.29304742  0.20002429  0.1842494  0.12109209  0.21539599  0.172375932
U33  0.21695516  0.16362926  0.1377377  0.07324757  0.16476005  0.125613085
            U13         U14         U15         U16         U17         U18
U1   0.33545510  0.33077711  0.37118431  0.35735204  0.35240484  0.46286206
U2   0.34990920  0.32519360  0.34722455  0.35897565  0.36169128  0.42455154
U3   0.33215252  0.32165849  0.30169706  0.33863250  0.34627978  0.38852890
U4   0.29271822  0.31069515  0.34253157  0.29401196  0.24945299  0.31811541
U5   0.33467246  0.36510194  0.34112120  0.24696528  0.23655560  0.32466476
U6   0.36557250  0.39317189  0.36533195  0.29492826  0.25945537  0.34321812
U7   0.32895956  0.35404312  0.30268910  0.33116311  0.31895091  0.44876383
U8   0.28543983  0.27573709  0.20861306  0.24657504  0.30593639  0.35529408
U9   0.31372084  0.29109421  0.35793316  0.28141911  0.29544471  0.37002312
U10  0.17418000  0.20381871  0.14815548  0.16751731  0.12418717  0.14338770
U11  0.21278179  0.25117970  0.23566190  0.25153575  0.16581926  0.19374043
U12  0.32298523  0.29261287  0.31864224  0.27379343  0.19348346  0.24671084
U13  1.00000000  0.43026953  0.40548415  0.39808860  0.21414203  0.25839364
U14  0.43026953  1.00000000  0.51068750  0.30266982  0.18091057  0.21783357
U15  0.40548415  0.51068750  1.00000000  0.32884523  0.20998248  0.24107433
U16  0.39808860  0.30266982  0.32884523  1.00000000  0.35547401  0.40307818
U17  0.21414203  0.18091057  0.20998248  0.35547401  1.00000000  0.72104723
U18  0.25839364  0.21783357  0.24107433  0.40307818  0.72104723  1.00000000
U19  0.25502326  0.22660630  0.31999769  0.31389177  0.26401979  0.31079785
U20  0.40510292  0.36536104  0.42326383  0.42759101  0.39026020  0.50047268
U21  0.27169284  0.28721326  0.38670489  0.29789137  0.21083621  0.24660211
U22  0.30028427  0.32709739  0.37426134  0.32664718  0.23770174  0.28360884
U23  0.23231323  0.23953249  0.27727160  0.24997120  0.29006896  0.32698444
U24  0.27069958  0.28537544  0.31256349  0.26562035  0.28551412  0.32658898
U25 -0.25255490 -0.18559398 -0.29797592 -0.32441115 -0.33318844 -0.31719472
U26  0.01826771  0.04939872  0.01408471  0.09674498  0.08774901  0.07652852
U27  0.12216426  0.10253661  0.17894011  0.21983420  0.20096355  0.22785096
U28  0.24969350  0.25437494  0.34592335  0.25403609  0.19850217  0.25357648
U29  0.24067302  0.21468404  0.27548665  0.28501864  0.28407632  0.31648045
U30  0.31955281  0.33486232  0.38438898  0.36996796  0.30388562  0.39113778
U31  0.33840071  0.31732589  0.39930216  0.39450073  0.30263554  0.37584138
U32  0.23965416  0.22295193  0.21683373  0.28462317  0.26451833  0.31340278
U33  0.03264128  0.10564655  0.12717269  0.16825192  0.17991954  0.21002796
            U19         U20         U21         U22         U23         U24
U1   0.38307540  0.64148064  0.37781506  0.42518111  0.37156760  0.42701939
U2   0.33317961  0.63578218  0.34098213  0.39121055  0.31972717  0.35328386
U3   0.28166277  0.57412532  0.31371635  0.35776859  0.29600345  0.29467998
U4   0.34276536  0.53290803  0.40975251  0.46823332  0.32111712  0.33250245
U5   0.26690792  0.46036657  0.30920983  0.34407836  0.24666142  0.32559832
U6   0.28886049  0.55217347  0.37350971  0.42435122  0.30416817  0.31935960
U7   0.33452210  0.60337711  0.36596727  0.43798006  0.32925861  0.35538784
U8   0.19728841  0.44817711  0.22374264  0.30306265  0.29600487  0.26279711
U9   0.29846963  0.51916897  0.38024361  0.42673417  0.36831798  0.36307633
U10  0.12450442  0.14710964  0.05845750  0.09408917  0.09844446  0.11675528
U11  0.24544845  0.32446869  0.23511422  0.23412736  0.24456810  0.24475324
U12  0.23917818  0.35432778  0.28762772  0.32378505  0.25461601  0.25718194
U13  0.25502326  0.40510292  0.27169284  0.30028427  0.23231323  0.27069958
U14  0.22660630  0.36536104  0.28721326  0.32709739  0.23953249  0.28537544
U15  0.31999769  0.42326383  0.38670489  0.37426134  0.27727160  0.31256349
U16  0.31389177  0.42759101  0.29789137  0.32664718  0.24997120  0.26562035
U17  0.26401979  0.39026020  0.21083621  0.23770174  0.29006896  0.28551412
U18  0.31079785  0.50047268  0.24660211  0.28360884  0.32698444  0.32658898
U19  1.00000000  0.41854105  0.29797964  0.30408348  0.29006635  0.27122904
U20  0.41854105  1.00000000  0.41992500  0.51224591  0.38928604  0.42965964
U21  0.29797964  0.41992500  1.00000000  0.66335586  0.43078846  0.45171880
U22  0.30408348  0.51224591  0.66335586  1.00000000  0.47417534  0.48343279
U23  0.29006635  0.38928604  0.43078846  0.47417534  1.00000000  0.63492509
U24  0.27122904  0.42965964  0.45171880  0.48343279  0.63492509  1.00000000
U25 -0.36972425 -0.42269085 -0.29743935 -0.32881515 -0.35834658 -0.35860896
U26  0.02340803  0.02919859  0.06838165  0.07460976  0.02647586  0.03381134
U27  0.26410110  0.31844876  0.18500182  0.27499063  0.23378561  0.21801258
U28  0.27415024  0.40546480  0.62938744  0.58153321  0.39306778  0.43563717
U29  0.32775568  0.40087218  0.43340604  0.48324091  0.63952666  0.55468349
U30  0.43909125  0.52620401  0.43851662  0.49439880  0.41011423  0.40627980
U31  0.37031248  0.53393412  0.40725451  0.46487908  0.32415686  0.36342667
U32  0.22625515  0.30632416  0.10694142  0.10090559  0.15614914  0.18849970
U33  0.21708721  0.24476435  0.12956533  0.15578094  0.18406081  0.15548389
           U25          U26         U27         U28         U29         U30
U1  -0.4156292  0.196460571  0.30392872  0.36801950  0.46581151  0.54110037
U2  -0.3938017  0.008898623  0.24451828  0.36270167  0.37373008  0.47673755
U3  -0.3682256  0.032654965  0.22386764  0.34754169  0.34881854  0.43758069
U4  -0.3413757  0.003555622  0.27859142  0.42107172  0.43190092  0.45362462
U5  -0.3016468  0.047367249  0.17060023  0.35351388  0.30606718  0.37994883
U6  -0.2714052  0.054123064  0.22453467  0.34119449  0.33827815  0.40385540
U7  -0.3483728  0.067755880  0.27719925  0.37114359  0.38516166  0.44606788
U8  -0.3111800  0.052616951  0.22524742  0.28741038  0.32650676  0.33269513
U9  -0.3133303  0.101733709  0.23397338  0.37530670  0.35258692  0.40841292
U10 -0.1354041  0.050469005  0.05847225  0.09704485  0.11826067  0.14769203
U11 -0.2367985  0.059489328  0.10019502  0.18621693  0.22618267  0.26084668
U12 -0.2426194 -0.006526483  0.11767228  0.20336133  0.23076991  0.31739665
U13 -0.2525549  0.018267709  0.12216426  0.24969350  0.24067302  0.31955281
U14 -0.1855940  0.049398718  0.10253661  0.25437494  0.21468404  0.33486232
U15 -0.2979759  0.014084708  0.17894011  0.34592335  0.27548665  0.38438898
U16 -0.3244111  0.096744981  0.21983420  0.25403609  0.28501864  0.36996796
U17 -0.3331884  0.087749009  0.20096355  0.19850217  0.28407632  0.30388562
U18 -0.3171947  0.076528516  0.22785096  0.25357648  0.31648045  0.39113778
U19 -0.3697243  0.023408026  0.26410110  0.27415024  0.32775568  0.43909125
U20 -0.4226909  0.029198593  0.31844876  0.40546480  0.40087218  0.52620401
U21 -0.2974393  0.068381653  0.18500182  0.62938744  0.43340604  0.43851662
U22 -0.3288152  0.074609765  0.27499063  0.58153321  0.48324091  0.49439880
U23 -0.3583466  0.026475858  0.23378561  0.39306778  0.63952666  0.41011423
U24 -0.3586090  0.033811342  0.21801258  0.43563717  0.55468349  0.40627980
U25  1.0000000 -0.117038278 -0.31597892 -0.33007186 -0.40347600 -0.38155332
U26 -0.1170383  1.000000000  0.03023082  0.09272566  0.01474135  0.06596541
U27 -0.3159789  0.030230818  1.00000000  0.27265067  0.33063575  0.26184096
U28 -0.3300719  0.092725656  0.27265067  1.00000000  0.46577783  0.42192923
U29 -0.4034760  0.014741348  0.33063575  0.46577783  1.00000000  0.50001229
U30 -0.3815533  0.065965413  0.26184096  0.42192923  0.50001229  1.00000000
U31 -0.4236800  0.089827139  0.30306302  0.39161452  0.34849013  0.47165136
U32 -0.2337842  0.087119822  0.20066491  0.12719908  0.18838995  0.23048184
U33 -0.2451463  0.104057013  0.43137620  0.16970352  0.23004244  0.21864852
            U31         U32         U33
U1   0.53119515  0.29561668  0.22581302
U2   0.51606342  0.28534691  0.19244497
U3   0.46333741  0.26378403  0.18023900
U4   0.45010570  0.19457128  0.24328325
U5   0.41824558  0.20850130  0.18314548
U6   0.45211836  0.22471913  0.19071124
U7   0.49746990  0.29304742  0.21695516
U8   0.36990549  0.20002429  0.16362926
U9   0.41530502  0.18424942  0.13773768
U10  0.13936449  0.12109209  0.07324757
U11  0.28815375  0.21539599  0.16476005
U12  0.30889882  0.17237593  0.12561308
U13  0.33840071  0.23965416  0.03264128
U14  0.31732589  0.22295193  0.10564655
U15  0.39930216  0.21683373  0.12717269
U16  0.39450073  0.28462317  0.16825192
U17  0.30263554  0.26451833  0.17991954
U18  0.37584138  0.31340278  0.21002796
U19  0.37031248  0.22625515  0.21708721
U20  0.53393412  0.30632416  0.24476435
U21  0.40725451  0.10694142  0.12956533
U22  0.46487908  0.10090559  0.15578094
U23  0.32415686  0.15614914  0.18406081
U24  0.36342667  0.18849970  0.15548389
U25 -0.42367998 -0.23378421 -0.24514630
U26  0.08982714  0.08711982  0.10405701
U27  0.30306302  0.20066491  0.43137620
U28  0.39161452  0.12719908  0.16970352
U29  0.34849013  0.18838995  0.23004244
U30  0.47165136  0.23048184  0.21864852
U31  1.00000000  0.30412870  0.25464517
U32  0.30412870  1.00000000  0.29048022
U33  0.25464517  0.29048022  1.00000000
$XYcor
               A1           A2           A3           A4           A5
A1   1.0000000000 -0.027565207  0.202703252 -0.025023487  0.045570069
A2  -0.0275652071  1.000000000  0.097488119  0.128201891  0.011815795
A3   0.2027032525  0.097488119  1.000000000  0.156241256  0.169159722
A4  -0.0250234869  0.128201891  0.156241256  1.000000000  0.196904409
A5   0.0455700686  0.011815795  0.169159722  0.196904409  1.000000000
A6   0.1107877656  0.095347442  0.269851520  0.170581131  0.198576444
A7   0.1470373630  0.180849613  0.165416986  0.061880768  0.167024939
A8   0.1277115451  0.135071740  0.229480202  0.122777143  0.160037060
A9   0.0441153929  0.144811510  0.102156181  0.150418189  0.053050173
A10  0.2304113396  0.026649592  0.185473159  0.026087664  0.096238068
A11  0.1584829974 -0.170847479  0.074793016 -0.133621292 -0.058736322
A12 -0.0009825512  0.144222009  0.122742471  0.086624474  0.151607366
A13 -0.0448673237  0.067251446  0.056116565  0.119066204  0.128020178
A14  0.0856655476  0.150867726  0.118147081  0.007611970  0.072388991
A15  0.2144814361  0.002593980  0.214038909  0.063816872  0.171960608
A16  0.1782176800 -0.022662526  0.137480227 -0.053406520 -0.010289993
A17  0.1942830579  0.019595374  0.107154644  0.035564192  0.139528579
A18  0.1010430068  0.014664584  0.167759184 -0.041682403  0.094966363
A19  0.0754514514  0.041303114  0.144545415  0.115147351  0.177678041
A20  0.1490839598  0.052140934  0.124264357  0.006956430  0.056003586
U1   0.0669046279 -0.072727954  0.087044676 -0.083743582 -0.025549998
U2   0.0277625579  0.008273950  0.049348440  0.004473437  0.002276079
U3   0.0080820150  0.016955317 -0.002032246  0.049078820 -0.013738803
U4   0.0854314600  0.029235160  0.001541774 -0.032795341 -0.001175237
U5   0.0564772916  0.022387388 -0.016102444  0.025926828  0.009998878
U6   0.0672728945  0.009249027  0.018507799 -0.037924809  0.027223423
U7   0.0002529899  0.040445733  0.014187244  0.014981328 -0.018591279
U8   0.0585784275  0.036387491  0.001351620  0.040602312 -0.014501965
U9   0.0634139864  0.001686392  0.043101070  0.009736919  0.009857215
U10  0.0036556496 -0.037208402  0.037605462 -0.010489112 -0.023173729
U11  0.0029318701  0.004781607  0.023424883 -0.025689141  0.010775587
U12  0.0352856938 -0.006590648  0.009448011 -0.010125185  0.004372744
U13 -0.0018672515 -0.028676749  0.013032362  0.036613521  0.053435079
U14  0.0503405186 -0.019586839  0.014274578  0.039872217  0.021602395
U15  0.0212517183 -0.013167355  0.009491602  0.023905183  0.008532192
U16  0.0133500322 -0.016672310  0.009833554  0.027359915  0.010118253
U17  0.0422742616  0.002687812  0.068512874  0.068727227  0.007454010
U18  0.0187895796  0.029103247  0.052726905  0.052380875 -0.006516465
U19  0.0360511144  0.013723748 -0.021722986 -0.011114147 -0.023740549
U20  0.0670856691  0.000595475  0.011814835 -0.008612866  0.019924678
U21  0.0807794860 -0.026942620  0.044462381 -0.015655138  0.016921372
U22  0.1030900066  0.008594536  0.070629955 -0.006645078  0.043504448
U23  0.0632645084  0.089334237  0.077583267 -0.014113978  0.017567295
U24  0.0358099677  0.015140336  0.110600686  0.031305654  0.041989037
U25 -0.0805320244 -0.036593379 -0.047550991  0.001604147 -0.007577207
U26 -0.0003322870 -0.123154072 -0.012156518  0.036410484  0.019398322
U27  0.0716569424  0.106928581  0.063378224  0.012950318  0.001635439
U28  0.0349116712  0.009019294  0.007693162  0.052991540  0.013679661
U29  0.0816263899  0.018893824  0.093311522  0.014113781 -0.017263387
U30  0.0478013103 -0.010317145  0.063415875  0.007543594 -0.017748902
U31  0.0605261762  0.023669910  0.048732199  0.034079842  0.026878237
U32 -0.0098104954  0.007575786  0.014294357  0.041448413  0.018204554
U33 -0.0484051555  0.120044073  0.047864709  0.056056512  0.005993801
               A6           A7            A8           A9           A10
A1   0.1107877656  0.147037363  1.277115e-01  0.044115393  2.304113e-01
A2   0.0953474416  0.180849613  1.350717e-01  0.144811510  2.664959e-02
A3   0.2698515198  0.165416986  2.294802e-01  0.102156181  1.854732e-01
A4   0.1705811311  0.061880768  1.227771e-01  0.150418189  2.608766e-02
A5   0.1985764436  0.167024939  1.600371e-01  0.053050173  9.623807e-02
A6   1.0000000000  0.170827993  2.931254e-01  0.178437257  1.805077e-01
A7   0.1708279934  1.000000000  2.358673e-01  0.150773978  1.044825e-01
A8   0.2931254382  0.235867269  1.000000e+00  0.173490824  2.534436e-01
A9   0.1784372572  0.150773978  1.734908e-01  1.000000000  1.396378e-01
A10  0.1805077437  0.104482471  2.534436e-01  0.139637778  1.000000e+00
A11  0.1150893351 -0.011833640 -6.409625e-03 -0.043477577  1.179434e-01
A12  0.1554119448  0.136931270  1.666602e-01  0.140488082  9.516494e-02
A13  0.1243134434  0.037453882  2.246837e-01  0.064070226  3.552004e-02
A14  0.1585791621  0.210683244  2.190231e-01  0.102764008  9.687840e-02
A15  0.1908687765  0.158061957  1.911494e-01  0.115419115  1.726286e-01
A16  0.1254600698  0.084405745  3.307884e-02  0.029350202  1.451573e-01
A17  0.1628642723  0.181931745  1.433665e-01  0.038869209  1.757995e-01
A18  0.1857146525  0.092536416  1.808822e-01  0.054505184  4.579480e-02
