of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_pairs.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Kendall tau Correlation Matrix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Fri, 13 Nov 2009 09:36:04 -0700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2009/Nov/13/t1258130312288n0wy2yczns9m.htm/, Retrieved Sun, 10 Nov 2024 19:20:27 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=56889, Retrieved Sun, 10 Nov 2024 19:20:27 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Kendall tau Correlation Matrix] [3/11/2009] [2009-11-02 21:25:00] [b98453cac15ba1066b407e146608df68] - D [Kendall tau Correlation Matrix] [Kendall tau Corre...] [2009-11-11 15:58:25] [e149fd9094b67af26551857fa83a9d9d] - D [Kendall tau Correlation Matrix] [] [2009-11-13 16:36:04] [a1151e037da67acc5ce4bbcb8804d7f1] [Current] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
392 5,66 111,28 3353,00 394 5,48 111,41 3186,00 392 5,29 111,62 3902,00 396 5,18 111,76 4164,00 392 4,99 111,89 3499,00 396 4,92 112,04 4145,00 419 4,81 112,12 3796,00 421 4,79 112,30 3711,00 420 4,75 112,47 3949,00 418 4,68 112,59 3740,00 410 4,68 112,78 3243,00 418 4,73 112,73 4407,00 426 4,75 112,99 4814,00 428 4,61 113,10 3908,00 430 4,76 113,33 5250,00 424 4,74 113,38 3937,00 423 4,64 113,68 4004,00 427 4,65 113,65 5560,00 441 4,68 113,81 3922,00 449 4,78 113,88 3759,00 452 4,78 114,02 4138,00 462 4,95 114,25 4634,00 455 4,96 114,28 3996,00 461 4,71 114,38 4308,00 461 4,45 114,73 4143,00 463 4,38 114,97 4429,00 462 4,32 115,05 5219,00 456 4,27 115,29 4929,00 455 4,17 115,37 5755,00 456 4,07 115,54 5592,00 472 4,02 115,76 4163,00 472 3,95 115,92 4962,00 471 3,90 116,02 5208,00 465 3,90 116,21 4755,00 459 3,88 116,26 4491,00 465 3,89 116,51 5732,00 468 3,89 104,71 5731,00 467 3,93 105,35 5040,00 463 3,94 106,31 6102,00 460 3,97 106,26 4904,00 462 4,00 106,97 5369,00 461 4,04 107,04 5578,00 476 4,18 106,98 4619,00 476 4,32 107,05 4731,00 471 4,37 107,33 5011,00 453 4,40 107,36 5299,00 443 4,38 107,28 4146,00 442 4,36 107,58 4625,00 444 4,36 109,03 4736,00 438 4,40 110,43 4219,00 427 4,41 111,01 5116,00 424 4,43 111,01 4205,00 416 4,42 110,76 4121,00 406 4,46 111,13 5103,00 431 4,61 111,07 4300,00 434 4,78 111,09 4578,00 418 4,88 110,96 3809,00 412 4,95 110,64 5526,00 404 4,95 110,62 4247,00 409 4,93 110,58 3830,00 412 4,93 111,33 4394,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
panel.tau <- function(x, y, digits=2, prefix='', cex.cor) |