of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_univariatedataseries.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Univariate Data Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Mon, 09 Nov 2009 09:37:59 -0700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2009/Nov/09/t12577847344ru1yl0a9conawu.htm/, Retrieved Sun, 10 Nov 2024 19:21:47 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=54859, Retrieved Sun, 10 Nov 2024 19:21:47 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Univariate Data Series] [Indexcijfers (gez...] [2009-10-28 17:47:56] [c0117c881d5fcd069841276db0c34efe] - MPD [Univariate Data Series] [Gezondheidsindex ...] [2009-11-09 16:37:59] [d5837f25ec8937f9733a894c487f865c] [Current] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104.29 104.56 104.79 105.08 105.21 105.43 105.69 105.74 106.2 106.04 106.45 106.4 106.48 106.83 107.14 107.94 108.46 108.81 108.92 108.99 109.16 109.22 109.43 109.23 109.93 110.09 110.33 110.11 110.35 110.09 110.44 110.39 110.62 110.43 110.46 110.55 110.94 111.56 111.82 111.73 111.57 111.85 112.06 112.2 112.47 112.15 112.36 112.32 112.67 113.02 113.05 113.5 113.67 113.65 114 114.03 114.08 114.49 114.48 114.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = Gezondheidsindex ; par2 = http://www.nbb.be/belgostat/PresentationLinker?TableId=51000055&Lang=N ; par3 = Indexcijfers (gezondheidsindex) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = Gezondheidsindex ; par2 = http://www.nbb.be/belgostat/PresentationLinker?TableId=51000055&Lang=N ; par3 = Indexcijfers (gezondheidsindex) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bitmap(file='test1.png') |