| Estimation Results of Bootstrap | |||||||||
| statistic | P1 | P5 | Q1 | Estimate | Q3 | P95 | P99 | S.D. | IQR |
| mean | 22.714 | 22.786 | 23.058 | 23.166 | 23.312 | 23.557 | 23.594 | 0.21558 | 0.25417 |
| median | 22 | 22 | 22 | 22 | 23.75 | 25 | 25 | 1.166 | 1.75 |
| midrange | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 35 | 35 | 35 | 35.255 | 3.5968 | 7.5 |
| mode | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| mode k.dens | 18 | 20 | 22.698 | 25 | 23 | 25 | 28 | 1.7422 | 0.3018 |










