| Boxplot statistics | |||||
| Variable | lower whisker | lower hinge | median | upper hinge | upper whisker |
| WJ10AFS | 86 | 89.5 | 92 | 96.5 | 98 |
| WJ10AVA | 82 | 86 | 91 | 93.5 | 97 |
| WJ10ARD | 86 | 88 | 90 | 93.5 | 99 |
| WJ10AMA | 84 | 87 | 90 | 94 | 98 |
| WJ10AKN | 83 | 86.5 | 90 | 93 | 96 |
| Boxplot Notches | |||
| Variable | lower bound | median | upper bound |
| WJ10AFS | 90.47 | 92 | 93.53 |
| WJ10AVA | 89.36 | 91 | 92.64 |
| WJ10ARD | 88.79 | 90 | 91.21 |
| WJ10AMA | 88.47 | 90 | 91.53 |
| WJ10AKN | 88.58 | 90 | 91.42 |
| Boxplot Means | |||
| Variable | trimmed mean | unbiased SD | |
| WJ10AFS | 92.65 | 3.69 | |
| WJ10AVA | 90.23 | 4.2 | |
| WJ10ARD | 90.23 | 3.54 | |
| WJ10AMA | 90.12 | 4.11 | |
| WJ10AKN | 90.19 | 3.79 | |

