| Properties of Density Trace | |
| Bandwidth | 0.861507799335009 |
| #Observations | 900 |
| Maximum Density Values | ||
| Kernel | x-value | max. density |
| Gaussian | 24.9887080753683 | 0.153089614970101 |
| Epanechnikov | 24.9887080753683 | 0.129617048372393 |
| Rectangular | 23.7133842633133 | 0.112438384468263 |
| Triangular | 24.9887080753683 | 0.152396023765911 |
| Biweight | 24.9887080753683 | 0.136607758061838 |
| Cosine | 24.9887080753683 | 0.139238159678916 |
| Optcosine | 24.9887080753683 | 0.131971573385163 |
| Maximum Density Values | ||
| Kernel | x-value | max. density |
| Gaussian | 24.9887080753683 | 0.153089614970101 |
| Epanechnikov | 24.9887080753683 | 0.129617048372393 |
| Rectangular | 23.9684490257243 | 0.112438384468263 |
| Triangular | 24.9887080753683 | 0.152396023765911 |
| Biweight | 24.9887080753683 | 0.136607758061838 |
| Cosine | 24.9887080753683 | 0.139238159678916 |
| Optcosine | 24.9887080753683 | 0.131971573385163 |
| Maximum Density Values | ||
| Kernel | x-value | max. density |
| Gaussian | 24.9887080753683 | 0.153089614970101 |
| Epanechnikov | 24.9887080753683 | 0.129617048372393 |
| Rectangular | 24.0959814069298 | 0.112438384468263 |
| Triangular | 24.9887080753683 | 0.152396023765911 |
| Biweight | 24.9887080753683 | 0.136607758061838 |
| Cosine | 24.9887080753683 | 0.139238159678916 |
| Optcosine | 24.9887080753683 | 0.131971573385163 |
| Maximum Density Values | ||
| Kernel | x-value | max. density |
| Gaussian | 24.9887080753683 | 0.153089614970101 |
| Epanechnikov | 24.9887080753683 | 0.129617048372393 |
| Rectangular | 24.2235137881353 | 0.112438384468263 |
| Triangular | 24.9887080753683 | 0.152396023765911 |
| Biweight | 24.9887080753683 | 0.136607758061838 |
| Cosine | 24.9887080753683 | 0.139238159678916 |
| Optcosine | 24.9887080753683 | 0.131971573385163 |
| Maximum Density Values | ||
| Kernel | x-value | max. density |
| Gaussian | 24.9887080753683 | 0.153089614970101 |
| Epanechnikov | 24.9887080753683 | 0.129617048372393 |
| Rectangular | 24.3510461693408 | 0.112438384468263 |
| Triangular | 24.9887080753683 | 0.152396023765911 |
| Biweight | 24.9887080753683 | 0.136607758061838 |
| Cosine | 24.9887080753683 | 0.139238159678916 |
| Optcosine | 24.9887080753683 | 0.131971573385163 |






