| Boxplot statistics | |||||
| Variable | lower whisker | lower hinge | median | upper hinge | upper whisker |
| FW | 44 | 53 | 56 | 62 | 75 |
| FRW | 41 | 52 | 56 | 61 | 71 |
| MW | 54 | 68 | 75 | 83 | 103 |
| MRW | 56 | 68 | 75 | 83 | 101 |
| Boxplot Notches | |||
| Variable | lower bound | median | upper bound |
| FW | 54.56 | 56 | 57.44 |
| FRW | 54.56 | 56 | 57.44 |
| MW | 72.38 | 75 | 77.62 |
| MRW | 72.38 | 75 | 77.62 |
| Boxplot Means | |||
| Variable | trimmed mean | unbiased SD | |
| FW | 57.19 | 6.923 | |
| FRW | 56.67 | 6.788 | |
| MW | 75.98 | 12.16 | |
| MRW | 76.56 | 12.29 | |

