| Estimation Results of Bootstrap | |||||
| statistic | Q1 | Estimate | Q3 | S.D. | IQR |
| mean | 112.64 | 113.06 | 113.68 | 0.76703 | 1.0424 |
| median | 112.27 | 112.27 | 114.98 | 1.9969 | 2.71 |
| midrange | 113.66 | 113.66 | 113.66 | 0.044381 | 0 |
| mode | 109.65 | 109.65 | 118.75 | 6.1873 | 9.1 |
| mode k.dens | 105.42 | 105.53 | 119.01 | 6.6493 | 13.597 |










