| Frequency Table (Categorical Data) | ||
| Category | Abs. Frequency | Rel. Frequency |
| IntelMacOSX10.5 | 1 | 0.0072 |
| IntelMacOSX10_5_7 | 1 | 0.0072 |
| IntelMacOSX10_5_8 | 4 | 0.0288 |
| IntelMacOSX10_6 | 1 | 0.0072 |
| IntelMacOSX10_6_1 | 1 | 0.0072 |
| IntelMacOSX10_6_2 | 4 | 0.0288 |
| Linuxi686 | 1 | 0.0072 |
| WindowsNT5.1 | 52 | 0.3741 |
| WindowsNT6.0 | 65 | 0.4676 |
| WindowsNT6.1 | 9 | 0.0647 |
