| Demand Forecast | |||||
| Point | Forecast | 95% LB | 80% LB | 80% UB | 95% UB |
| 51 | 384.733032091791 | 203.264736227300 | 266.077291222948 | 503.388772960633 | 566.201327956281 |
| 52 | 394.328143862064 | 157.451998638329 | 239.443157634684 | 549.213130089445 | 631.2042890858 |
| 53 | 345.979734321735 | 64.395157421383 | 161.861475921928 | 530.097992721541 | 627.564311222086 |
| 54 | 389.138903486204 | 69.0304223110809 | 179.831218023630 | 598.446588948778 | 709.247384661327 |
| 55 | 488.55163683431 | 134.081602145427 | 256.776139183627 | 720.327134484994 | 843.021671523193 |
| 56 | 308.502357454925 | -77.2807049835807 | 56.2523714712902 | 560.75234343856 | 694.28541989343 |
| 57 | 464.652329023419 | 49.9136920042402 | 193.4693104801 | 735.835347566737 | 879.390966042597 |
| 58 | 414.005506788651 | -27.7950169872035 | 125.127671599124 | 702.883341978179 | 855.806030564506 |
| 59 | 419.498297533623 | -47.7995395903183 | 113.948665262023 | 725.047929805223 | 886.796134657564 |
| 60 | 268.682002342369 | -222.7921417922 | -52.6756673946882 | 590.039672079427 | 760.156146476939 |
| 61 | 426.620009520187 | -87.9011663500735 | 90.1926957309903 | 763.047323309385 | 941.141185390448 |
| 62 | 396.939832073158 | -139.634120137542 | 46.0929828911578 | 747.786681255157 | 933.513784283857 |
| 63 | 384.733032091791 | -173.022444764424 | 20.0363283797076 | 749.429735803874 | 942.488508948006 |
| 64 | 394.328143862064 | -183.833371404386 | 16.2886488142839 | 772.367638909845 | 972.489659128515 |
| 65 | 345.979734321735 | -251.891743094016 | -44.9474122586774 | 736.906880902147 | 943.851211737485 |
| 66 | 389.138903486204 | -227.813176726989 | -14.2643786658194 | 792.542185638227 | 1006.09098369940 |
| 67 | 488.55163683431 | -146.908381618054 | 73.0466643387373 | 904.056609329883 | 1124.01165528667 |
| 68 | 308.502357454925 | -344.941596395421 | -118.761678342694 | 735.766393252544 | 961.946311305271 |
| 69 | 464.652329023419 | -206.293694584791 | 25.9443049304110 | 903.360353116426 | 1135.59835263163 |
| 70 | 414.005506788651 | -273.997496379039 | -35.8554767619482 | 863.86649033925 | 1102.00850995634 |
| 71 | 419.498297533623 | -285.148917844296 | -41.2457514118135 | 880.24234647906 | 1124.14551291154 |
| 72 | 268.682002342369 | -452.225248218997 | -202.693912142192 | 740.057916826931 | 989.589252903736 |
| 73 | 426.620009520187 | -310.192361425128 | -55.1557041897711 | 908.395723230146 | 1163.43238046550 |
| 74 | 396.939832073158 | -355.437756475406 | -95.013430379956 | 888.89309452627 | 1149.31742062172 |
| Actuals and Interpolation | ||
| Time | Actual | Forecast |
| 1 | 797 | 782.711417226421 |
| 2 | 642.25 | 765.0294568744 |
| 3 | 726.275 | 649.806107458521 |
| 4 | 652.75 | 723.56791155541 |
| 5 | 678.75 | 615.796974930425 |
| 6 | 602.25 | 711.777300846748 |
| 7 | 689.775 | 719.287764661505 |
| 8 | 393 | 514.492157182367 |
| 9 | 580.525 | 568.698163436724 |
| 10 | 462.25 | 527.978998668824 |
| 11 | 725.65 | 478.336938109688 |
| 12 | 501 | 534.996332111507 |
| 13 | 675 | 664.412824861296 |
| 14 | 691 | 643.611465200888 |
| 15 | 769.025 | 671.176086172387 |
| 16 | 688.25 | 762.860278704985 |
| 17 | 518.8 | 651.92127364904 |
| 18 | 386.275 | 583.381473899396 |
| 19 | 491.35 | 517.422882856391 |
| 20 | 269.5 | 315.503881065959 |
| 21 | 379 | 433.056689590744 |
| 22 | 375.25 | 337.054612518579 |
| 23 | 337.5 | 374.635041228908 |
| 24 | 296 | 192.619299478441 |
| 25 | 375 | 437.296999705657 |
| 26 | 399.525 | 355.350992000882 |
| 27 | 336 | 380.223837962091 |
| 28 | 483.5 | 352.694153942505 |
| 29 | 370.25 | 414.089307855428 |
| 30 | 625.5 | 420.44880902639 |
| 31 | 736.75 | 691.91012962691 |
| 32 | 496.05 | 549.483513444763 |
| 33 | 740.5 | 660.802183052332 |
| 34 | 690.525 | 677.0269500232 |
| 35 | 568.75 | 693.8791043314 |
| 36 | 341.1 | 438.052398315464 |
| 37 | 519.75 | 514.637616791392 |
| 38 | 408.75 | 489.25763684781 |
| 39 | 278.35 | 409.515986555195 |
| 40 | 217 | 309.061396860208 |
| 41 | 266 | 183.457445377064 |
| 42 | 319.025 | 295.874273558410 |
| 43 | 454.75 | 414.708291820007 |
| 44 | 378.3 | 268.246080312969 |
| 45 | 509.575 | 516.741113232939 |
| 46 | 453.75 | 460.081976315332 |
| 47 | 252 | 460.282975001957 |
| 48 | 187.525 | 134.694665694760 |
| 49 | 401.5 | 336.955099542137 |
| 50 | 403.75 | 361.429105851861 |
| What is next? |
| Simulate Time Series |
| Generate Forecasts |
| Forecast Analysis |

