| Correlations for all pairs of data series with p-values |
| pair | Pearson r | Spearman rho | Kendall tau |
| Intrinsieke_waarden;geslacht | -0.2115 | -0.2395 | -0.1996 |
| p-value | (0.0034) | (9e-04) | (0.001) |
| Intrinsieke_waarden;leeftijd | -0.1914 | -0.1615 | -0.1182 |
| p-value | (0.0091) | (0.0281) | (0.0213) |
| Intrinsieke_waarden;opleiding | 0.2581 | 0.2169 | 0.1687 |
| p-value | (3e-04) | (0.0027) | (0.0027) |
| Intrinsieke_waarden;Neuroticisme | -0.1453 | -0.1631 | -0.1136 |
| p-value | (0.0455) | (0.0246) | (0.0247) |
| Intrinsieke_waarden;Extraversie | 0.3121 | 0.2821 | 0.2024 |
| p-value | (0) | (1e-04) | (1e-04) |
| Intrinsieke_waarden;Openheid
| 0.2175 | 0.2112 | 0.1562 |
| p-value | (0.0026) | (0.0034) | (0.0022) |
| geslacht;leeftijd | 0.0956 | 0.0886 | 0.074 |
| p-value | (0.1896) | (0.224) | (0.2231) |
| geslacht;opleiding | 1e-04 | -0.0072 | -0.0066 |
| p-value | (0.9987) | (0.9212) | (0.9209) |
| geslacht;Neuroticisme | 0.197 | 0.2188 | 0.1823 |
| p-value | (0.0058) | (0.0021) | (0.0023) |
| geslacht;Extraversie | -0.0363 | -0.0388 | -0.0326 |
| p-value | (0.6141) | (0.5898) | (0.5885) |
| geslacht;Openheid
| 0.1068 | 0.0882 | 0.0741 |
| p-value | (0.1371) | (0.22) | (0.2191) |
| leeftijd;opleiding | -0.1072 | -0.1109 | -0.0858 |
| p-value | (0.1419) | (0.1289) | (0.127) |
| leeftijd;Neuroticisme | -0.0455 | -0.0555 | -0.0397 |
| p-value | (0.5333) | (0.4468) | (0.4326) |
| leeftijd;Extraversie | -0.0189 | -0.023 | -0.0157 |
| p-value | (0.7962) | (0.7524) | (0.7581) |
| leeftijd;Openheid
| 0.2193 | 0.1935 | 0.1416 |
| p-value | (0.0024) | (0.0075) | (0.0055) |
| opleiding;Neuroticisme | -0.1751 | -0.1888 | -0.1443 |
| p-value | (0.0146) | (0.0084) | (0.0093) |
| opleiding;Extraversie | 0.1821 | 0.1585 | 0.1208 |
| p-value | (0.011) | (0.0273) | (0.0303) |
| opleiding;Openheid
| 0.2771 | 0.2354 | 0.1854 |
| p-value | (1e-04) | (0.001) | (9e-04) |
| Neuroticisme;Extraversie | -0.3568 | -0.3427 | -0.2521 |
| p-value | (0) | (0) | (0) |
| Neuroticisme;Openheid
| 0.0457 | 0.0047 | 0.0036 |
| p-value | (0.5262) | (0.9477) | (0.9429) |
| Extraversie;Openheid
| 0.1059 | 0.0962 | 0.0692 |
| p-value | (0.1408) | (0.1811) | (0.171) |