| Correlations for all pairs of data series (method=kendall) | |||||
| Garnalen | Kabeljauw | Tong | Zeeduivel | Olie | |
| Garnalen | 1 | 0.216 | -0.092 | 0.006 | 0.323 |
| Kabeljauw | 0.216 | 1 | 0.01 | -0.099 | 0.33 |
| Tong | -0.092 | 0.01 | 1 | 0.133 | -0.098 |
| Zeeduivel | 0.006 | -0.099 | 0.133 | 1 | -0.117 |
| Olie | 0.323 | 0.33 | -0.098 | -0.117 | 1 |
| Correlations for all pairs of data series with p-values | |||
| pair | Pearson r | Spearman rho | Kendall tau |
| Garnalen;Kabeljauw | 0.1814 | 0.317 | 0.2157 |
| p-value | (0.1357) | (0.0079) | (0.009) |
| Garnalen;Tong | -0.1907 | -0.1662 | -0.0919 |
| p-value | (0.1166) | (0.1722) | (0.2654) |
| Garnalen;Zeeduivel | 0.0324 | 0.0207 | 0.0056 |
| p-value | (0.7914) | (0.8661) | (0.9463) |
| Garnalen;Olie | 0.6265 | 0.4485 | 0.3227 |
| p-value | (0) | (1e-04) | (1e-04) |
| Kabeljauw;Tong | -0.0382 | -0.0055 | 0.0098 |
| p-value | (0.7555) | (0.9642) | (0.9052) |
| Kabeljauw;Zeeduivel | -0.1658 | -0.1327 | -0.0991 |
| p-value | (0.1734) | (0.2769) | (0.2313) |
| Kabeljauw;Olie | 0.4494 | 0.4687 | 0.3299 |
| p-value | (1e-04) | (0) | (1e-04) |
| Tong;Zeeduivel | 0.2111 | 0.2131 | 0.1328 |
| p-value | (0.0817) | (0.0787) | (0.1082) |
| Tong;Olie | -0.1778 | -0.1271 | -0.0977 |
| p-value | (0.1438) | (0.2982) | (0.2355) |
| Zeeduivel;Olie | -0.259 | -0.1818 | -0.1168 |
| p-value | (0.0316) | (0.1349) | (0.1572) |
