| Correlations for all pairs of data series (method=kendall) | |||||||||
| SWS | PS | L | Wb | Wbr | Tg | P | S | D | |
| SWS | 1 | 0.383 | -0.289 | -0.363 | -0.406 | -0.442 | -0.188 | -0.39 | -0.32 |
| PS | 0.383 | 1 | -0.272 | -0.253 | -0.231 | -0.415 | -0.366 | -0.513 | -0.49 |
| L | -0.289 | -0.272 | 1 | 0.55 | 0.57 | 0.487 | -0.056 | 0.4 | 0.085 |
| Wb | -0.363 | -0.253 | 0.55 | 1 | 0.758 | 0.543 | 0.061 | 0.456 | 0.174 |
| Wbr | -0.406 | -0.231 | 0.57 | 0.758 | 1 | 0.543 | 0.031 | 0.443 | 0.173 |
| Tg | -0.442 | -0.415 | 0.487 | 0.543 | 0.543 | 1 | 0.076 | 0.494 | 0.228 |
| P | -0.188 | -0.366 | -0.056 | 0.061 | 0.031 | 0.076 | 1 | 0.469 | 0.856 |
| S | -0.39 | -0.513 | 0.4 | 0.456 | 0.443 | 0.494 | 0.469 | 1 | 0.628 |
| D | -0.32 | -0.49 | 0.085 | 0.174 | 0.173 | 0.228 | 0.856 | 0.628 | 1 |
| Correlations for all pairs of data series with p-values | |||
| pair | Pearson r | Spearman rho | Kendall tau |
| SWS;PS | 0.5143 | 0.5412 | 0.3833 |
| p-value | (2e-04) | (1e-04) | (1e-04) |
| SWS;L | -0.3844 | -0.4141 | -0.2886 |
| p-value | (0.0091) | (0.0047) | (0.0056) |
| SWS;Wb | -0.3759 | -0.5065 | -0.3632 |
| p-value | (0.0085) | (2e-04) | (3e-04) |
| SWS;Wbr | -0.3125 | -0.5716 | -0.4057 |
| p-value | (0.0306) | (0) | (1e-04) |
| SWS;Tg | -0.5947 | -0.5998 | -0.4416 |
| p-value | (0) | (0) | (0) |
| SWS;P | -0.3182 | -0.2496 | -0.1882 |
| p-value | (0.0275) | (0.0871) | (0.0832) |
| SWS;S | -0.5438 | -0.501 | -0.3899 |
| p-value | (1e-04) | (3e-04) | (5e-04) |
| SWS;D | -0.4839 | -0.4085 | -0.3195 |
| p-value | (5e-04) | (0.0039) | (0.0034) |
| PS;L | -0.2957 | -0.4486 | -0.2716 |
| p-value | (0.0436) | (0.0016) | (0.0079) |
| PS;Wb | -0.1094 | -0.4078 | -0.2528 |
| p-value | (0.4495) | (0.0033) | (0.0104) |
| PS;Wbr | 0.0301 | -0.3886 | -0.2311 |
| p-value | (0.8354) | (0.0053) | (0.019) |
| PS;Tg | -0.4509 | -0.5822 | -0.4147 |
| p-value | (0.0017) | (0) | (1e-04) |
| PS;P | -0.4475 | -0.4943 | -0.3659 |
| p-value | (0.0011) | (3e-04) | (6e-04) |
| PS;S | -0.5372 | -0.6662 | -0.5129 |
| p-value | (1e-04) | (0) | (0) |
| PS;D | -0.5793 | -0.6353 | -0.4896 |
| p-value | (0) | (0) | (0) |
| L;Wb | 0.3025 | 0.7235 | 0.5502 |
| p-value | (0.021) | (0) | (0) |
| L;Wbr | 0.2592 | 0.6947 | 0.57 |
| p-value | (0.0494) | (0) | (0) |
| L;Tg | 0.6148 | 0.6728 | 0.4866 |
| p-value | (0) | (0) | (0) |
| L;P | -0.1025 | -0.0553 | -0.0555 |
| p-value | (0.4437) | (0.68) | (0.5727) |
| L;S | 0.3604 | 0.5346 | 0.3998 |
| p-value | (0.0055) | (0) | (1e-04) |
| L;D | 0.0618 | 0.126 | 0.0852 |
| p-value | (0.645) | (0.3459) | (0.388) |
| Wb;Wbr | 0.6463 | 0.8675 | 0.7583 |
| p-value | (0) | (0) | (0) |
| Wb;Tg | 0.6511 | 0.7272 | 0.5429 |
| p-value | (0) | (0) | (0) |
| Wb;P | 0.0595 | 0.0959 | 0.0609 |
| p-value | (0.646) | (0.4584) | (0.5211) |
| Wb;S | 0.3383 | 0.5711 | 0.4557 |
| p-value | (0.0072) | (0) | (0) |
| Wb;D | 0.1336 | 0.2528 | 0.174 |
| p-value | (0.3006) | (0.0475) | (0.0671) |
| Wbr;Tg | 0.449 | 0.7209 | 0.543 |
| p-value | (4e-04) | (0) | (0) |
| Wbr;P | 0.0055 | 0.0595 | 0.0313 |
| p-value | (0.966) | (0.6461) | (0.7413) |
| Wbr;S | 0.1798 | 0.5491 | 0.443 |
| p-value | (0.1621) | (0) | (0) |
| Wbr;D | 0.109 | 0.2507 | 0.1727 |
| p-value | (0.3993) | (0.0493) | (0.069) |
| Tg;P | 0.2005 | 0.1231 | 0.0758 |
| p-value | (0.1313) | (0.3574) | (0.4409) |
| Tg;S | 0.6383 | 0.6114 | 0.4945 |
| p-value | (0) | (0) | (0) |
| Tg;D | 0.3786 | 0.3225 | 0.2285 |
| p-value | (0.0034) | (0.0136) | (0.0203) |
| P;S | 0.6182 | 0.5669 | 0.4693 |
| p-value | (0) | (0) | (0) |
| P;D | 0.916 | 0.918 | 0.8563 |
| p-value | (0) | (0) | (0) |
| S;D | 0.7872 | 0.7181 | 0.6277 |
| p-value | (0) | (0) | (0) |
