| Correlations for all pairs of data series (method=kendall) | |||||||||
| SWS | PS | L | Wb | Wbr | tg | P | S | D | |
| SWS | 1 | 0.417 | -0.3 | -0.481 | -0.492 | -0.485 | -0.242 | -0.43 | -0.389 |
| PS | 0.417 | 1 | -0.237 | -0.278 | -0.324 | -0.461 | -0.392 | -0.471 | -0.527 |
| L | -0.3 | -0.237 | 1 | 0.525 | 0.65 | 0.533 | -0.006 | 0.41 | 0.162 |
| Wb | -0.481 | -0.278 | 0.525 | 1 | 0.792 | 0.521 | 0.16 | 0.481 | 0.274 |
| Wbr | -0.492 | -0.324 | 0.65 | 0.792 | 1 | 0.599 | 0.126 | 0.491 | 0.269 |
| tg | -0.485 | -0.461 | 0.533 | 0.521 | 0.599 | 1 | 0.075 | 0.462 | 0.229 |
| P | -0.242 | -0.392 | -0.006 | 0.16 | 0.126 | 0.075 | 1 | 0.522 | 0.876 |
| S | -0.43 | -0.471 | 0.41 | 0.481 | 0.491 | 0.462 | 0.522 | 1 | 0.659 |
| D | -0.389 | -0.527 | 0.162 | 0.274 | 0.269 | 0.229 | 0.876 | 0.659 | 1 |
| Correlations for all pairs of data series with p-values | |||
| pair | Pearson r | Spearman rho | Kendall tau |
| SWS;PS | 0.5298 | 0.5918 | 0.4165 |
| p-value | (5e-04) | (1e-04) | (2e-04) |
| SWS;L | -0.3845 | -0.4282 | -0.2999 |
| p-value | (0.0156) | (0.0065) | (0.0077) |
| SWS;Wb | -0.3948 | -0.6585 | -0.4813 |
| p-value | (0.0129) | (0) | (0) |
| SWS;Wbr | -0.388 | -0.6599 | -0.4922 |
| p-value | (0.0147) | (0) | (0) |
| SWS;tg | -0.6208 | -0.6623 | -0.485 |
| p-value | (0) | (0) | (0) |
| SWS;P | -0.3689 | -0.3119 | -0.2421 |
| p-value | (0.0208) | (0.0533) | (0.0458) |
| SWS;S | -0.5795 | -0.5491 | -0.4299 |
| p-value | (1e-04) | (3e-04) | (5e-04) |
| SWS;D | -0.5422 | -0.4905 | -0.3888 |
| p-value | (4e-04) | (0.0015) | (0.0014) |
| PS;L | -0.2409 | -0.3893 | -0.2373 |
| p-value | (0.1396) | (0.0143) | (0.036) |
| PS;Wb | -0.088 | -0.4395 | -0.2777 |
| p-value | (0.5942) | (0.0051) | (0.0139) |
| PS;Wbr | -0.0886 | -0.5242 | -0.3242 |
| p-value | (0.5915) | (6e-04) | (0.0041) |
| PS;tg | -0.4681 | -0.6521 | -0.4606 |
| p-value | (0.0027) | (0) | (0) |
| PS;P | -0.4342 | -0.5339 | -0.3919 |
| p-value | (0.0057) | (5e-04) | (0.0013) |
| PS;S | -0.533 | -0.6156 | -0.4706 |
| p-value | (5e-04) | (0) | (1e-04) |
| PS;D | -0.6041 | -0.6808 | -0.5266 |
| p-value | (0) | (0) | (0) |
| L;Wb | 0.4923 | 0.7063 | 0.5251 |
| p-value | (0.0015) | (0) | (0) |
| L;Wbr | 0.6594 | 0.8033 | 0.6499 |
| p-value | (0) | (0) | (0) |
| L;tg | 0.6913 | 0.7115 | 0.533 |
| p-value | (0) | (0) | (0) |
| L;P | -0.1107 | 0.0122 | -0.006 |
| p-value | (0.5023) | (0.9412) | (0.9604) |
| L;S | 0.3192 | 0.5242 | 0.4101 |
| p-value | (0.0476) | (6e-04) | (9e-04) |
| L;D | 0.0605 | 0.2072 | 0.1615 |
| p-value | (0.7146) | (0.2057) | (0.1831) |
| Wb;Wbr | 0.9557 | 0.9284 | 0.7916 |
| p-value | (0) | (0) | (0) |
| Wb;tg | 0.719 | 0.7095 | 0.5207 |
| p-value | (0) | (0) | (0) |
| Wb;P | 0.1101 | 0.2147 | 0.1602 |
| p-value | (0.5045) | (0.1893) | (0.1846) |
| Wb;S | 0.4024 | 0.5954 | 0.4811 |
| p-value | (0.0111) | (1e-04) | (1e-04) |
| Wb;D | 0.2684 | 0.3615 | 0.274 |
| p-value | (0.0985) | (0.0238) | (0.0236) |
| Wbr;tg | 0.7369 | 0.8082 | 0.5993 |
| p-value | (0) | (0) | (0) |
| Wbr;P | -0.0034 | 0.1675 | 0.1257 |
| p-value | (0.9835) | (0.3082) | (0.2976) |
| Wbr;S | 0.3175 | 0.5976 | 0.4905 |
| p-value | (0.0489) | (1e-04) | (1e-04) |
| Wbr;D | 0.1594 | 0.3414 | 0.2695 |
| p-value | (0.3323) | (0.0334) | (0.026) |
| tg;P | 0.1316 | 0.1162 | 0.075 |
| p-value | (0.4247) | (0.4813) | (0.5352) |
| tg;S | 0.5663 | 0.5771 | 0.4617 |
| p-value | (2e-04) | (1e-04) | (2e-04) |
| tg;D | 0.3349 | 0.3115 | 0.2293 |
| p-value | (0.0371) | (0.0535) | (0.0586) |
| P;S | 0.68 | 0.6186 | 0.5218 |
| p-value | (0) | (0) | (1e-04) |
| P;D | 0.9303 | 0.9328 | 0.876 |
| p-value | (0) | (0) | (0) |
| S;D | 0.8192 | 0.7533 | 0.6591 |
| p-value | (0) | (0) | (0) |
