| Correlations for all pairs of data series (method=kendall) | |||||||||
| SWS | PS | L | BW | BRW | Tg | P | S | D | |
| SWS | 1 | 0.43 | -0.3 | -0.473 | -0.492 | -0.485 | -0.242 | -0.43 | -0.389 |
| PS | 0.43 | 1 | -0.235 | -0.264 | -0.311 | -0.441 | -0.392 | -0.477 | -0.536 |
| L | -0.3 | -0.235 | 1 | 0.533 | 0.65 | 0.533 | -0.006 | 0.41 | 0.162 |
| BW | -0.473 | -0.264 | 0.533 | 1 | 0.783 | 0.529 | 0.157 | 0.481 | 0.271 |
| BRW | -0.492 | -0.311 | 0.65 | 0.783 | 1 | 0.599 | 0.126 | 0.491 | 0.269 |
| Tg | -0.485 | -0.441 | 0.533 | 0.529 | 0.599 | 1 | 0.075 | 0.462 | 0.229 |
| P | -0.242 | -0.392 | -0.006 | 0.157 | 0.126 | 0.075 | 1 | 0.522 | 0.876 |
| S | -0.43 | -0.477 | 0.41 | 0.481 | 0.491 | 0.462 | 0.522 | 1 | 0.659 |
| D | -0.389 | -0.536 | 0.162 | 0.271 | 0.269 | 0.229 | 0.876 | 0.659 | 1 |
| Correlations for all pairs of data series with p-values | |||
| pair | Pearson r | Spearman rho | Kendall tau |
| SWS;PS | 0.4786 | 0.6019 | 0.4302 |
| p-value | (0.0021) | (1e-04) | (1e-04) |
| SWS;L | -0.3845 | -0.4282 | -0.2999 |
| p-value | (0.0156) | (0.0065) | (0.0077) |
| SWS;BW | -0.3948 | -0.6515 | -0.4732 |
| p-value | (0.0129) | (0) | (0) |
| SWS;BRW | -0.388 | -0.6599 | -0.4922 |
| p-value | (0.0147) | (0) | (0) |
| SWS;Tg | -0.6208 | -0.6623 | -0.485 |
| p-value | (0) | (0) | (0) |
| SWS;P | -0.3689 | -0.3119 | -0.2421 |
| p-value | (0.0208) | (0.0533) | (0.0458) |
| SWS;S | -0.5795 | -0.5491 | -0.4299 |
| p-value | (1e-04) | (3e-04) | (5e-04) |
| SWS;D | -0.5422 | -0.4905 | -0.3888 |
| p-value | (4e-04) | (0.0015) | (0.0014) |
| PS;L | -0.2184 | -0.3921 | -0.2346 |
| p-value | (0.1816) | (0.0136) | (0.0382) |
| PS;BW | -0.0817 | -0.4259 | -0.264 |
| p-value | (0.6208) | (0.0069) | (0.0194) |
| PS;BRW | -0.0874 | -0.5151 | -0.3106 |
| p-value | (0.5968) | (8e-04) | (0.006) |
| PS;Tg | -0.2885 | -0.6317 | -0.4414 |
| p-value | (0.0749) | (0) | (1e-04) |
| PS;P | -0.3275 | -0.5365 | -0.3919 |
| p-value | (0.0418) | (4e-04) | (0.0013) |
| PS;S | -0.4188 | -0.6207 | -0.4769 |
| p-value | (0.008) | (0) | (1e-04) |
| PS;D | -0.4935 | -0.6886 | -0.5358 |
| p-value | (0.0014) | (0) | (0) |
| L;BW | 0.4923 | 0.7169 | 0.5332 |
| p-value | (0.0015) | (0) | (0) |
| L;BRW | 0.6594 | 0.8033 | 0.6499 |
| p-value | (0) | (0) | (0) |
| L;Tg | 0.6913 | 0.7115 | 0.533 |
| p-value | (0) | (0) | (0) |
| L;P | -0.1107 | 0.0122 | -0.006 |
| p-value | (0.5023) | (0.9412) | (0.9604) |
| L;S | 0.3192 | 0.5242 | 0.4101 |
| p-value | (0.0476) | (6e-04) | (9e-04) |
| L;D | 0.0605 | 0.2072 | 0.1615 |
| p-value | (0.7146) | (0.2057) | (0.1831) |
| BW;BRW | 0.9557 | 0.927 | 0.7835 |
| p-value | (0) | (0) | (0) |
| BW;Tg | 0.719 | 0.713 | 0.5288 |
| p-value | (0) | (0) | (0) |
| BW;P | 0.1101 | 0.2097 | 0.1572 |
| p-value | (0.5045) | (0.2) | (0.1929) |
| BW;S | 0.4024 | 0.5954 | 0.4811 |
| p-value | (0.0111) | (1e-04) | (1e-04) |
| BW;D | 0.2684 | 0.3579 | 0.271 |
| p-value | (0.0985) | (0.0253) | (0.0252) |
| BRW;Tg | 0.7369 | 0.8082 | 0.5993 |
| p-value | (0) | (0) | (0) |
| BRW;P | -0.0034 | 0.1675 | 0.1257 |
| p-value | (0.9835) | (0.3082) | (0.2976) |
| BRW;S | 0.3175 | 0.5976 | 0.4905 |
| p-value | (0.0489) | (1e-04) | (1e-04) |
| BRW;D | 0.1594 | 0.3414 | 0.2695 |
| p-value | (0.3323) | (0.0334) | (0.026) |
| Tg;P | 0.1316 | 0.1162 | 0.075 |
| p-value | (0.4247) | (0.4813) | (0.5352) |
| Tg;S | 0.5663 | 0.5771 | 0.4617 |
| p-value | (2e-04) | (1e-04) | (2e-04) |
| Tg;D | 0.3349 | 0.3115 | 0.2293 |
| p-value | (0.0371) | (0.0535) | (0.0586) |
| P;S | 0.68 | 0.6186 | 0.5218 |
| p-value | (0) | (0) | (1e-04) |
| P;D | 0.9303 | 0.9328 | 0.876 |
| p-value | (0) | (0) | (0) |
| S;D | 0.8192 | 0.7533 | 0.6591 |
| p-value | (0) | (0) | (0) |
