| Seasonal Decomposition by Loess - Parameters | |||
| Component | Window | Degree | Jump |
| Seasonal | 601 | 0 | 61 |
| Trend | 19 | 1 | 2 |
| Low-pass | 13 | 1 | 2 |
| Seasonal Decomposition by Loess - Time Series Components | |||||
| t | Observed | Fitted | Seasonal | Trend | Remainder |
| 1 | 1.3031 | 1.32911943051566 | -0.0187310855043388 | 1.29581165498867 | 0.026019430515664 |
| 2 | 1.3241 | 1.37575027756005 | -0.0129411565605943 | 1.28539087900055 | 0.051650277560048 |
| 3 | 1.2961 | 1.30794112269619 | 0.00928877429138952 | 1.27497010301242 | 0.0118411226961925 |
| 4 | 1.2865 | 1.29125072950416 | 0.0162435612635936 | 1.26550570923225 | 0.00475072950415534 |
| 5 | 1.2305 | 1.18642036515799 | 0.0185383193899294 | 1.25604131545208 | -0.0440796348420134 |
| 6 | 1.2101 | 1.15730700653252 | 0.015765304240502 | 1.24712768922698 | -0.0527929934674813 |
| 7 | 1.2125 | 1.16843366407485 | 0.0183522729232784 | 1.23821406300187 | -0.0440663359251534 |
| 8 | 1.235 | 1.23730111889317 | 0.00317834327113025 | 1.22952053783570 | 0.00230111889317297 |
| 9 | 1.2014 | 1.18322854502247 | -0.00125555769198883 | 1.22082701266952 | -0.0181714549775296 |
| 10 | 1.1992 | 1.20475300771630 | -0.0238800728663186 | 1.21752706515002 | 0.00555300771629619 |
| 11 | 1.1791 | 1.15799745174593 | -0.0140245693764576 | 1.21422711763053 | -0.021102548254069 |
| 12 | 1.1832 | 1.15903573088391 | -0.0105341029930796 | 1.21789837210916 | -0.0241642691160853 |
| 13 | 1.2159 | 1.22896145891654 | -0.0187310855043388 | 1.22156962658780 | 0.0130614589165361 |
| 14 | 1.1922 | 1.17013176541023 | -0.0129411565605943 | 1.22720939115037 | -0.0220682345897711 |
| 15 | 1.2114 | 1.18066206999568 | 0.00928877429138952 | 1.23284915571293 | -0.0307379300043176 |
| 16 | 1.2614 | 1.26574759364166 | 0.0162435612635936 | 1.24080884509474 | 0.0043475936416626 |
| 17 | 1.2812 | 1.29509314613351 | 0.0185383193899294 | 1.24876853447656 | 0.013893146133511 |
| 18 | 1.2786 | 1.28261041657727 | 0.015765304240502 | 1.25882427918223 | 0.00401041657726808 |
| 19 | 1.2772 | 1.26716770318882 | 0.0183522729232784 | 1.2688800238879 | -0.0100322968111788 |
| 20 | 1.2815 | 1.28097151486078 | 0.00317834327113025 | 1.27885014186809 | -0.000528485139218438 |
| 21 | 1.2679 | 1.24823529784371 | -0.00125555769198883 | 1.28882025984828 | -0.0196647021562872 |
| 22 | 1.2765 | 1.27956142414992 | -0.0238800728663186 | 1.29731864871640 | 0.00306142414992183 |
| 23 | 1.3247 | 1.35760753179194 | -0.0140245693764576 | 1.30581703758452 | 0.0329075317919398 |
| 24 | 1.3191 | 1.33575612429512 | -0.0105341029930796 | 1.31297797869796 | 0.0166561242951175 |
| 25 | 1.3029 | 1.30439216569293 | -0.0187310855043388 | 1.32013891981141 | 0.00149216569293253 |
| 26 | 1.3234 | 1.33135946150298 | -0.0129411565605943 | 1.32838169505762 | 0.00795946150297677 |
| 27 | 1.3354 | 1.32488675540478 | 0.00928877429138952 | 1.33662447030383 | -0.0105132445952183 |
| 28 | 1.3651 | 1.36640831883120 | 0.0162435612635936 | 1.34754811990520 | 0.00130831883120175 |
| 29 | 1.3453 | 1.31358991110349 | 0.0185383193899294 | 1.35847176950658 | -0.0317100888965096 |
| 30 | 1.3534 | 1.31881687171981 | 0.015765304240502 | 1.37221782403968 | -0.0345831282801861 |
| 31 | 1.3706 | 1.33688384850393 | 0.0183522729232784 | 1.38596387857279 | -0.033716151496066 |
| 32 | 1.3638 | 1.32116848564637 | 0.00317834327113025 | 1.40325317108250 | -0.0426315143536349 |
| 33 | 1.4268 | 1.43431309409977 | -0.00125555769198883 | 1.42054246359222 | 0.00751309409976786 |
| 34 | 1.4485 | 1.48125474241742 | -0.0238800728663186 | 1.43962533044889 | 0.0327547424174237 |
| 35 | 1.4635 | 1.48231637207089 | -0.0140245693764576 | 1.45870819730557 | 0.0188163720708892 |
| 36 | 1.4587 | 1.45222284796445 | -0.0105341029930796 | 1.47571125502863 | -0.00647715203554933 |
| 37 | 1.4876 | 1.50121677275265 | -0.0187310855043388 | 1.49271431275169 | 0.0136167727526497 |
| 38 | 1.5189 | 1.55076533146948 | -0.0129411565605943 | 1.49997582509112 | 0.0318653314694766 |
| 39 | 1.5783 | 1.64007388827806 | 0.00928877429138952 | 1.50723733743055 | 0.0617738882780643 |
| 40 | 1.5633 | 1.60960734027616 | 0.0162435612635936 | 1.50074909846024 | 0.0463073402761616 |
| 41 | 1.5554 | 1.59800082112013 | 0.0185383193899294 | 1.49426085948994 | 0.0426008211201272 |
| 42 | 1.5757 | 1.65692640285646 | 0.015765304240502 | 1.47870829290303 | 0.0812264028564638 |
| 43 | 1.5593 | 1.63709200076060 | 0.0183522729232784 | 1.46315572631613 | 0.0777920007605961 |
| 44 | 1.466 | 1.4864172380642 | 0.00317834327113025 | 1.44240441866467 | 0.0204172380641998 |
| 45 | 1.4065 | 1.39260244667877 | -0.00125555769198883 | 1.42165311101321 | -0.0138975533212253 |
| 46 | 1.2759 | 1.17423565184476 | -0.0238800728663186 | 1.40144442102156 | -0.101664348155242 |
| 47 | 1.2705 | 1.17378883834655 | -0.0140245693764576 | 1.38123573102991 | -0.0967111616534488 |
| 48 | 1.3954 | 1.43280202561586 | -0.0105341029930796 | 1.36853207737722 | 0.0374020256158605 |
| 49 | 1.2793 | 1.22150266177981 | -0.0187310855043388 | 1.35582842372453 | -0.0577973382201928 |
| 50 | 1.2694 | 1.19625481546399 | -0.0129411565605943 | 1.3554863410966 | -0.073145184536006 |
| 51 | 1.3282 | 1.29196696723994 | 0.00928877429138952 | 1.35514425846867 | -0.0362330327600586 |
| 52 | 1.323 | 1.26019040180396 | 0.0162435612635936 | 1.36956603693244 | -0.0628095981960373 |
| 53 | 1.4135 | 1.42447386521385 | 0.0185383193899294 | 1.38398781539622 | 0.0109738652138529 |
| 54 | 1.4042 | 1.3944545381799 | 0.015765304240502 | 1.39818015757960 | -0.00974546182010028 |
| 55 | 1.4253 | 1.41987522731374 | 0.0183522729232784 | 1.41237249976298 | -0.00542477268625707 |
| 56 | 1.4322 | 1.43380428085181 | 0.00317834327113025 | 1.42741737587706 | 0.00160428085180842 |
| 57 | 1.4632 | 1.48519330570085 | -0.00125555769198883 | 1.44246225199114 | 0.0219933057008455 |
| 58 | 1.4713 | 1.50806586185011 | -0.0238800728663186 | 1.45841421101621 | 0.036765861850109 |
| 59 | 1.5016 | 1.54285839933518 | -0.0140245693764576 | 1.47436617004128 | 0.0412583993351818 |
| 60 | 1.4318 | 1.38333824966637 | -0.0105341029930796 | 1.49079585332671 | -0.0484617503336269 |



