| Multiple Linear Regression - Estimated Regression Equation |
| Slacht[t] = + 2165.22639318886 -395.811145510836wet[t] -442.550696594427M1[t] -617.8125M2[t] -567.25M3[t] -680.4375M4[t] -543.125M5[t] -598.875M6[t] -523.25M7[t] -508.375M8[t] -455.5625M9[t] -316.1875M10[t] -116.625M11[t] + e[t] |
| Multiple Linear Regression - Ordinary Least Squares | |||||
| Variable | Parameter | S.D. | T-STAT H0: parameter = 0 | 2-tail p-value | 1-tail p-value |
| (Intercept) | 2165.22639318886 | 43.631881 | 49.6249 | 0 | 0 |
| wet | -395.811145510836 | 38.605577 | -10.2527 | 0 | 0 |
| M1 | -442.550696594427 | 61.373686 | -7.2108 | 0 | 0 |
| M2 | -617.8125 | 61.326238 | -10.0742 | 0 | 0 |
| M3 | -567.25 | 61.326238 | -9.2497 | 0 | 0 |
| M4 | -680.4375 | 61.326238 | -11.0954 | 0 | 0 |
| M5 | -543.125 | 61.326238 | -8.8563 | 0 | 0 |
| M6 | -598.875 | 61.326238 | -9.7654 | 0 | 0 |
| M7 | -523.25 | 61.326238 | -8.5322 | 0 | 0 |
| M8 | -508.375 | 61.326238 | -8.2897 | 0 | 0 |
| M9 | -455.5625 | 61.326238 | -7.4285 | 0 | 0 |
| M10 | -316.1875 | 61.326238 | -5.1558 | 1e-06 | 0 |
| M11 | -116.625 | 61.326238 | -1.9017 | 0.058815 | 0.029407 |
| Multiple Linear Regression - Regression Statistics | |
| Multiple R | 0.814751285561214 |
| R-squared | 0.66381965732365 |
| Adjusted R-squared | 0.641282427647024 |
| F-TEST (value) | 29.4543591580865 |
| F-TEST (DF numerator) | 12 |
| F-TEST (DF denominator) | 179 |
| p-value | 0 |
| Multiple Linear Regression - Residual Statistics | |
| Residual Standard Deviation | 173.456794605829 |
| Sum Squared Residuals | 5385619.46749226 |
| Multiple Linear Regression - Actuals, Interpolation, and Residuals | |||
| Time or Index | Actuals | Interpolation Forecast | Residuals Prediction Error |
| 1 | 1687 | 1722.67569659442 | -35.6756965944224 |
| 2 | 1508 | 1547.41389318885 | -39.4138931888546 |
| 3 | 1507 | 1597.97639318885 | -90.9763931888542 |
| 4 | 1385 | 1484.78889318885 | -99.788893188855 |
| 5 | 1632 | 1622.10139318885 | 9.89860681114526 |
| 6 | 1511 | 1566.35139318885 | -55.3513931888549 |
| 7 | 1559 | 1641.97639318885 | -82.9763931888545 |
| 8 | 1630 | 1656.85139318885 | -26.8513931888544 |
| 9 | 1579 | 1709.66389318885 | -130.663893188855 |
| 10 | 1653 | 1849.03889318885 | -196.038893188855 |
| 11 | 2152 | 2048.60139318885 | 103.398606811145 |
| 12 | 2148 | 2165.22639318885 | -17.2263931888546 |
| 13 | 1752 | 1722.67569659443 | 29.3243034055724 |
| 14 | 1765 | 1547.41389318885 | 217.586106811145 |
| 15 | 1717 | 1597.97639318885 | 119.023606811145 |
| 16 | 1558 | 1484.78889318885 | 73.2111068111455 |
| 17 | 1575 | 1622.10139318885 | -47.1013931888545 |
| 18 | 1520 | 1566.35139318885 | -46.3513931888545 |
| 19 | 1805 | 1641.97639318885 | 163.023606811146 |
| 20 | 1800 | 1656.85139318885 | 143.148606811145 |
| 21 | 1719 | 1709.66389318885 | 9.33610681114551 |
| 22 | 2008 | 1849.03889318885 | 158.961106811146 |
| 23 | 2242 | 2048.60139318885 | 193.398606811146 |
| 24 | 2478 | 2165.22639318885 | 312.773606811146 |
| 25 | 2030 | 1722.67569659443 | 307.324303405572 |
| 26 | 1655 | 1547.41389318885 | 107.586106811146 |
| 27 | 1693 | 1597.97639318885 | 95.0236068111455 |
| 28 | 1623 | 1484.78889318885 | 138.211106811146 |
| 29 | 1805 | 1622.10139318885 | 182.898606811145 |
| 30 | 1746 | 1566.35139318885 | 179.648606811145 |
| 31 | 1795 | 1641.97639318885 | 153.023606811146 |
| 32 | 1926 | 1656.85139318885 | 269.148606811145 |
| 33 | 1619 | 1709.66389318885 | -90.6638931888545 |
| 34 | 1992 | 1849.03889318885 | 142.961106811146 |
| 35 | 2233 | 2048.60139318885 | 184.398606811146 |
| 36 | 2192 | 2165.22639318885 | 26.7736068111456 |
| 37 | 2080 | 1722.67569659443 | 357.324303405572 |
| 38 | 1768 | 1547.41389318885 | 220.586106811145 |
| 39 | 1835 | 1597.97639318885 | 237.023606811145 |
| 40 | 1569 | 1484.78889318885 | 84.2111068111455 |
| 41 | 1976 | 1622.10139318885 | 353.898606811146 |
| 42 | 1853 | 1566.35139318885 | 286.648606811146 |
| 43 | 1965 | 1641.97639318885 | 323.023606811145 |
| 44 | 1689 | 1656.85139318885 | 32.1486068111455 |
| 45 | 1778 | 1709.66389318885 | 68.3361068111455 |
| 46 | 1976 | 1849.03889318885 | 126.961106811146 |
| 47 | 2397 | 2048.60139318885 | 348.398606811146 |
| 48 | 2654 | 2165.22639318885 | 488.773606811146 |
| 49 | 2097 | 1722.67569659443 | 374.324303405572 |
| 50 | 1963 | 1547.41389318885 | 415.586106811145 |
| 51 | 1677 | 1597.97639318885 | 79.0236068111455 |
| 52 | 1941 | 1484.78889318885 | 456.211106811146 |
| 53 | 2003 | 1622.10139318885 | 380.898606811146 |
| 54 | 1813 | 1566.35139318885 | 246.648606811146 |
| 55 | 2012 | 1641.97639318885 | 370.023606811145 |
| 56 | 1912 | 1656.85139318885 | 255.148606811145 |
| 57 | 2084 | 1709.66389318885 | 374.336106811146 |
| 58 | 2080 | 1849.03889318885 | 230.961106811146 |
| 59 | 2118 | 2048.60139318885 | 69.3986068111455 |
| 60 | 2150 | 2165.22639318885 | -15.2263931888545 |
| 61 | 1608 | 1722.67569659443 | -114.675696594428 |
| 62 | 1503 | 1547.41389318885 | -44.4138931888545 |
| 63 | 1548 | 1597.97639318885 | -49.9763931888545 |
| 64 | 1382 | 1484.78889318885 | -102.788893188854 |
| 65 | 1731 | 1622.10139318885 | 108.898606811145 |
| 66 | 1798 | 1566.35139318885 | 231.648606811145 |
| 67 | 1779 | 1641.97639318885 | 137.023606811145 |
| 68 | 1887 | 1656.85139318885 | 230.148606811145 |
| 69 | 2004 | 1709.66389318885 | 294.336106811146 |
| 70 | 2077 | 1849.03889318885 | 227.961106811146 |
| 71 | 2092 | 2048.60139318885 | 43.3986068111455 |
| 72 | 2051 | 2165.22639318885 | -114.226393188854 |
| 73 | 1577 | 1722.67569659443 | -145.675696594428 |
| 74 | 1356 | 1547.41389318885 | -191.413893188855 |
| 75 | 1652 | 1597.97639318885 | 54.0236068111455 |
| 76 | 1382 | 1484.78889318885 | -102.788893188854 |
| 77 | 1519 | 1622.10139318885 | -103.101393188855 |
| 78 | 1421 | 1566.35139318885 | -145.351393188854 |
| 79 | 1442 | 1641.97639318885 | -199.976393188854 |
| 80 | 1543 | 1656.85139318885 | -113.851393188855 |
| 81 | 1656 | 1709.66389318885 | -53.6638931888545 |
| 82 | 1561 | 1849.03889318885 | -288.038893188855 |
| 83 | 1905 | 2048.60139318885 | -143.601393188855 |
| 84 | 2199 | 2165.22639318885 | 33.7736068111456 |
| 85 | 1473 | 1722.67569659443 | -249.675696594428 |
| 86 | 1655 | 1547.41389318885 | 107.586106811146 |
| 87 | 1407 | 1597.97639318885 | -190.976393188854 |
| 88 | 1395 | 1484.78889318885 | -89.7888931888545 |
| 89 | 1530 | 1622.10139318885 | -92.1013931888545 |
| 90 | 1309 | 1566.35139318885 | -257.351393188854 |
| 91 | 1526 | 1641.97639318885 | -115.976393188855 |
| 92 | 1327 | 1656.85139318885 | -329.851393188854 |
| 93 | 1627 | 1709.66389318885 | -82.6638931888545 |
| 94 | 1748 | 1849.03889318885 | -101.038893188854 |
| 95 | 1958 | 2048.60139318885 | -90.6013931888546 |
| 96 | 2274 | 2165.22639318885 | 108.773606811146 |
| 97 | 1648 | 1722.67569659443 | -74.6756965944276 |
| 98 | 1401 | 1547.41389318885 | -146.413893188855 |
| 99 | 1411 | 1597.97639318885 | -186.976393188854 |
| 100 | 1403 | 1484.78889318885 | -81.7888931888545 |
| 101 | 1394 | 1622.10139318885 | -228.101393188854 |
| 102 | 1520 | 1566.35139318885 | -46.3513931888545 |
| 103 | 1528 | 1641.97639318885 | -113.976393188855 |
| 104 | 1643 | 1656.85139318885 | -13.8513931888545 |
| 105 | 1515 | 1709.66389318885 | -194.663893188855 |
| 106 | 1685 | 1849.03889318885 | -164.038893188855 |
| 107 | 2000 | 2048.60139318885 | -48.6013931888545 |
| 108 | 2215 | 2165.22639318885 | 49.7736068111455 |
| 109 | 1956 | 1722.67569659443 | 233.324303405572 |
| 110 | 1462 | 1547.41389318885 | -85.4138931888544 |
| 111 | 1563 | 1597.97639318885 | -34.9763931888545 |
| 112 | 1459 | 1484.78889318885 | -25.7888931888545 |
| 113 | 1446 | 1622.10139318885 | -176.101393188854 |
| 114 | 1622 | 1566.35139318885 | 55.6486068111455 |
| 115 | 1657 | 1641.97639318885 | 15.0236068111455 |
| 116 | 1638 | 1656.85139318885 | -18.8513931888545 |
| 117 | 1643 | 1709.66389318885 | -66.6638931888545 |
| 118 | 1683 | 1849.03889318885 | -166.038893188855 |
| 119 | 2050 | 2048.60139318885 | 1.39860681114554 |
| 120 | 2262 | 2165.22639318885 | 96.7736068111456 |
| 121 | 1813 | 1722.67569659443 | 90.3243034055724 |
| 122 | 1445 | 1547.41389318885 | -102.413893188854 |
| 123 | 1762 | 1597.97639318885 | 164.023606811145 |
| 124 | 1461 | 1484.78889318885 | -23.7888931888545 |
| 125 | 1556 | 1622.10139318885 | -66.1013931888545 |
| 126 | 1431 | 1566.35139318885 | -135.351393188854 |
| 127 | 1427 | 1641.97639318885 | -214.976393188854 |
| 128 | 1554 | 1656.85139318885 | -102.851393188855 |
| 129 | 1645 | 1709.66389318885 | -64.6638931888545 |
| 130 | 1653 | 1849.03889318885 | -196.038893188855 |
| 131 | 2016 | 2048.60139318885 | -32.6013931888545 |
| 132 | 2207 | 2165.22639318885 | 41.7736068111456 |
| 133 | 1665 | 1722.67569659443 | -57.6756965944276 |
| 134 | 1361 | 1547.41389318885 | -186.413893188855 |
| 135 | 1506 | 1597.97639318885 | -91.9763931888545 |
| 136 | 1360 | 1484.78889318885 | -124.788893188854 |
| 137 | 1453 | 1622.10139318885 | -169.101393188854 |
| 138 | 1522 | 1566.35139318885 | -44.3513931888545 |
| 139 | 1460 | 1641.97639318885 | -181.976393188854 |
| 140 | 1552 | 1656.85139318885 | -104.851393188855 |
| 141 | 1548 | 1709.66389318885 | -161.663893188855 |
| 142 | 1827 | 1849.03889318885 | -22.0388931888545 |
| 143 | 1737 | 2048.60139318885 | -311.601393188855 |
| 144 | 1941 | 2165.22639318885 | -224.226393188855 |
| 145 | 1474 | 1722.67569659443 | -248.675696594428 |
| 146 | 1458 | 1547.41389318885 | -89.4138931888544 |
| 147 | 1542 | 1597.97639318885 | -55.9763931888545 |
| 148 | 1404 | 1484.78889318885 | -80.7888931888545 |
| 149 | 1522 | 1622.10139318885 | -100.101393188855 |
| 150 | 1385 | 1566.35139318885 | -181.351393188854 |
| 151 | 1641 | 1641.97639318885 | -0.976393188854502 |
| 152 | 1510 | 1656.85139318885 | -146.851393188855 |
| 153 | 1681 | 1709.66389318885 | -28.6638931888545 |
| 154 | 1938 | 1849.03889318885 | 88.9611068111455 |
| 155 | 1868 | 2048.60139318885 | -180.601393188855 |
| 156 | 1726 | 2165.22639318885 | -439.226393188855 |
| 157 | 1456 | 1722.67569659443 | -266.675696594428 |
| 158 | 1445 | 1547.41389318885 | -102.413893188854 |
| 159 | 1456 | 1597.97639318885 | -141.976393188855 |
| 160 | 1365 | 1484.78889318885 | -119.788893188854 |
| 161 | 1487 | 1622.10139318885 | -135.101393188855 |
| 162 | 1558 | 1566.35139318885 | -8.35139318885452 |
| 163 | 1488 | 1641.97639318885 | -153.976393188855 |
| 164 | 1684 | 1656.85139318885 | 27.1486068111455 |
| 165 | 1594 | 1709.66389318885 | -115.663893188855 |
| 166 | 1850 | 1849.03889318885 | 0.961106811145528 |
| 167 | 1998 | 2048.60139318885 | -50.6013931888545 |
| 168 | 2079 | 2165.22639318885 | -86.2263931888545 |
| 169 | 1494 | 1722.67569659443 | -228.675696594428 |
| 170 | 1057 | 1151.60274767802 | -94.6027476780185 |
| 171 | 1218 | 1202.16524767802 | 15.8347523219813 |
| 172 | 1168 | 1088.97774767802 | 79.0222523219813 |
| 173 | 1236 | 1226.29024767802 | 9.70975232198147 |
| 174 | 1076 | 1170.54024767802 | -94.5402476780185 |
| 175 | 1174 | 1246.16524767802 | -72.1652476780185 |
| 176 | 1139 | 1261.04024767802 | -122.040247678018 |
| 177 | 1427 | 1313.85274767802 | 113.147252321981 |
| 178 | 1487 | 1453.22774767802 | 33.7722523219815 |
| 179 | 1483 | 1652.79024767802 | -169.790247678019 |
| 180 | 1513 | 1769.41524767802 | -256.415247678019 |
| 181 | 1357 | 1326.86455108359 | 30.1354489164084 |
| 182 | 1165 | 1151.60274767802 | 13.3972523219814 |
| 183 | 1282 | 1202.16524767802 | 79.8347523219813 |
| 184 | 1110 | 1088.97774767802 | 21.0222523219814 |
| 185 | 1297 | 1226.29024767802 | 70.7097523219815 |
| 186 | 1185 | 1170.54024767802 | 14.4597523219814 |
| 187 | 1222 | 1246.16524767802 | -24.1652476780185 |
| 188 | 1284 | 1261.04024767802 | 22.9597523219815 |
| 189 | 1444 | 1313.85274767802 | 130.147252321981 |
| 190 | 1575 | 1453.22774767802 | 121.772252321981 |
| 191 | 1737 | 1652.79024767802 | 84.2097523219814 |
| 192 | 1763 | 1769.41524767802 | -6.41524767801863 |








