of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_chi_squared_tests.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Chi-Squared Test, McNemar Test, and Fisher Exact Test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Sun, 17 Dec 2017 22:08:12 +0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2017/Dec/17/t1513544930akasb7j3ld2l2zb.htm/, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 00:19:05 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=310072, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 00:19:05 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Chi-Squared Test, McNemar Test, and Fisher Exact Test] [Chi-Squared] [2017-12-17 21:08:12] [76a7b781f47830597f28f1491f5e4e14] [Current] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'D-High' 'F' 'D-High' 'M' 'E-Very high' 'M' 'E-Very high' 'M' 'C-Average' 'M' 'D-High' 'M' 'D-High' 'M' 'E-Very high' 'F' 'D-High' 'F' 'D-High' 'M' 'D-High' 'M' 'E-Very high' 'F' 'E-Very high' 'M' 'D-High' 'F' 'E-Very high' 'F' 'E-Very high' 'M' 'D-High' 'F' 'D-High' 'M' 'E-Very high' 'M' 'B-Low' 'F' 'E-Very high' 'M' 'C-Average' 'F' 'B-Low' 'F' 'E-Very high' 'M' 'C-Average' 'F' 'D-High' 'M' 'E-Very high' 'M' 'E-Very high' 'F' 'D-High' 'F' 'D-High' 'F' 'E-Very high' 'M' 'C-Average' 'F' 'E-Very high' 'M' 'C-Average' 'M' 'B-Low' 'M' 'D-High' 'M' 'A-Very low' 'F' 'E-Very high' 'M' 'C-Average' 'F' 'D-High' 'M' 'D-High' 'F' 'D-High' 'F' 'D-High' 'M' 'E-Very high' 'F' 'E-Very high' 'F' 'D-High' 'M' 'E-Very high' 'M' 'E-Very high' 'M' 'D-High' 'M' 'D-High' 'M' 'D-High' 'M' 'C-Average' 'F' 'E-Very high' 'F' 'E-Very high' 'F' 'E-Very high' 'M' 'D-High' 'M' 'D-High' 'F' 'C-Average' 'M' 'D-High' 'F' 'E-Very high' 'F' 'D-High' 'M' 'D-High' 'M' 'D-High' 'M' 'E-Very high' 'M' 'B-Low' 'F' 'E-Very high' 'M' 'B-Low' 'M' 'D-High' 'M' 'E-Very high' 'M' 'D-High' 'M' 'C-Average' 'M' 'C-Average' 'F' 'E-Very high' 'M' 'E-Very high' 'M' 'D-High' 'F' 'D-High' 'M' 'D-High' 'F' 'E-Very high' 'M' 'A-Very low' 'M' 'E-Very high' 'F' 'E-Very high' 'F' 'D-High' 'M' 'D-High' 'F' 'D-High' 'F' 'E-Very high' 'M' 'D-High' 'M' 'D-High' 'F' 'D-High' 'F' 'D-High' 'F' 'D-High' 'M' 'E-Very high' 'M' 'E-Very high' 'M' 'E-Very high' 'M' 'B-Low' 'F' 'C-Average' 'F' 'E-Very high' 'F' 'E-Very high' 'F' 'C-Average' 'F' 'D-High' 'F' 'D-High' 'M' 'E-Very high' 'M' 'D-High' 'F' 'B-Low' 'F' 'C-Average' 'F' 'E-Very high' 'M' 'E-Very high' 'M' 'E-Very high' 'F' 'E-Very high' 'M' 'C-Average' 'M' 'D-High' 'F' 'B-Low' 'M' 'C-Average' 'M' 'B-Low' 'M' 'B-Low' 'M' 'E-Very high' 'M' 'C-Average' 'M' 'E-Very high' 'M' 'D-High' 'F' 'B-Low' 'M' 'D-High' 'M' 'D-High' 'M' 'D-High' 'M' 'D-High' 'F' 'C-Average' 'F' 'C-Average' 'F' 'C-Average' 'F' 'D-High' 'M' 'B-Low' 'M' 'D-High' 'F' 'D-High' 'M' 'C-Average' 'F' 'D-High' 'M' 'C-Average' 'M' 'B-Low' 'M' 'C-Average' 'F' 'E-Very high' 'M' 'D-High' 'M' 'B-Low' 'M' 'A-Very low' 'M' 'C-Average' 'F' 'B-Low' 'M' 'D-High' 'M' 'E-Very high' 'M' 'C-Average' 'M' 'C-Average' 'F' 'A-Very low' 'M' 'C-Average' 'M' 'E-Very high' 'M' 'D-High' 'M' 'E-Very high' 'F' 'D-High' 'F' 'D-High' 'F' 'C-Average' 'F' 'E-Very high' 'M' 'E-Very high' 'F' 'E-Very high' 'M' 'D-High' 'F' 'D-High' 'M' 'E-Very high' 'M' 'B-Low' 'F' 'C-Average' 'M' 'E-Very high' 'F' 'B-Low' 'F' 'B-Low' 'M' 'C-Average' 'F' 'E-Very high' 'M' 'D-High' 'M' 'C-Average' 'F' 'B-Low' 'M' 'C-Average' 'F' 'D-High' 'F' 'D-High' 'M' 'D-High' 'F' 'D-High' 'F' 'C-Average' 'M' 'D-High' 'M' 'E-Very high' 'M' 'E-Very high' 'M' 'C-Average' 'F' 'E-Very high' 'M' 'E-Very high' 'F' 'D-High' 'F' 'C-Average' 'M' 'C-Average' 'M' 'E-Very high' 'F' 'D-High' 'F' 'E-Very high' 'F' 'D-High' 'F' 'D-High' 'M' 'D-High' 'F' 'D-High' 'M' 'D-High' 'M' 'D-High' 'F' 'A-Very low' 'M' 'C-Average' 'M' 'D-High' 'M' 'C-Average' 'M' 'C-Average' 'M' 'E-Very high' 'M' 'D-High' 'M' 'D-High' 'M' 'C-Average' 'M' 'C-Average' 'F' 'C-Average' 'M' 'D-High' 'M' 'D-High' 'F' 'D-High' 'F' 'D-High' 'M' 'E-Very high' 'F' 'C-Average' 'F' 'C-Average' 'F' 'C-Average' 'M' 'E-Very high' 'M' 'C-Average' 'M' 'C-Average' 'M' 'D-High' 'F' 'E-Very high' 'M' 'D-High' 'M' 'A-Very low' 'F' 'C-Average' 'M' 'B-Low' 'F' 'C-Average' 'M' 'B-Low' 'F' 'B-Low' 'M' 'D-High' 'M' 'D-High' 'F' 'C-Average' 'M' 'E-Very high' 'F' 'C-Average' 'F' 'C-Average' 'M' 'C-Average' 'M' 'A-Very low' 'F' 'D-High' 'F' 'D-High' 'F' 'E-Very high' 'F' 'E-Very high' 'F' 'E-Very high' 'F' 'E-Very high' 'F' 'C-Average' 'M' 'E-Very high' 'M' 'E-Very high' 'M' 'C-Average' 'M' 'E-Very high' 'F' 'C-Average' 'M' 'E-Very high' 'F' 'B-Low' 'M' 'A-Very low' 'F' 'B-Low' 'F' 'E-Very high' 'F' 'E-Very high' 'M' 'C-Average' 'M' 'E-Very high' 'M' 'D-High' 'M' 'A-Very low' 'F' 'C-Average' 'M' 'E-Very high' 'F' 'C-Average' 'M' 'B-Low' 'M' 'B-Low' 'F' 'B-Low' 'M' 'B-Low' 'M' 'C-Average' 'M' 'D-High' 'M' 'C-Average' 'M' 'D-High' 'M' 'D-High' 'M' 'B-Low' 'M' 'E-Very high' 'F' 'D-High' 'M' 'C-Average' 'M' 'E-Very high' 'M' 'D-High' 'F' 'E-Very high' 'M' 'D-High' 'M' 'E-Very high' 'M' 'C-Average' 'F' 'D-High' 'F' 'E-Very high' 'F' 'C-Average' 'F' 'D-High' 'M' 'C-Average' 'F' 'B-Low' 'M' 'C-Average' 'M' 'D-High' 'M' 'E-Very high' 'M' 'D-High' 'F' 'C-Average' 'F' 'C-Average' 'M' 'E-Very high' 'F' 'D-High' 'M' 'D-High' 'M' 'D-High' 'M' 'B-Low' 'F' 'E-Very high' 'F' 'D-High' 'M' 'E-Very high' 'M' 'D-High' 'F' 'C-Average' 'M' 'D-High' 'M' 'D-High' 'F' 'C-Average' 'F' 'E-Very high' 'F' 'A-Very low' 'F' 'C-Average' 'F' 'D-High' 'M' 'C-Average' 'M' 'D-High' 'M' 'D-High' 'M' 'D-High' 'F' 'E-Very high' 'F' 'D-High' 'F' 'C-Average' 'M' 'E-Very high' 'M' 'C-Average' 'M' 'C-Average' 'M' 'D-High' 'M' 'D-High' 'M' 'C-Average' 'F' 'D-High' 'F' 'E-Very high' 'F' 'D-High' 'F' 'D-High' 'F' 'D-High' 'F' 'D-High' 'M' 'A-Very low' 'F' 'B-Low' 'F' 'C-Average' 'M' 'D-High' 'M' 'E-Very high' 'F' 'E-Very high' 'F' 'B-Low' 'F' 'E-Very high' 'F' 'E-Very high' 'F' 'D-High' 'F' 'D-High' 'F' 'E-Very high' 'M' 'D-High' 'M' 'C-Average' 'M' 'D-High' 'F' 'A-Very low' 'M' 'B-Low' 'M' 'B-Low' 'M' 'C-Average' 'M' 'A-Very low' 'F' 'C-Average' 'F' 'D-High' 'F' 'C-Average' 'F' 'B-Low' 'F' 'E-Very high' 'M' 'E-Very high' 'M' 'E-Very high' 'M' 'E-Very high' 'M' 'C-Average' 'M' 'C-Average' 'F' 'D-High' 'M' 'E-Very high' 'M' 'E-Very high' 'F' 'D-High' 'M' 'D-High' 'M' 'D-High' 'M' 'D-High' 'F' 'D-High' 'M' 'D-High' 'F' 'C-Average' 'M' 'D-High' 'F' 'A-Very low' 'F' 'C-Average' 'M' 'B-Low' 'F' 'E-Very high' 'M' 'E-Very high' 'M' 'C-Average' 'F' 'B-Low' 'F' 'E-Very high' 'M' 'C-Average' 'F' 'D-High' 'M' 'D-High' 'M' 'D-High' 'F' 'C-Average' 'M' 'C-Average' 'F' 'C-Average' 'M' 'D-High' 'F' 'C-Average' 'F' 'E-Very high' 'M' 'E-Very high' 'M' 'D-High' 'M' 'C-Average' 'F' 'D-High' 'F' 'D-High' 'F' 'D-High' 'F' 'D-High' 'F' 'D-High' 'M' 'D-High' 'F' 'B-Low' 'M' 'E-Very high' 'F' 'D-High' 'M' 'D-High' 'F' 'A-Very low' 'M' 'C-Average' 'F' 'B-Low' 'M' 'B-Low' 'F' 'E-Very high' 'F' 'A-Very low' 'F' 'C-Average' 'F' 'D-High' 'M' 'B-Low' 'M' 'E-Very high' 'F' 'B-Low' 'F' 'D-High' 'M' 'B-Low' 'M' 'D-High' 'F' 'B-Low' 'F' 'C-Average' 'F' 'C-Average' 'F' 'C-Average' 'M' 'E-Very high' 'M' 'C-Average' 'F' 'D-High' 'M' 'B-Low' 'F' 'B-Low' 'M' 'D-High' 'F' 'B-Low' 'M' 'E-Very high' 'M' 'D-High' 'M' 'C-Average' 'F' 'B-Low' 'M' 'D-High' 'M' 'C-Average' 'M' 'C-Average' 'F' 'C-Average' 'M' 'E-Very high' 'F' 'A-Very low' 'M' 'D-High' 'F' 'D-High' 'M' 'C-Average' 'F' 'E-Very high' 'M' 'B-Low' 'M' 'C-Average' 'M' 'E-Very high' 'M' 'D-High' 'M' 'C-Average' 'M' 'D-High' 'F' 'D-High' 'F' 'C-Average' 'F' 'D-High' 'M' 'C-Average' 'F' 'D-High' 'F' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 1 ; par2 = 2 ; par3 = Pearson Chi-Squared ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 1 ; par2 = 2 ; par3 = Pearson Chi-Squared ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par3 <- 'Pearson Chi-Squared' |