of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_cronbach.wasp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Cronbach Alpha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Fri, 23 Dec 2016 14:14:28 +0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2016/Dec/23/t148249889295pvrlv6tza1ok6.htm/, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:33:57 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=302931, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 03:33:57 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Cronbach Alpha] [] [2016-12-23 13:14:28] [361c8dad91b3f1ef2e651cd04783c23b] [Current] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 2 4 3 5 4 5 3 3 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 5 5 3 4 4 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 2 4 5 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 3 4 5 3 3 5 4 4 5 4 4 5 4 2 5 3 4 5 4 4 5 3 4 5 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 3 5 4 5 5 2 3 5 4 5 4 4 5 2 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 3 3 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 3 3 4 4 4 4 4 5 4 2 3 4 2 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 2 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 5 5 2 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 5 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 3 5 4 5 4 5 3 3 5 3 4 4 3 5 5 3 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 3 5 5 3 3 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 5 3 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 3 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 3 4 5 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 3 5 5 4 4 3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 3 4 3 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 1 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 2 4 4 3 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 3 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 3 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 2 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 1 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 2 3 4 5 5 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = TRUE ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
library(psych) |